Ghiotto vence na F2; Na F3, Beckmann triunfa e Fittipaldi é nono
Neto de Emerson Fittipaldi, piloto brasileiro se destacou por ultrapassagens na Hungria
O fim de semana do GP da Hungria de Fórmula 1 não teve apenas Lewis Hamilton como vencedor. O circuito de Hungaroring também recebeu provas da F2 e da F3, com triunfos de um piloto veterano e de um jovem competidor.
Fórmula 2
Na categoria imediatamente inferior à F1, quem levou a melhor foi o veterano Luca Ghiotto, piloto da Hitech GP que faz sua quarta temporada na F2. O italiano de 25 anos superou o britânico Callum Ilott, da UNI-Virtuosi, para triunfar em Budapeste.
Quem completou o pódio foi o alemão da Prema Mick Schumacher, filho do heptacampeão de F1 Michael Schumacher. Entre os brasileiros, Pedro Piquet, da Charouz, foi o 15º, à frente de Felipe Drugovich, da MP Motorsport. Guilherme Samaia, da Campos, foi o 21º.
| Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pits | Abandono | Pontos | Bônus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 28 | 45'04.725 | 15 | |||||||
| 2 | 4 | 28 | 45'05.148 | 0.423 | 0.423 | 1 | 12 | ||||
| 3 | 20 | 28 | 45'16.487 | 11.762 | 11.339 | 1 | 10 | ||||
| 4 | 21 | 28 | 45'18.543 | 13.818 | 2.056 | 1 | 8 | ||||
| 5 | 24 | 28 | 45'19.877 | 15.152 | 1.334 | 1 | 6 | ||||
| 6 | 11 | 28 | 45'28.176 | 23.451 | 8.299 | 1 | 4 | ||||
| 7 | 8 | 28 | 45'28.556 | 23.831 | 0.380 | 1 | 2 | ||||
| 8 | 3 | 28 | 45'36.955 | 32.230 | 8.399 | 1 | 1 | 2 | |||
| 9 | 5 | 28 | 45'39.000 | 34.275 | 2.045 | 1 | |||||
| 10 | 17 | 28 | 45'44.008 | 39.283 | 5.008 | ||||||
| 11 | 14 | 28 | 45'47.456 | 42.731 | 3.448 | 1 | |||||
| 12 | 1 | 28 | 45'49.678 | 44.953 | 2.222 | 1 | |||||
| 13 | 6 | 28 | 45'51.651 | 46.926 | 1.973 | 1 | |||||
| 14 | 16 | 28 | 45'56.458 | 51.733 | 4.807 | 1 | |||||
| 15 | 12 | 28 | 45'56.956 | 52.231 | 0.498 | 1 | |||||
| 16 | 15 | 28 | 46'00.615 | 55.890 | 3.659 | 1 | |||||
| 17 | 22 | 28 | 46'09.090 | 1'04.365 | 8.475 | 1 | |||||
| 18 | 7 | 28 | 46'18.531 | 1'13.806 | 9.441 | 1 | |||||
| 19 | 9 | 28 | 46'20.381 | 1'15.656 | 1.850 | 1 | |||||
| 20 | 23 | 28 | 46'27.784 | 1'23.059 | 7.403 | 1 | |||||
| 21 | 10 | 27 | 45'46.891 | 1 Lap | 1 Lap | 2 | |||||
| 2 | 23 | 5 laps | 2 | Abandono |
Fórmula 3
Na F3, o vitorioso foi o germânico David Beckmann, da Trident. Ele superou o australiano Oscar Piastri, da Prema. O responsável por fechar o top-3 foi o norueguês Dennis Hauger, representante da Hitech GP.
O brasileiro Enzo Fittipaldi, da HWA Racelab, foi destaque, ganhando 10 posições para chegar em nono. "Foi um final de semana especial comemorando meu aniversário de 19 anos fazendo o que mais gosto, que é correr", disse o membro da Academia da Ferrari. Integrante da Academia da Red Bull e outro representante do País na categoria, o mineiro Igor Fraga, da Charouz, abandonou após 20 voltas.
| Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pits | Abandono | Pontos | Bônus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 22 | 43'54.224 | 15 | |||||||
| 2 | 1 | 22 | 43'55.250 | 1.026 | 1.026 | 12 | 2 | ||||
| 3 | 6 | 22 | 43'55.746 | 1.522 | 0.496 | 10 | |||||
| 4 | 3 | 22 | 43'56.199 | 1.975 | 0.453 | 8 | |||||
| 5 | 17 | 22 | 43'56.721 | 2.497 | 0.522 | 6 | |||||
| 6 | 7 | 22 | 43'56.948 | 2.724 | 0.227 | 5 | |||||
| 7 | 8 | 22 | 43'57.444 | 3.220 | 0.496 | 4 | |||||
| 8 | 9 | 22 | 43'57.818 | 3.594 | 0.374 | 3 | |||||
| 9 | 14 | 22 | 43'58.163 | 3.939 | 0.345 | 2 | |||||
| 10 | 29 | 22 | 43'58.889 | 4.665 | 0.726 | 1 | |||||
| 11 | 4 | 22 | 43'59.782 | 5.558 | 0.893 | ||||||
| 12 | 26 | 22 | 44'00.135 | 5.911 | 0.353 | ||||||
| 13 | 25 | 22 | 44'00.575 | 6.351 | 0.440 | ||||||
| 14 | 31 | 22 | 44'01.808 | 7.584 | 1.233 | ||||||
| 15 | 20 | 22 | 44'02.382 | 8.158 | 0.574 | ||||||
| 16 | 10 | 22 | 44'03.477 | 9.253 | 1.095 | ||||||
| 17 | 18 | 22 | 44'03.601 | 9.377 | 0.124 | ||||||
| 18 | 12 | 22 | 44'04.247 | 10.023 | 0.646 | ||||||
| 19 | 15 | 22 | 44'05.609 | 11.385 | 1.362 | ||||||
| 20 | 23 | Roman Staněk | 22 | 44'06.455 | 12.231 | 0.846 | |||||
| 21 | 27 | 22 | 44'18.878 | 24.654 | 12.423 | ||||||
| 22 | 28 | 22 | 44'44.194 | 49.970 | 25.316 | ||||||
| 23 | 30 | 22 | 44'45.274 | 51.050 | 1.080 | ||||||
| 24 | 16 | 22 | 45'45.976 | 1'51.752 | 1'00.702 | 1 | |||||
| 25 | 22 | 21 | 44'42.778 | 1 Lap | 1 Lap | 1 | |||||
| 26 | 21 | 19 | 37'14.682 | 3 Laps | 2 Laps | ||||||
| 2 | 12 | 10 laps | Abandono | ||||||||
| 5 | 7 | 15 laps | Abandono | ||||||||
| 24 | 2 | 20 laps | 1 | Abandono | |||||||
| 19 | Lukas Dunner | 1 | 21 laps | 1 | Abandono |
PÓDIO: Bastidores do GP da Hungria com comentários de di Grassi e Rico Penteado
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.