Indy: Palou vê Penske de Newgarden quebrar para garantir vitória em Road America

Top 3 foi completado pelos pilotos Colton Herta e Will Power

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda

Art Fleischmann

Álex Palou, venceu a 9ª etapa da temporada de 2021 da Indy neste domingo (20) em Road America. O piloto da Chip Ganassi garantiu a sua segunda vitória na categoria norte-americana depois que o líder Josef Newgarden sofreu um problema de motor a duas voltas do fim. Colton Herta, da Andretti, terminou a corrida na segunda posição e Will Power, da Penske, completou os três primeiros. 

Leia também:

Palou foi implacável em sua busca por Newgarden, correndo oito décimos atrás do piloto da Penske e 5s à frente de Herta, que por sua vez estava 5s à frente do Power. Havia uma batalha genuína pela liderança na volta 51.

A duas voltas do fim, o piloto espanhol viu a Penske do norte-americano quebrar para garantir sua vitória no GP de Elkhart Lake. Newgrden precisou se arrastar para terminar em 21º.

O ex-piloto da Haas na Fórmula 1 Romain Grosjean, que largou da sétima posição, ficou com o quinto lugar, atrás de Scott Dixon, da Chip Ganassi. 

Kevin Magnussen, que estreou na Indy neste final de semana com a McLaren, precisou abandonar a prova. O dinamarquês chegou a liderar algumas voltas mas, na volta 34, o carro do piloto apresentou problemas mecânicos, sendo forçado a encostar.

Veja os resultados da corrida em Road America: 

Cla   # Piloto Equipe Voltas Tempo Diferença Intervalo Mph Pits Abandono Pontos
1   10 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 55 1:50'55.053     119.424 3    
2   26 United States Colton Herta Andretti Autosport with Curb-Agajanian 55 1:50'56.964 1.910 1.910 119.390 3    
3   12 Australia Will Power United States Team Penske 55 1:50'58.038 2.985 1.074 119.370 3    
4   9 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 55 1:50'58.958 3.904 0.919 119.354 3    
5   51 France Romain Grosjean Dale Coyne Racing with RWR 55 1:50'59.767 4.713 0.808 119.339 3    
6   8 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 55 1:51'00.234 5.180 0.467 119.331 3    
7   27 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 55 1:51'02.775 7.721 2.541 119.285 3    
8   30 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 55 1:51'02.967 7.914 0.192 119.282 4    
9   5 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 55 1:51'04.077 9.024 1.109 119.262 3    
10   59 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 55 1:51'04.426 9.373 0.349 119.256 4    
11   15 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 55 1:51'04.856 9.802 0.429 119.248 3    
12   21 United States Oliver Askew United States Ed Carpenter Racing 55 1:51'06.355 11.301 1.499 119.221 4    
13   28 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 55 1:51'06.991 11.937 0.635 119.210 3    
14   3 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 55 1:51'07.246 12.193 0.255 119.205 3    
15   29 Canada James Hinchcliffe Andretti Steinbrenner Autosport 55 1:51'09.001 13.947 1.754 119.174 3    
16   14 France Sébastien Bourdais United States A.J. Foyt Enterprises 55 1:51'09.170 14.116 0.169 119.171 5    
17   60 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 55 1:51'10.647 15.594 1.477 119.145 3    
18   22 France Simon Pagenaud United States Team Penske 55 1:51'11.514 16.461 0.866 119.129 4    
19   52 United States Cody Ware Dale Coyne Racing with RWR 55 1:51'12.046 16.993 0.531 119.120 3    
20   20 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 55 1:51'12.609 17.555 0.562 119.110 3    
21   2 United States Josef Newgarden United States Team Penske 55 1:52'25.842 1'30.789 1'13.233 117.817 4    
22   48 United States Jimmie Johnson United States Chip Ganassi Racing 54 1:51'12.123 1 Lap 1 Lap 116.953 4    
23   18 United Arab Emirates Ed Jones Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 50 1:40'46.105 5 Laps 4 Laps 119.502 3    
24   7 Denmark Kevin Magnussen Arrow McLaren SP 33 1:06'46.641 22 Laps 17 Laps 119.018 3    
25   4 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 19 43'38.483 36 Laps 14 Laps 104.854 3 Mechanical  

F1 2021: Verstappen SUPERA Hamilton e ABRE na LIDERANÇA; as ANÁLISES do GP da França | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual é o tamanho do 'drama' de Bottas e Mercedes em 2021?

 

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior Indy: Newgarden conquista pole position em Road America
Próximo artigo IndyCar: Newgarden conquista pole por apenas três milésimos em Mid-Ohio

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil