Relato da corrida

Sato segura Carpenter e vence em Gateway; Kanaan conquista pódio após dois anos

Após críticas sobre conduta em Pocono no último domingo, japonês triunfa no oval de dois quilômetros em final emocionante

Race Winners Takuma Sato, Ed Carpenter, Tony Kanaan

Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA

A noite de sábado foi de redenção para Takuma Sato. O piloto japonês, muito criticado por ter sido o principal responsável pelo forte acidente envolvendo cinco competidores em Pocono no domingo, conquistou a segunda vitória da temporada da Indy em 2019.

O triunfo veio de maneira emocionante, com o piloto da Rahal Letterman Lanigan Racing segurando o ímpeto de Ed Carpenter nas voltas finais. A diferença entre eles foi de meio carro quando passaram pela linha de chegada, ou 0s0399.

 

Tony Kanaan veio logo em seguida, na terceira posição. O brasileiro não conseguia um pódio desde a etapa do Texas de 2017. O “Bom Baiano” chegou a frequentar o segundo posto nos giros finais, mas foi superado pelo ritmo melhor de Carpenter.

Alexander Rossi teve problemas e foi o 13º. Sua queda na disputa pelo campeonato só não foi maior por conta da rodada de Josef Newgarden na última curva da última volta, quando o piloto da Penske era o quarto colocado. O líder do campeonato ainda conseguiu salvar o sétimo lugar.

Com os resultados, Newgarden segue na liderança com 563 pontos, seguido de Simon Pagenaud com 525 e Rossi com 517. Kanaan é o 15º colocado, com 258.

A próxima etapa da Indy acontece em Portland, no próximo fim de semana.

Resultado final

Cla   # Piloto Equipe Voltas Tempo Diferença Intervalo Mph Pits Abandono Pontos
1   30 Japan Takuma Sato  United States Rahal Letterman Lanigan Racing 248 2:15'53.4687     136.874 4   51
2   20 United States Ed Carpenter  United States Ed Carpenter Racing 248 2:15'53.5086 0.0399 0.0399 136.874 4   40
3   14 Brazil Tony Kanaan  United States A.J. Foyt Enterprises 248 2:15'55.7146 2.2459 2.2060 136.837 5   35
4   19 United States Santino Ferrucci  United States Dale Coyne Racing 248 2:15'57.6622 4.1935 1.9476 136.804 3   35
5   22 France Simon Pagenaud  United States Team Penske 248 2:15'59.7428 6.2741 2.0806 136.769 4   30
6   59 United States Conor Daly  United Kingdom Carlin 248 2:16'01.4887 8.020 1.7459 136.740 3   29
7   2 United States Josef Newgarden  United States Team Penske 248 2:16'07.2737 13.8050 5.7850 136.643 4   28
8   28 United States Ryan Hunter-Reay  United States Andretti Autosport 248 2:16'08.4081 14.9394 1.1344 136.624 4   24
9   88 United States Colton Herta  United States Harding Racing 248 2:16'10.5697 17.1010 2.1616 136.588 4   23
10   98 United States Marco Andretti  United States Andretti Autosport 248 2:16'11.9344 18.4657 1.3647 136.565 3   21
11   10 Sweden Felix Rosenqvist  United States Chip Ganassi Racing 248 2:16'13.3277 19.8590 1.3933 136.542 4   20
12   5 Canada James Hinchcliffe  United States Schmidt Peterson Motorsports 247 2:16'05.3976 1 Lap 1 Lap 136.123 4   19
13   27 United States Alexander Rossi  United States Andretti Autosport 247 2:16'07.2371 1 Lap 1.8395 136.093 4   17
14   26 United States Zach Veach  United States Andretti Autosport 247 2:16'10.4358 1 Lap 3.1987 136.039 4   16
15   23 United States Charlie Kimball  United Kingdom Carlin 247 2:16'14.7852 1 Lap 4.3494 135.967 6   15
16   7 Sweden Marcus Ericsson  United States Schmidt Peterson Motorsports 247 2:16'16.8345 1 Lap 2.0493 135.933 6   15
17   4 Brazil Matheus Leist  United States A.J. Foyt Enterprises 246 2:16'06.9555 2 Laps 1 Lap 135.546 4   13
18   15 United States Graham Rahal  United States Rahal Letterman Lanigan Racing 226 2:06'57.2269 22 Laps 20 Laps 133.513 4 Mechanical 12
19   18 France Sébastien Bourdais  United States Dale Coyne Racing 189 1:43'49.2863 59 Laps 37 Laps 136.532 3 Acidente 12
20   9 New Zealand Scott Dixon  United States Chip Ganassi Racing 136 1:51'00.0995 112 Laps 53 Laps 91.891 4 Mechanical 10
21   21 United States Spencer Pigot  United States Ed Carpenter Racing 131 1:12'39.5467 117 Laps 5 Laps 135.220 3 Acidente 9
22   12 Australia Will Power  United States Team Penske 52 24'47.8909 196 Laps 79 Laps 157.270 1 Acidente 9

 

 

 

 

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Newgarden conquista pole em Gateway e vê Rossi largar em 11º
Próximo artigo Herta supera Power e Newgarden fica pelo caminho em briga por pole

Principais comentários

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Motorsport prime

Descubra conteúdo premium
Assinar

Edição

Brasil