Classificação
Filtros:
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | QA | ID | AR | US | PT | ES | FR | IT | ES | DE | NL | GB | AT | SM | ES | JP | TH | AU | MY | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Fernandez | 271.5 | 13/4 | 11/5 | - | 7/9 | - | 13/4 | 25/1 | 11/5 | 16/3 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 11/5 | 16/3 | 16/3 | 20/2 | 4.5/7 | - | 13/4 | 20/2 |
2 | A. Ogura | 242 | 10/6 | 10/6 | 16/3 | 20/2 | - | 25/1 | 11/5 | 16/3 | 9/7 | 8/8 | 20/2 | 13/4 | 25/1 | 11/5 | 13/4 | 25/1 | 5/6 | 5/11 | - | - |
3 | A. Canet | 200 | 20/2 | 16/3 | 13/4 | - | - | 20/2 | 20/2 | - | 20/2 | 7/9 | - | 11/5 | 10/6 | 20/2 | 20/2 | - | 8/3 | 7/9 | 8/8 | - |
4 | T. Arbolino | 191.5 | 11/5 | 8/8 | 10/6 | 25/1 | - | 16/3 | - | 13/4 | 6/10 | 6/10 | 9/7 | 4/12 | - | 9/7 | 11/5 | 10/6 | 12.5/1 | - | 25/1 | 16/3 |
5 | P. Acosta | 177 | 4/12 | 7/9 | 9/7 | - | - | - | - | 25/1 | 10/6 | 20/2 | - | - | 13/4 | 10/6 | 25/1 | 9/7 | - | 20/2 | - | 25/1 |
6 | J. Dixon | 168.5 | 5/11 | - | 11/5 | 16/3 | - | - | - | 10/6 | 13/4 | 5/11 | 16/3 | 16/3 | 16/3 | - | - | 13/4 | 6.5/4 | 16/3 | 16/3 | 9/7 |
7 | C. Vietti Ramus | 165 | 25/1 | 20/2 | 25/1 | - | 20/2 | 10/6 | 8/8 | - | 25/1 | - | 13/4 | 10/6 | - | - | 6/10 | - | 3/10 | - | - | - |
8 | A. Lopez | 155.5 | - | - | - | - | - | - | - | 8/8 | 8/8 | 9/7 | 10/6 | 20/2 | 9/7 | 25/1 | - | 16/3 | 5.5/5 | 25/1 | 20/2 | - |
9 | J. Roberts | 131 | 8/8 | 5/11 | 3/13 | 8/8 | 25/1 | 8/8 | 9/7 | 20/2 | - | 3/13 | 8/8 | 9/7 | 2/14 | 7/9 | 7/9 | 4/12 | 4/8 | - | - | 1/15 |
10 | S. Chantra | 128 | - | 25/1 | 20/2 | - | - | - | 16/3 | - | 4/12 | 1/15 | 3/13 | 3/13 | 20/2 | 8/8 | 9/7 | 11/5 | - | 8/8 | - | - |
11 | M. Schrötter | 123.5 | 6/10 | - | 4/12 | 13/4 | 13/4 | 11/5 | 10/6 | 7/9 | 11/5 | 13/4 | - | - | 8/8 | 5/11 | - | 3/13 | 0.5/15 | 3/13 | 10/6 | 6/10 |
12 | A. Arenas | 90 | 3/13 | 6/10 | 8/8 | 5/11 | - | 7/9 | - | 6/10 | - | 10/6 | - | - | 7/9 | 13/4 | - | 8/8 | 1/14 | 2/14 | 3/13 | 11/5 |
13 | B. Bendsneyder | 87 | - | 1/15 | 7/9 | 9/7 | 8/8 | 9/7 | 2/14 | 5/11 | 3/13 | - | 11/5 | 6/10 | 1/15 | 4/12 | 1/15 | 7/9 | - | 6/10 | 2/14 | 5/11 |
14 | J. Navarro | 83 | 9/7 | 3/13 | - | 11/5 | 16/3 | 6/10 | 7/9 | 4/12 | 2/14 | - | 4/12 | 8/8 | 5/11 | - | 8/8 | - | - | - | - | - |
15 | F. Aldeguer | 80 | - | 9/7 | - | - | 9/7 | - | - | 2/14 | 1/15 | 11/5 | 5/11 | 1/15 | - | - | 10/6 | - | - | 13/4 | 6/10 | 13/4 |
16 | M. Gonzalez | 76 | - | - | 2/14 | 3/13 | 11/5 | - | 5/11 | - | 7/9 | 4/12 | 7/9 | 5/11 | - | - | - | - | - | 11/5 | 11/5 | 10/6 |
17 | C. Beaubier | 73 | 7/9 | 4/12 | 5/11 | - | - | - | 13/4 | 9/7 | - | 2/14 | - | - | 3/13 | 2/14 | 5/11 | 5/11 | - | 9/7 | 9/7 | - |
18 |
J. Alcoba
| 72 | 2/14 | 2/14 | - | 10/6 | 10/6 | 4/12 | 3/13 | - | - | - | 2/14 | 2/14 | 6/10 | 6/10 | - | - | - | 10/6 | 7/9 | 8/8 |
19 | S. Lowes | 55 | 16/3 | 13/4 | 6/10 | - | - | - | - | - | - | 16/3 | - | - | - | - | - | - | - | 4/12 | - | - |
20 | F. Salac | 45 | - | - | - | 2/14 | 2/14 | - | 1/15 | 3/13 | - | - | 6/10 | 7/9 | - | - | - | 6/10 | 10/2 | - | 5/11 | 3/13 |
21 |
B. Baltus
| 30 | - | - | - | 6/10 | 7/9 | 2/14 | - | - | - | - | 1/15 | - | 4/12 | 3/13 | 3/13 | 2/14 | 2/12 | - | - | - |
22 | L. Porta | 21 | - | - | - | - | - | 1/15 | 4/12 | - | 5/11 | - | - | - | - | - | 4/12 | 1/15 | - | - | 4/12 | 2/14 |
23 | S. Manzi | 9 | - | - | - | - | - | 3/13 | 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | A. Zaccone | 9 | - | - | - | - | 1/15 | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | 2/14 | - | - | - | - | - |
25 |
K. Kubo
| 7.5 | - | - | - | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5/9 | - | - | - |
26 |
S. Agius
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/9 |
27 | R. Fenati | 7 | 1/15 | - | - | 1/15 | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | G. Rodrigo | 6 | - | - | - | - | 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 |
S. Dylan
| 5.5 | - | - | - | - | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5/11 | - | - | - |
30 | M. Ramírez | 5 | - | - | 1/15 | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 |
B. Gomez
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/12 |
32 |
T. Hada
| 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5/13 | 1/15 | 1/15 | - |
33 | M. Pasini | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 |
Z. Van
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | S. Corsi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | N. Antonelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 |
S. Kelly
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 |
K. Daniel
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 |
Á. Escrig
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 |
R. Skinner
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 |
A. Toledo
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 |
A. Anuar
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 |
P. Biesiekirski
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 |
D. Sanchis
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |