Relato do treino livre

Quartararo lidera 1-2 da Petronas na sexta-feira da MotoGP na República Tcheca

Líder do campeonato desbancou companheiro de equipe, Franco Morbidelli, por apenas 0s007

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

motosport.com

Fabio Quartararo vem mantendo grande fase neste início de temporada da MotoGP. O vencedor das duas primeiras corridas em Jerez foi o mais rápido da sexta-feira em Brno, na República Tcheca, cravando o tempo de 1min56s502, no 2º treino livre.

Na mesma sessão, o companheiro do francês, Franco Morbidelli, quase conseguiu desbancá-lo, sendo apenas 0s007 mais lento, configurando assim a dobradinha da Petronas.

Leia também:

Miguel Oliveira, Johann Zarco e Maverick Viñales completaram o top-5.

Valentino Rossi teve dia discreto, marcando apenas o oitavo tempo no TL1 e o 12º na sessão principal, a quase oito décimos atrás do líder Quartararo.

A sexta-feira foi marcada pelo acidente de Francesco Bagnaia, que fraturou a tíbia após acidente no TL1 e não correrá o GP da República Tcheca.

Resultados

TL2

Cla # Piloto Moto Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 20 France Fabio Quartararo Yamaha 15 1'56.502     166.956 307
2 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 18 1'56.509 0.007 0.007 166.946 306
3 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 17 1'56.550 0.048 0.041 166.888 311
4 5 France Johann Zarco Ducati 18 1'56.583 0.081 0.033 166.840 313
5 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 17 1'56.668 0.166 0.085 166.719 307
6 36 Spain Joan Mir Suzuki 16 1'56.876 0.374 0.208 166.422 308
7 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 15 1'57.041 0.539 0.165 166.187 312
8 44 Spain Pol Espargaro KTM 13 1'57.059 0.557 0.018 166.162 313
9 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 18 1'57.073 0.571 0.014 166.142 309
10 43 Australia Jack Miller Ducati 17 1'57.109 0.607 0.036 166.091 312
11 33 South Africa Brad Binder KTM 15 1'57.279 0.777 0.170 165.850 308
12 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 19 1'57.290 0.788 0.011 165.835 307
13 42 Spain Alex Rins Suzuki 14 1'57.354 0.852 0.064 165.744 309
14 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 16 1'57.620 1.118 0.266 165.369 312
15 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 18 1'57.635 1.133 0.015 165.348 313
16 73 Spain Alex Marquez Honda 16 1'57.688 1.186 0.053 165.274 311
17 53 Spain Tito Rabat Ducati 14 1'57.777 1.275 0.089 165.149 305
18 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 16 1'57.865 1.363 0.088 165.026 312
19 38 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 16 1'58.161 1.659 0.296 164.612 309
20 27 Spain Iker Lecuona KTM 15 1'58.378 1.876 0.217 164.310 307
21 6 Germany Stefan Bradl Honda 17 1'58.424 1.922 0.046 164.247 311
  63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 0         0

TL1

Cla # Piloto Moto Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 17 1'57.353     165.746 310
2 36 Spain Joan Mir Suzuki 17 1'57.364 0.011 0.011 165.730 308
3 44 Spain Pol Espargaro KTM 16 1'57.392 0.039 0.028 165.691 313
4 5 France Johann Zarco Ducati 18 1'57.460 0.107 0.068 165.595 308
5 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 14 1'57.565 0.212 0.105 165.447 307
6 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 16 1'57.632 0.279 0.067 165.352 313
7 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 13 1'57.638 0.285 0.006 165.344 310
8 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 17 1'57.646 0.293 0.008 165.333 305
9 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 18 1'57.718 0.365 0.072 165.232 305
10 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 17 1'57.753 0.400 0.035 165.183 312
11 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 14 1'57.789 0.436 0.036 165.132 308
12 42 Spain Alex Rins Suzuki 14 1'57.823 0.470 0.034 165.084 308
13 20 France Fabio Quartararo Yamaha 18 1'57.831 0.478 0.008 165.073 306
14 43 Australia Jack Miller Ducati 15 1'57.836 0.483 0.005 165.066 311
15 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 14 1'57.839 0.486 0.003 165.062 310
16 33 South Africa Brad Binder KTM 17 1'58.013 0.660 0.174 165.023 308
17 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 17 1'58.161 0.808 0.148 164.612 308
18 73 Spain Alex Marquez Honda 18 1'58.579 1.226 0.418 164.032 310
19 53 Spain Tito Rabat Ducati 15 1'58.728 1.375 0.149 163.826 304
20 38 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 14 1'58.817 1.464 0.089 163.703 306
21 27 Spain Iker Lecuona KTM 19 1'59.136 1.783 0.319 163.265 306
22 6 Germany Stefan Bradl Honda 16 1'59.193 1.840 0.057 163.187 308

SEXTA-LIVRE: Punição à Racing Point, troca de farpa com Renault e destaques de treinos na Inglaterra

PODCAST: Qual é o tamanho da 'sorte' de Hamilton ao vencer com três rodas?

 

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior MotoGP: Bagnaia sofre fratura na perna e está fora do GP da República Tcheca
Próximo artigo Valentino Rossi diz que diferenças da MotoGP em Brno são mínimas

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil