MotoGP 2019 GP da Grã-Bretanha
Corrida
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 42 | Suzuki | 20 | 40'12.799 | 176.0 | 25 | |||
| 2 |  | 93 | Honda | 20 | +0.013 40'12.812 | 0.013 | 176.0 | 20 | ||
| 3 |  | 12 | Yamaha | 20 | +0.620 40'13.419 | 0.607 | 176.0 | 16 | ||
| 4 |  | 46 | Yamaha | 20 | +11.439 40'24.238 | 10.819 | 175.2 | 13 | ||
| 5 |  | 21 | Yamaha | 20 | +13.109 40'25.908 | 1.670 | 175.1 | 11 | ||
| 6 |  | 35 | Honda | 20 | +19.169 40'31.968 | 6.060 | 174.6 | 10 | ||
| 7 |  | 9 | Ducati | 20 | +19.682 40'32.481 | 0.513 | 174.6 | 9 | ||
| 8 |  | 43 | Ducati | 20 | +20.318 40'33.117 | 0.636 | 174.5 | 8 | ||
| 9 |  | 44 | KTM | 20 | +21.079 40'33.878 | 0.761 | 174.5 | 7 | ||
| 10 |  | 29 | Aprilia | 20 | +25.144 40'37.943 | 4.065 | 174.2 | 6 | ||
| 11 |  | 63 | Ducati | 20 | +40.317 40'53.116 | 15.173 | 173.1 | 5 | ||
| 12 |  | 50 | Suzuki | 20 | +45.478 40'58.277 | 5.161 | 172.8 | 4 | ||
| 13 |  | 55 | KTM | 20 | +54.783 41'07.582 | 9.305 | 172.1 | 3 | ||
| 14 |  | 99 | Honda | 20 | +56.651 41'09.450 | 1.868 | 172.0 | 2 | ||
| 15 |  | 17 | Ducati | 20 | +1'29.282 41'42.081 | 32.631 | 169.7 | 1 | ||
| 16 |  | 53 | Ducati | 20 | +1'31.716 41'44.515 | 2.434 | 169.6 | |||
| 17 |  | 30 | Honda | 20 | +1'40.420 41'53.219 | 8.704 | 169.0 | |||
| dnf |  | 41 | Aprilia | 19 | +1 Lap 39'10.162 | 1 Lap | 171.7 | Abandono | ||
| dnf |  | 88 | KTM | 8 | +12 Laps 16'17.802 | 11 Laps | 173.7 | Acidente | ||
| dnf |  | 5 | KTM | 8 | +12 Laps 16'18.287 | 0.485 | 173.6 | Acidente | ||
| dnf |  | 20 | Yamaha | 0 | 
 | Acidente | ||||
| dnf |  | 4 | Ducati | 0 | 
 | Acidente | 
            
            Voltas lideradas
        
                            
            
                    
        
    
    | Voltas lideradas | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 18 |  | 
| 19 - 20 |  | 
 
 
 
                            