NASCAR XFINITY 2016 Iowa
Corrida
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Pits | Pontos | Abandono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 18 | Toyota | 250 | 2:08'10 | 45 | ||||
| 2 |  | 3 | Chevrolet | 250 | 1.444 | 39 | ||||
| 3 |  | 22 | Ford | 250 | 2.085 | |||||
| 4 |  | 19 | Toyota | 250 | 2.616 | 38 | ||||
| 5 |  | 88 | Chevrolet | 250 | 3.381 | 36 | ||||
| 6 |  | 1 | Chevrolet | 250 | 4.586 | 35 | ||||
| 7 |  | 7 | Chevrolet | 250 | 5.581 | 34 | ||||
| 8 |  | 48 | Chevrolet | 250 | 5.940 | 34 | ||||
| 9 |  | 6 | Ford | 250 | 8.144 | 33 | ||||
| 10 |  | 2 | Chevrolet | 250 | 8.628 | |||||
| 11 |  | 16 | Ford | 250 | 9.673 | 30 | ||||
| 12 |  | 33 | Chevrolet | 250 | 10.082 | 29 | ||||
| 13 |  | 11 | Chevrolet | 250 | 11.570 | 28 | ||||
| 14 |  | 4 | Chevrolet | 250 | 14.617 | 27 | ||||
| 15 |  | 62 | Chevrolet | 250 | 16.360 | 26 | ||||
| 16 |  | 51 | Chevrolet | 250 | 18.489 | 25 | ||||
| 17 |  | 28 | Toyota | 249 | 1 lap | 24 | ||||
| 18 |  | 42 | Chevrolet | 249 | 1 lap | 23 | ||||
| 19 |  | 78 | Ford | 249 | 1 lap | 22 | ||||
| 20 |  | 44 | Toyota | 249 | 1 lap | 21 | ||||
| 21 |  | 39 | Chevrolet | 247 | 3 laps | 20 | ||||
| 22 |  | 0 | Chevrolet | 245 | 5 laps | 19 | ||||
| 23 |  | 25 | Ford | 245 | 5 laps | |||||
| 24 |  | 90 | Chevrolet | 245 | 5 laps | 17 | ||||
| 25 |  | 52 | Chevrolet | 244 | 6 laps | 16 | ||||
| 26 |  | 13 | Dodge | 244 | 6 laps | 15 | ||||
| 27 |  | 20 | Toyota | 243 | 7 laps | 14 | ||||
| 28 |  | 74 | Dodge | 239 | 11 laps | 13 | ||||
| 29 | 
                            
                               D. Herring
                                                            
                                                                                            JGL Racing
                                                     | 24 | Toyota | 221 | 29 laps | 12 | Acidente | |||
| 30 |  | 07 | Chevrolet | 215 | 35 laps | 11 | ||||
| 31 | 
                            
                               P. Decker
                                                            
                                                                                            Obaika Racing
                                                     | 97 | Chevrolet | 194 | 56 laps | 10 | ||||
| 32 |  | 01 | Chevrolet | 169 | 81 laps | 9 | Acidente | |||
| 33 |  | 14 | Toyota | 138 | 112 laps | 8 | Transmissão | |||
| 34 |  | 70 | Chevrolet | 120 | 130 laps | 7 | Acidente | |||
| 35 |  | 15 | Ford | 91 | 159 laps | Motor | ||||
| 36 | 
                            
                               D. Bean
                                                            
                                                                                            King Autosports
                                                     | 92 | Chevrolet | 68 | 182 laps | 5 | Vibrations | |||
| 37 |  | 89 | Chevrolet | 53 | 197 laps | 4 | Freios | |||
| 38 |  | 40 | Toyota | 43 | 207 laps | 3 | Freios | |||
| 39 |  | 10 | Toyota | 6 | 244 laps | Freios | ||||
| 40 |  | 93 | Chevrolet | 4 | 246 laps | 1 | Elétrico | 
            
            Voltas lideradas
        
                            
            
                    
        
    
    | Voltas lideradas | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 23 |  | 
| 24 - 43 |  | 
| 44 - 57 |  | 
| 58 - 99 |  | 
| 100 - 116 |  | 
| 117 - 126 |  | 
| 127 - 130 |  | 
| 131 - 131 |  | 
| 132 - 139 |  | 
 
 
 
                            