Campeonato de pilotos da LMGTE
- Campeonato por equipes da LMP3
- Campeonato por equipes da LMP2
- Campeonato de pilotos da LMP3
- Campeonato de pilotos da LMP3
- Campeonato de pilotos da LMP2
- Campeonato de pilotos da LMGTE
Posição | Piloto | Pontos | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 104 | 10/28 | 25/21 | 18/17 | 15/22 | 18/21 | 18/21 |
1 | | 104 | 10/28 | 25/21 | 18/17 | 15/22 | 18/21 | 18/21 |
2 | | 102 | 26/24 | 18/22 | 15/18 | 18/21 | 10/29 | 15/23 |
2 | | 102 | 26/24 | 18/22 | 15/18 | 18/21 | 10/29 | 15/23 |
2 | | 102 | 26/24 | 18/22 | 15/18 | 18/21 | 10/29 | 15/23 |
3 | | 80 | 18/25 | 10/26 | 10/20 | 8/26 | 9/30 | 25/20 |
3 | | 80 | 18/25 | 10/26 | 10/20 | 8/26 | 9/30 | 25/20 |
3 | | 80 | 18/25 | 10/26 | 10/20 | 8/26 | 9/30 | 25/20 |
4 | | 77 | 12/27 | 1 | 25/15 | 26/19 | 12/24 | 1/29 |
4 | | 77 | 12/27 | 1 | 25/15 | 26/19 | 12/24 | 1/29 |
4 | | 77 | 12/27 | 1 | 25/15 | 26/19 | 12/24 | 1/29 |
5 | | 75 | 15/26 | 15/23 | 8/22 | 10/24 | 15/22 | 12/25 |
5 | | 75 | 15/26 | 15/23 | 8/22 | 10/24 | 15/22 | 12/25 |
6 | | 70 | 8/29 | 12/25 | 13/19 | 12/23 | 25/20 | - |
6 | | 70 | 8/29 | 12/25 | 13/19 | 12/23 | 25/20 | - |
7 | | 63 | 15/26 | 15/23 | 8/22 | 10/24 | 15/22 | - |
8 | Jonathan Cocker | 58 | - | 25/21 | 18/17 | 15/22 | - | - |
9 | | 45 | 8/29 | 12/25 | 13/19 | 12/23 | - | - |
10 | | 36 | - | - | - | - | 18/21 | 18/21 |
11 | | 25 | - | - | - | - | 25/20 | - |
12 | Immanuel Vinke | 12 | - | - | - | - | - | 12/25 |
13 | | 10 | 10/28 | - | - | - | - | - |
14 | | 8 | - | 8/28 | - | - | - | - |
14 | | 8 | - | 8/28 | - | - | - | - |
14 | | 8 | - | 8/28 | - | - | - | - |
Tendência
4