Pular para o conteúdo principal
GP da Austrália

2022 Fórmula 1 GP da Austrália

Australia
8 de abr. de 2022 to 10 de abr. de 2022
Melbourne Grand Prix Circuit, AU
Live text
Fórmula 1 GP da Austrália

Treino Livre 3 - GP da Austrália

Acompanhe todas as emoções em Melbourne

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Texto ao vivo

Ordenar por
Ambos pilotos da Red Bull registraram seus tempos com pneus médios, enquanto Norris fez sua melhor volta de macios
Lando Norris é o primeiro a marcar tempo. O piloto da McLaren faz uma volta com tempo de 1min21s247
Início de treino com pouca movimentação. Poucos pilotos na pista neste momento.
Zhou e Magnussen dão apenas apenas uma volta de verificação e voltam para os boxes
Já no primeiro treino livre, realizado mais cedo na sexta, Sainz liderou a dobradinha da Ferrari, marcando 1min19s806, mais de meio segundo à frente de Leclerc. Sergio Pérez foi o terceiro, seguido de Max Verstappen e Lando Norris, enquanto Lewis Hamilton ficou com a sétima colocação.
Na sexta-feira, a #F1 realizou o segundo treino livre para o GP da Austrália, terceira etapa da temporada 2022. Charles Leclerc terminou a sexta como o mais rápido do dia, marcando 1min18s978, sendo o único a baixar da casa de 01min19s. Max Verstappen terminou em segundo, ficando à frente Carlos Sainz.
Resultados do TL2:
Cla # Piloto Chassi Motor Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 27 1'18.978     241.723
2 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 22 1'19.223 0.245 0.245 240.975
3 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 27 1'19.376 0.398 0.153 240.510
4 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 22 1'19.537 0.559 0.161 240.024
5 11 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 20 1'19.658 0.680 0.121 239.659
6 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 25 1'19.842 0.864 0.184 239.107
7 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 25 1'20.055 1.077 0.213 238.471
8 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 24 1'20.100 1.122 0.045 238.337
9 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 27 1'20.142 1.164 0.042 238.212
10 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 24 1'20.203 1.225 0.061 238.030
11 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 25 1'20.212 1.234 0.009 238.004
12 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 30 1'20.424 1.446 0.212 237.376
13 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 23 1'20.521 1.543 0.097 237.090
14 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 28 1'20.611 1.633 0.090 236.826
15 24 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 23 1'21.063 2.085 0.452 235.505
16 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 23 1'21.191 2.213 0.128 235.134
17 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 28 1'21.912 2.934 0.721 233.064
18 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 22 1'21.974 2.996 0.062 232.888
19 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 24 1'22.307 3.329 0.333 231.946
20 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 0    
Resultados do TL1:
Cla # Piloto Chassi Motor Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 24 1'19.806     239.215
2 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 21 1'20.377 0.571 0.571 237.515
3 11 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 20 1'20.399 0.593 0.022 237.450
4 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 22 1'20.626 0.820 0.227 236.782
5 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 22 1'20.878 1.072 0.252 236.044
6 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 27 1'21.004 1.198 0.126 235.677
7 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 26 1'21.027 1.221 0.023 235.610
8 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 23 1'21.155 1.349 0.128 235.238
9 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 21 1'21.229 1.423 0.074 235.024
10 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 23 1'21.247 1.441 0.018 234.972
11 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 26 1'21.289 1.483 0.042 234.850
12 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 26 1'21.457 1.651 0.168 234.366
13 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 18 1'21.661 1.855 0.204 233.781
14 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 26 1'21.701 1.895 0.040 233.666
15 24 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 21 1'21.821 2.015 0.120 233.323
16 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 24 1'21.869 2.063 0.048 233.187
17 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 25 1'22.754 2.948 0.885 230.693
18 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 18 1'23.186 3.380 0.432 229.495
19 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 25 1'23.924 4.118 0.738 227.477
20 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 15 1'24.349 4.543 0.425 226.331

Bom dia!

À meia-noite teremos o treino que vai definir o grid de largada para o GP da Austrália da #F1. Fique ligado!

Por: Nayara Coelho

Publicado: