Hamilton bate recorde e faz a pole do GP da Austrália de Fórmula 1

Mercedes deixou Ferrari longe na primeira definição de grid de 2019

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A Fórmula 1 de 2019 começou da mesma forma que terminou em 2018, com Lewis Hamilton dominando.

Leia também:

Na madrugada deste sábado, o britânico da Mercedes fez a pole position para o Grande Prêmio da Austrália com o tempo de 1min20s486, batendo o recorde de volta mais rápida da história da pista de Albert Park - sem ser em corrida -, estabelecido por ele mesmo na pole de 2018, quando fez o tempo na casa de 1min21s1.

Valtteri Bottas largará logo do lado do companheiro de Mercedes.

A Ferrari, que dominou a pré-temporada, ficou em terceiro com Sebastian Vettel, mas a 0s7 de Hamilton. Max Verstappen foi o quarto, e Charles Leclerc o quinto na definição do grid. 

No Q1, as Williams logo ficaram atrás de todo o resto do pelotão, que acabou sendo separado por pouco mais de 1s dos líderes. Mas, logo de cara, além de George Russell e Robert Kubica, Carlos Sainz, Pierre Gasly e Lance Stroll ficaram pelo caminho. Charles Leclerc, da Ferrari, liderou a primeira parte.

Na segunda parte do treino, as duas Renaults e as duas Toro Rosso ficaram pelo caminho, bem como a Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi. Lewis Hamilton fez o melhor tempo do Q2.

A largada para o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 acontece na madrugada deste domingo, às 2h (Brasília). 

Cla # Piloto Chassi Motor Tempo Diferença km/h
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 1'20.486   237.194
2 77 Finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 1'20.598 0.112 236.864
3 5 Germany Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari 1'21.190 0.704 235.137
4 33 Netherlands Max Verstappen  Red Bull Honda 1'21.320 0.834 234.761
5 16 Monaco Charles Leclerc  Ferrari Ferrari 1'21.442 0.956 234.409
6 8 France Romain Grosjean  Haas Ferrari 1'21.826 1.340 233.309
7 20 Denmark Kevin Magnussen  Haas Ferrari 1'22.099 1.613 232.533
8 4 United Kingdom Lando Norris  McLaren Renault 1'22.304 1.818 231.954
9 7 Finland Kimi Raikkonen  Alfa Romeo Ferrari 1'22.314 1.828 231.926
10 11 Mexico Sergio Perez  Racing Point Mercedes 1'22.781 2.295 230.618
11 27 Germany Nico Hulkenberg  Renault Renault 1'22.562 2.076 231.229
12 3 Australia Daniel Ricciardo  Renault Renault 1'22.570 2.084 231.207
13 23 Thailand Alexander Albon  Toro Rosso Honda 1'22.636 2.150 231.022
14 99 Italy Antonio Giovinazzi  Alfa Romeo Ferrari 1'22.714 2.228 230.804
15 26 Russian Federation Daniil Kvyat  Toro Rosso Honda 1'22.774 2.288 230.637
16 18 Canada Lance Stroll  Racing Point Mercedes 1'23.017 2.531 229.962
17 10 France Pierre Gasly  Red Bull Honda 1'23.020 2.534 229.954
18 55 Spain Carlos Sainz Jr.  McLaren Renault 1'23.084 2.598 229.777
19 63 United Kingdom George Russell  Williams Mercedes 1'24.360 3.874 226.301
20 88 Poland Robert Kubica  Williams Mercedes 1'26.067 5.581 221.813
 

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Hamilton volta a dominar e é o mais rápido antes de classificação na Austrália
Próximo artigo Vettel se diz surpreso e afirma que Ferrari deve ser melhor na Austrália

Principais comentários

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Motorsport prime

Descubra conteúdo premium
Assinar

Edição

Brasil