Relato da corrida

F3: Hughes herda vitória após punição a Shwartzman; Drugovich é 14º e Piquet 15º

Pilotos brasileiros não conseguiram bom resultado na segunda corrida da Fórmula 3 na Áustria neste fim de semana

Jake Hughes, HWA RACELAB

Jake Hughes, HWA RACELAB

FIA F3

Jake Hughes conquistou a primeira vitória da HWA na Fórmula 3 após o vencedor na pista, Robert Shwartzman, ser penalizado pelo contato com o companheiro de Prema Marcus Armstrong na última volta.

Campeão alemão de F4 e o piloto da Sauber Junior Team, Lirim Zendeli manteve a pole, mas deu uma travada na curva 3 e perdeu posições, deixando Shwartzman e Hughes na luta pela liderança da prova.

Leia também:

Já Armstrong ultrapassou Hughes na curva 9 da quinta volta das 24 e subiu para segundo, entrando numa luta pela liderança contra Shwartzman, com Hughes atrás, na espreita por posições à frente.

Com cinco voltas restantes, Armstrong estabeleceu a volta mais rápida e saiu do alcance do DRS de Hughes, permitindo que os dois pilotos da Prema escapassem e lutassem pela vitória no Red Bull Ring.

Armstrong então passou Shwartzman na curva 3, mas o russo retomou a posição na curva 4, mas um acidente introduziu o Safety Car Virtual (VSC) logo em seguida. O VSC acabou indo para a última volta.

Logo depois, a batalha pela vitória seguiu. Armstrong foi para a ultrapassagem do lado de fora da curva 3 e fez contato com Shwartzman, que acabou punido em 5s, já que o companheiro estava à frente no momento do toque. Armstrong caiu para 19º com um pneu furado.

Assim, a vitória ficou com Hughes. Jehan Daruvala ficou em segundo, terminando à frente de Max Fewtrell na pista. Shwartzman ficou em terceiro depois da punição, com Fewtrell em quarto, à frente de Leo Pulcini, da Hitech Grand Prix.

Os brasileiros não conseguiram um bom resultado na segunda corrida da etapa austríaca. Piloto da Carlin, Felipe Drugovich ficou em 14º. Já Pedro Piquet, sexto na primeira prova, ficou apenas em 15º neste domingo, com a Trident.

Cla # Piloto Equipe Voltas Tempo Diferença Intervalo Mph Pontos Bônus
1 11 United Kingdom Jake Hughes  HWA AG 24 34'47.494     178.501 15 2
2 27 India Jehan Daruvala  Prema Powerteam 24 34'52.221 4.727 4.727 178.098 12  
3 28 Russian Federation Robert Shwartzman  Prema Powerteam 24 34'52.344 4.850 0.123 178.088 10  
4 2 United Kingdom Max Fewtrell  ART Grand Prix 24 34'52.572 5.078 0.228 178.068 8  
5 20 Italy Leonardo Pulcini  HitechGP 24 34'53.159 5.665 0.587 178.018 6  
6 21 Estonia Jüri Vips  HitechGP 24 34'53.580 6.086 0.421 177.982 4  
7 7 Germany Lirim Zendeli  Charouz Racing System 24 34'54.199 6.705 0.619 177.930 2  
8 19 Finland Niko Kari  Trident 24 34'55.262 7.768 1.063 177.840 1  
9 17 Canada Devlin DeFrancesco  Trident 24 34'56.407 8.913 1.145 177.742    
10 1 Germany David Beckmann  ART Grand Prix 24 34'57.666 10.172 1.259 177.636    
11 14 Yuki Tsunoda  Jenzer Motorsport 24 34'58.210 10.716 0.544 177.590    
12 6 Netherlands Richard Verschoor  MP Motorsport 24 34'59.864 12.370 1.654 177.450    
13 12 Germany Keyvan Andres  HWA AG 24 35'01.809 14.315 1.945 177.286    
14 30 Brazil Felipe Drugovich  Carlin 24 35'02.240 14.746 0.431 177.249    
15 18 Brazil Pedro Piquet  Trident 24 35'02.917 15.423 0.677 177.192    
16 9 South Africa Raoul Hyman  Charouz Racing System 24 35'03.197 15.703 0.280 177.169    
17 3 Denmark Christian Lundgaard  ART Grand Prix 24 35'03.466 15.972 0.269 177.146    
18 5 Finland Simo Laaksonen  MP Motorsport 24 35'07.171 19.677 3.705 176.835    
19 26 New Zealand Marcus Armstrong  Prema Powerteam 24 35'07.357 19.863 0.186 176.819    
20 16 Andreas Estner  Jenzer Motorsport 24 35'09.520 22.026 2.163 176.638    
21 15 Giorgio Carrara  Jenzer Motorsport 24 35'11.361 23.867 1.841 176.484    
22 29 Teppei Natori  Carlin 24 35'12.154 24.660 0.793 176.417    
23 8 Switzerland Fabio Luca Scherer  Charouz Racing System 24 35'12.726 25.232 0.572 176.370    
24 24 Alessio Deledda  Campos Racing 24 35'18.478 30.984 5.752 175.891    
25 4 Liam Lawson  MP Motorsport 23 34'49.688 1 Lap 1 Lap 170.875    
26 31 Logan Sargeant  Carlin 21 35'45.779 3 Laps 2 Laps 151.920    
  25 Venezuela Sebastian Fernandez Wahbeh  Campos Racing 20 28'30.679 4 Laps 1 Lap 181.473    
  23 Alex Peroni  Campos Racing 20 28'31.251 4 Laps 0.572 181.412    
  22 China Ye Yifei  HitechGP 10 14'01.077 14 Laps 10 Laps 184.280    
  10 Bent Viscaal  HWA AG 10 14'00.404 14 Laps   184.428    

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior F3: Vips vence corrida 1 na Áustria; Piquet é 6º e Drugovich 12º
Próximo artigo F3: Vips conquista pole em Silverstone; Pedro Piquet larga em 8º

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil