Relato da corrida

F2: Schumacher vence a primeira corrida em Monza; Piquet é 12º

Na Fórmula 3, Enzo Fittipaldi terminou na nona colocação neste sábado

Mick Schumacher, Prema Racing

Mick Schumacher, Prema Racing

Mark Sutton / Motorsport Images

Filho de Michael Schumacher, heptacampeão da Fórmula 1, o jovem alemão Mick Schumacher venceu a primeira corrida da Fórmula 2 em Monza neste fim de semana com a equipe Prema.

O membro da Academia da Ferrari superou o italiano Luca Ghiotto, da HitechGP, para triunfar. Quem completou o pódio foi o dinamarquês Christian Lundgaard, piloto da ART Grand Prix e integrante do programa da Renault.

Leia também:

A quarta posição ficou com o japonês Yuki Tsunoda, da Carlin. 'Apadrinhado' pela Honda e membro da Academia da Red Bull, o piloto é especulado para uma vaga na AlphaTauri no ano que vem.

O top-5 foi fechado por Guanyu Zhou, chinês da UNI-Virtuosi integrante do programa de jovens talentos da Renault. Entre os brasileiros, o mais bem colocado foi Pedro Piquet, que terminou em 12º com a Charouz Racing System.

Destaque da temporada 2020 da F2, Felipe Drugovich foi o 16º com a MP Motorsport. O outro representante do País na categoria, Guilherme Samaia, foi o 21º com a Campos Racing. Clique aqui para ver a classificação do campeonato e veja o resultado da prova na tabela abaixo:

Fittipaldi é nono na F3

Membro da Academia da Ferrari, o brasileiro Enzo Fittipaldi, da HWA Racelab, terminou em nono na primeira corrida da Fórmula 3 em Monza neste fim de semana. A prova italiana foi vencida pelo dinamarquês Frederik Vesti, da Prema.

O francês Theo Pourchaire, da ART Grand Prix, foi o segundo, e o australiano Oscar Piastri, da Prema, foi o terceiro. O outro brasileiro do grid, Igor Fraga, da Academia da Red Bull, foi o 24º com a Charouz Racing System. Veja o resultado:

Cla   # Piloto Equipe Voltas Tempo Diferença Intervalo Pontos Bônus
1   2 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 22 38'22.192     25 2
2   7 France Theo Pourchaire France ART Grand Prix 22 38'23.091 0.899 0.899 18 4
3   1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 22 38'27.662 5.470 4.571 15  
4   11 Germany David Beckmann Italy Trident 22 38'28.316 6.124 0.654 12  
5   15 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 22 38'29.611 7.419 1.295 10  
6   5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom HitechGP 22 38'30.176 7.984 0.565 8  
7   10 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 22 38'30.884 8.692 0.708 6  
8   18 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 22 38'31.424 9.232 0.540 4  
9   14 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 22 38'34.384 12.192 2.960 2  
10   25 Michael Belov Czech Republic Charouz Racing System 22 38'37.633 15.441 3.249 1  
11   23 Czech Republic Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 22 38'37.947 15.755 0.314    
12   16 Australia Jack Doohan Germany HWA AG 22 38'39.054 16.862 1.107    
13   6 Norway Dennis Hauger United Kingdom HitechGP 22 38'39.482 17.290 0.428    
14   26 United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 22 38'40.647 18.455 1.165    
15   19 Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 22 38'41.377 19.185 0.730    
16   28 United States Cameron Das United Kingdom Carlin 22 38'42.475 20.283 1.098    
17   29 Australia Alexander Peroni Spain Campos Racing 22 38'43.218 21.026 0.743    
18   4 Pierre-Louis Chovet United Kingdom HitechGP 22 38'44.114 21.922 0.896    
19   27 Germany David Schumacher United Kingdom Carlin 22 38'49.469 27.277 5.355    
20   8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 22 38'50.567 28.375 1.098    
21   31 Germany Sophia Flörsch Spain Campos Racing 22 38'50.585 28.393 0.018    
22   21 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 22 38'51.249 29.057 0.664    
23   30 Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 22 38'51.626 29.434 0.377    
24   24 Brazil Igor Fraga Czech Republic Charouz Racing System 22 38'56.259 34.067 4.633    
25   20 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 22 38'56.692 34.500 0.433    
26   3 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 22 39'01.039 38.847 4.347    
27   17 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 22 39'08.870 46.678 7.831    
  dnf 9 Venezuela Sebastian Fernandez France ART Grand Prix 10 12 laps        
  dnf 12 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident 9 13 laps        
  dnf 22 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport 8 14 laps        

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior F2: Schumacher bate e abrevia quali em Monza; Ilott é pole e Drugovich é 12º
Próximo artigo Ticktum é punido e Ilott herda vitória da F2 em Monza; Samaia é 14º em dia difícil para brasileiros

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil