Giovinazzi vence prova caótica da GP2 em Baku
Menos da metade dos carros que largaram receberam a bandeira quadriculada na volta do líder da primeira prova do fim de semana











Antonio Giovinazzi foi o nome da primeira prova da GP2 em Baku, na manhã deste sábado. O italiano largou da pole position, mas começou mal, perdendo posições nas primeiras voltas. O piloto da Prema se aproveitou da grande quantidade de incidentes e abandonos, conseguindo triunfo no final.
Sergey Sirotkin e Raffaele Marciello completaram o pódio, após intensa luta pela segunda posição.
Dos 22 que largaram, apenas dez receberam a bandeira quadriculada na mesma volta do líder. Pierre Gasly, Alex Lynn, Arthur Pic, Artem Markelov e Nicholas Latifi estavam entre os que abandonaram.
A segunda bateria acontece neste domingo, às 7h, horário de Brasília.
Confira o resultado final
Pos. | Piloto | Equipe | Dif. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | 1.2 |
3 | ![]() | ![]() | 1.3 |
4 | ![]() | ![]() | 2.1 |
5 | ![]() | ![]() | 2.6 |
6 | ![]() | ![]() | 3.1 |
7 | ![]() | ![]() | 5.8 |
8 | ![]() | ![]() | 6.6 |
9 | ![]() | ![]() | 7.0 |
10 | ![]() | ![]() | 7.5 |
11 | ![]() | ![]() | 2 voltas |
12 | ![]() | ![]() | 2 voltas |
Ret | ![]() | ![]() | |
Ret | ![]() | ![]() | |
Ret | ![]() | ![]() | |
Ret | ![]() | ![]() | |
Ret | ![]() | ![]() | |
Ret | ![]() | ![]() | |
Ret | ![]() | ![]() | |
Ret | ![]() | ![]() | |
Ret | ![]() | ![]() | |
Ret | ![]() | ![]() |

Baku: problemas nas zebras adiam classificação da GP2
Giovinazzi vence largando da última posição em Baku
