Relato de classificação

Matsushita faz pole na F2, com Sette Câmara em 4º e Schumacher em 6º

Japonês da Carlin crava melhor tempo. Brasileiro da DAMS vai bem e filho de Michael Schumacher consegue boa colocação com a Prema

Nobuharu Matsushita, CARLIN

Nobuharu Matsushita, CARLIN

Joe Portlock / Motorsport Images

Com a marca de 1min54s555, o japonês Nobuharu Matsushita cravou a pole position para a primeira corrida deste sábado da Fórmula 2 em Baku, no Azerbaijão. O piloto da Carlin e protegido da Honda superou o holandês Nyck de Vries, da ART Grand Prix, para ficar com a primeira posição do grid de largada. Líder do campeonato, o italiano Luca Ghiotto completou os três primeiros com a Virtuosi.

 

O brasileiro Sergio Sette Câmara veio logo atrás, conseguindo o quarto tempo com a equipe DAMS. Em quinto, ficou Jordan King, da MP Motorsport. Fechando o top-6, apareceu Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial da F1 Michael Schumacher, com a Prema.

Leia também:

Companheiro de equipe de Sette Câmara, o canadense Nicholas Latifi ficou com o sétimo posto. Logo atrás, veio Jack Aitken, da Campos Racing. Anthoine Hubert, da BWT Arden, ficou em nono. Completando os 10 primeiros, apareceu Ralph Boschung, da Trident.

 

Tabela de classificação completa:

Cla # Piloto Equipe Voltas Tempo +líder Intervalo
1 2 Japan Nobuharu Matsushita  United Kingdom Carlin 10 1'54.555    
2 4 Netherlands Nyck de Vries  France ART Grand Prix 11 1'54.999 0.444 0.444
3 8 Italy Luca Ghiotto  United Kingdom UNI-Virtuosi 10 1'55.037 0.482 0.038
4 5 Brazil Sergio Sette Camara  France DAMS 12 1'55.677 1.122 0.640
5 16 United Kingdom Jordan King  Netherlands MP Motorsport 10 1'55.704 1.149 0.027
6 9 Germany Mick Schumacher  Italy Prema Powerteam 10 1'55.797 1.242 0.093
7 6 Canada Nicholas Latifi  France DAMS 12 1'55.835 1.280 0.038
8 15 United Kingdom Jack Aitken  Spain Campos Racing 10 1'55.949 1.394 0.114
9 19 France Anthoine Hubert  United Kingdom Arden International 11 1'56.138 1.583 0.189
10 21 Switzerland Ralph Boschung  Italy Trident 11 1'56.153 1.598 0.015
11 11 United Kingdom Callum Ilott  Switzerland Sauber 10 1'56.215 1.660 0.062
12 1 Switzerland Louis Deletraz  United Kingdom Carlin 10 1'56.326 1.771 0.111
13 7 China Guanyu Zhou  United Kingdom UNI-Virtuosi 10 1'56.454 1.899 0.128
14 20 France Giuliano Alesi  Italy Trident 11 1'56.555 2.000 0.101
15 3 Russian Federation Nikita Mazepin  France ART Grand Prix 12 1'56.568 2.013 0.013
16 14 France Dorian Boccolacci  Spain Campos Racing 10 1'56.653 2.098 0.085
17 12 United States Juan Manuel Correa  Switzerland Sauber 10 1'56.936 2.381 0.283
18 18 Colombia Tatiana Calderon  United Kingdom Arden International 11 1'58.164 3.609 1.228
19 17 India Mahaveer Raghunathan  Netherlands MP Motorsport 11 2'00.747 6.192 2.583
20 10 Indonesia Sean Gelael  Italy Prema Powerteam 1      

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior Ghiotto lidera, Schumacher é 6º e Sette Câmara 8º em treino da F2
Próximo artigo Aitken vence em Baku; Sette Câmara e Schumacher abandonam

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil