Filtros:
Categoria Ano
Fórmula E
2015-16
Fórmula E 2015-16 ePrix de Buenos Aires
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | | | 35 | 45'28.385 | 114.5 | 28 | |||||
2 | 9 | | | 35 | 45'29.101 | 0.716 | 0.716 | 114.5 | 18 | |||
3 | 11 | | | 35 | 45'35.910 | 7.525 | 6.809 | 114.2 | 15 | |||
4 | 4 | | | 35 | 45'37.800 | 9.415 | 1.890 | 114.1 | 12 | |||
5 | 8 | | | 35 | 45'39.701 | 11.316 | 1.901 | 114.1 | 10 | |||
6 | 6 | | | 35 | 45'44.045 | 15.660 | 4.344 | 113.9 | 8 | |||
7 | 23 | | | 35 | 45'44.829 | 16.444 | 0.784 | 113.8 | 6 | |||
8 | 27 | | | 35 | 45'47.070 | 18.685 | 2.241 | 113.8 | 4 | |||
9 | 88 | | | 35 | 45'50.392 | 22.007 | 3.322 | 113.6 | 2 | |||
10 | 21 | | | 35 | 45'50.841 | 22.456 | 0.449 | 113.6 | 1 | |||
11 | 25 | | | 35 | 45'52.867 | 24.482 | 2.026 | 113.5 | ||||
12 | 1 | | | 35 | 45'53.026 | 24.641 | 0.159 | 113.5 | ||||
13 | 66 | | | 35 | 45'56.383 | 27.998 | 3.357 | 113.4 | ||||
14 | 28 | | | 35 | 46'04.556 | 36.171 | 8.173 | 113.0 | ||||
15 | 12 | | | 35 | 46'07.966 | 39.581 | 3.410 | 112.9 | ||||
16 | 7 | | | 34 | 46'32.229 | 1 Lap | 1 Lap | 108.7 | 2 | |||
dnf | 55 | | | 17 | 20'34.184 | 18 Laps | 17 Laps | 123.0 | Abandono | |||
dnf | 77 | | | 14 | 17'29.096 | 21 Laps | 3 Laps | 119.1 | Abandono |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 18 | |
19 - 19 | |
20 - 35 | |