Filtros:
Categoria Ano
Fórmula E
2017-18
Fórmula E 2017-18 Berlin ePrix
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | | | 45 | 55'35.546 | 115.4 | 29 | |||||
2 | 1 | | | 45 | 55'42.304 | 6.758 | 6.758 | 115.2 | 18 | |||
3 | 25 | | | 45 | 55'48.440 | 12.894 | 6.136 | 115.0 | 15 | |||
4 | 9 | | | 45 | 55'52.828 | 17.282 | 4.388 | 114.9 | 12 | |||
5 | 16 | | | 45 | 55'55.166 | 19.620 | 2.338 | 114.8 | 10 | |||
6 | 20 | | | 45 | 56'00.132 | 24.586 | 4.966 | 114.6 | 8 | |||
7 | 2 | | | 45 | 56'10.156 | 34.610 | 10.024 | 114.3 | 6 | |||
8 | 5 | | | 45 | 56'13.360 | 37.814 | 3.204 | 114.2 | 4 | |||
9 | 18 | | | 45 | 56'19.905 | 44.359 | 6.545 | 113.9 | 2 | |||
10 | 23 | | | 45 | 56'21.477 | 45.931 | 1.572 | 113.9 | 1 | |||
11 | 19 | | | 45 | 56'21.927 | 46.381 | 0.450 | 113.9 | ||||
12 | 3 | | | 45 | 56'24.633 | 49.087 | 2.706 | 113.8 | ||||
13 | 4 | | | 45 | 56'25.696 | 50.150 | 1.063 | 113.7 | ||||
14 | 8 | | | 45 | 56'25.927 | 50.381 | 0.231 | 113.7 | ||||
15 | 28 | | | 45 | 56'28.261 | 52.715 | 2.334 | 113.6 | ||||
16 | 36 | | | 45 | 56'28.546 | 53.000 | 0.285 | 113.6 | ||||
17 | 68 | | | 45 | 56'28.848 | 53.302 | 0.302 | 113.6 | ||||
18 | 6 | | | 45 | 56'29.157 | 53.611 | 0.309 | 113.6 | ||||
19 | 7 | | | 45 | 56'29.835 | 54.289 | 0.678 | 113.6 | ||||
20 | 27 | | | 45 | 56'42.500 | 1'06.954 | 12.665 | 113.2 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 45 | |