Filtros:
Categoria Ano
Fórmula E
2017-18
Fórmula E 2017-18 Rome ePrix
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | | | 33 | 58'20.656 | 98.0 | 25 | |||||
2 | 1 | | | 33 | 58'21.626 | 0.970 | 0.970 | 98.0 | 18 | |||
3 | 18 | | | 33 | 58'30.174 | 9.518 | 8.548 | 97.8 | 15 | |||
4 | 66 | | | 33 | 58'30.823 | 10.167 | 0.649 | 97.8 | 13 | |||
5 | 25 | | | 33 | 58'38.100 | 17.444 | 7.277 | 97.5 | 10 | |||
6 | 9 | | | 33 | 58'40.491 | 19.835 | 2.391 | 97.5 | 8 | |||
7 | 7 | | | 33 | 58'45.035 | 24.379 | 4.544 | 97.4 | 6 | |||
8 | 5 | | | 33 | 58'47.006 | 26.350 | 1.971 | 97.3 | 4 | |||
9 | 20 | | | 33 | 58'58.365 | 37.709 | 11.359 | 97.0 | 2 | |||
10 | 4 | | | 33 | 59'01.395 | 40.739 | 3.030 | 96.9 | 1 | |||
11 | 28 | | | 33 | 59'03.336 | 42.680 | 1.941 | 96.9 | ||||
12 | 16 | | | 33 | 59'09.489 | 48.833 | 6.153 | 96.7 | ||||
13 | 68 | | | 33 | 59'09.987 | 49.331 | 0.498 | 96.7 | ||||
14 | 8 | | | 33 | 59'34.536 | 1'13.880 | 24.549 | 96.0 | ||||
15 | 27 | | | 33 | 59'52.488 | 1'31.832 | 17.952 | 95.5 | ||||
16 | 23 | | | 33 | 1:00'05.430 | 1'44.774 | 12.942 | 95.2 | ||||
17 | dnf | 6 | | | 29 | 52'15.027 | 4 Laps | 4 Laps | 96.3 | |||
dnf | 19 | | | 22 | 39'41.523 | 11 Laps | 7 Laps | Abandono | 3 | |||
dnf | 3 | | | 18 | 36'44.738 | 15 Laps | 4 Laps | Abandono | ||||
dnf | 36 | | | 15 | 26'51.541 | 18 Laps | 3 Laps | Abandono |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 15 | |
16 - 16 | |
17 - 17 | |
18 - 21 | |
22 - 33 | |