Relato do treino livre

Bourdais lidera dia com chuva e batidas em Indy; Alonso é 4º

Fast Friday foi interrompido por mais de 2 horas por causa da chuva. Tony Kanaan foi o melhor brasileiro com, a 11ª marca

Sébastien Bourdais, Dale Coyne Racing Honda

Sébastien Bourdais, Dale Coyne Racing Honda

Phillip Abbott / Motorsport Images

James Hinchcliffe, Schmidt Peterson Motorsports Honda, Spencer Pigot, Juncos Racing Chevrolet
Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport Honda
Jay Howard, Schmidt Peterson Motorsports Honda, Fernando Alonso, Andretti Autosport Honda
Sébastien Bourdais, Dale Coyne Racing Honda
Juan Pablo Montoya, Team Penske Chevrolet
Fernando Alonso, Andretti Autosport Honda
Ed Jones, Dale Coyne Racing Honda
Charlie Kimball, Chip Ganassi Racing Honda
Jack Harvey, Andretti Autosport Honda
Charlie Kimball, Chip Ganassi Racing Honda

A chuva quis atrapalhar o Fast Friday, quinto dia de treinos livres na preparação para as 500 Milhas de Indianápolis. Foram mais de duas horas e meia de paralisação, quase metade da sessão, que tem seis ao todo.

Antes da mãe natureza atrapalhar, Sebastien Bourdais chegou a incríveis 233.116 mph (aproximadamente 372.99 Km/h) e foi o mais rápido do dia, realizando a volta no mítico oval em 38s6074. Ryan Hunter-Reay foi o segundo e Takuma Sato, o terceiro.

Fernando Alonso novamente fez o quarto melhor tempo, com 231.827 mph (aproximadamente 370.92 km/h) em sua melhor volta, dando 46 voltas ao todo.

Os brasileiros passaram o Fast Friday de maneira discreta. Tony Kanaan foi o mais rápido, na 11ª posição, com média de 231.054 mph (aproximadamente  369.69 km/h). Helio Castroneves foi o 13º.

Mesmo tendo comprometido quase a metade do dia, a sessão contou com dois acidentes. O primeiro com Spencer Pigot, que perdeu o controle do carro na curva dois e bateu no muro.

"Não tenho certeza ainda sobre o que aconteceu", disse Pigot. "Entrei na curva 2 e quando percebi estava no muro."

"Essa curva não foi um problema para nós por toda a semana por isso é surpreendente. Por isso, apenas temos que ver o que aconteceu primeiro."

No fim do treino foi a vez do novato Zach Veach, na saída da curva 1. 

Em ambos os casos, os pilotos nada sofreram.

Neste sábado acontece o sexto treino livre pela manhã e o primeiro dia de classificação, a partir de meio-dia.

Resultado

Cla#PilotoVoltasTempoGapIntervaloMph
1 18 france Sébastien Bourdais  30 38.6074     233.116
2 28 united_states Ryan Hunter-Reay  21 38.7711 0.1637 0.1637 232.132
3 26 japan Takuma Sato  23 38.7983 0.1909 0.0272 231.969
4 29 spain Fernando Alonso  46 38.8220 0.2146 0.0237 231.827
5 22 colombia Juan Pablo Montoya  17 38.8463 0.2389 0.0243 231.682
6 5 canada James Hinchcliffe  38 38.8740 0.2666 0.0277 231.517
7 7 russia Mikhail Aleshin  37 38.8858 0.2784 0.0118 231.447
8 77 united_kingdom Jay Howard  36 38.9181 0.3107 0.0323 231.255
9 19 united_arab_emirates Ed Jones  23 38.9185 0.3111 0.0004 231.252
10 98 united_states Alexander Rossi  25 38.9288 0.3214 0.0103 231.191
11 10 brazil Tony Kanaan  30 38.9519 0.3445 0.0231 231.054
12 9 new_zealand Scott Dixon  29 38.9584 0.3510 0.0065 231.016
13 3 brazil Helio Castroneves  44 38.9640 0.3566 0.0056 230.982
14 16 spain Oriol Servia  40 38.9801 0.3727 0.0161 230.887
15 27 united_states Marco Andretti  45 39.0000 0.3926 0.0199 230.769
16 12 australia Will Power  24 39.0088 0.4014 0.0088 230.717
17 20 united_states Ed Carpenter  28 39.0097 0.4023 0.0009 230.712
18 8 united_kingdom Max Chilton  33 39.0225 0.4151 0.0128 230.636
19 21 united_states J.R. Hildebrand  22 39.0241 0.4167 0.0016 230.627
20 83 united_kingdom Charlie Kimball  41 39.0735 0.4661 0.0494 230.335
21 63 united_kingdom Pippa Mann  28 39.1130 0.5056 0.0395 230.103
22 15 united_states Graham Rahal  34 39.1292 0.5218 0.0162 230.007
23 1 france Simon Pagenaud  17 39.1350 0.5276 0.0058 229.973
24 2 united_states Josef Newgarden  36 39.3660 0.7586 0.2310 228.624
25 50 united_kingdom Jack Harvey  23 39.4001 0.7927 0.0341 228.426
26 24 united_states Sage Karam  38 39.4462 0.8388 0.0461 228.159
27 14 colombia Carlos Munoz  24 39.4813 0.8739 0.0351 227.956
28 4 united_states Conor Daly  42 39.6083 1.0009 0.1270 227.225
29 88 colombia Gabby Chaves  37 39.6182 1.0108 0.0099 227.168
30 40 united_states Zach Veach  52 39.6333 1.0259 0.0151 227.082
31 17 colombia Sebastian Saavedra  27 39.7835 1.1761 0.1502 226.224
32 11 united_states Spencer Pigot  20 39.7931 1.1857 0.0096 226.170
33 44 united_states Buddy Lazier  30 40.9761 2.3687 1.1830 219.640

 

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior Gil de Ferran: “Alonso é um dos melhores pilotos que já vi”
Próximo artigo VÍDEO: Bourdais sofre acidente assustador em Indianápolis

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil