Pular para o conteúdo principal

Brasileiros brilham em terceiro dia de treinos da Indy 500 com Castroneves em 2º e Collet em 7º

Mexicano Pato O'Ward da McLaren foi o líder da sessão

Pato O'Ward, Arrow McLaren Chevrolet

Foto de: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

O terceiro dia de treinos para a Indy 500 foi, até aqui, o melhor para os brasileiros Hélio Castroneves e Caio Collet. Lenda das 500 milhas de Indianápolis e tetracampeão da famosa corrida, Castroneves foi o segundo melhor do dia, ficando 0,0577 atrás de Pato O'Ward, líder da sessão. Collet veio um pouco mais atrás, ocupando a sétima colocação.

Leia também:

Marcus Armstrong e Félix Rosenqvist, companheiros de equipe de Helinho na Michael Shank Racing, ficaram em terceiro (226,841 mph) e quarto (226,626 mph), respectivamente. Alexander Rossi, com um motor novo em seu Chevrolet ECR nº 20, terminou em quinto com uma volta rápida a 226,364 mph. 

Sting Ray Robb, da Juncos Hollinger Racing, ficou em sexto, à frente de Collet, Romain Grosjean ficou em oitavo no Honda nº 18 da Dale Coyne Racing. O hexacampeão da IndyCar Series e vencedor da Indy 500 de 2008, Scott Dixon, ficou em nono, à frente de Ed Carpenter, em décimo.

Pato O'Ward, Arrow McLaren Chevrolet

Pato O'Ward, Arrow McLaren Chevrolet

Foto: Geoff Miller / Lumen via Getty Images

Takuma Sato, bicampeão da Indy 500 que liderou o maior número de voltas na prova do ano passado, foi o mais rápido na lista sem vácuo, registrando uma volta a 223,828 mph no Honda nº 45 da Rahal Letterman Lanigan Racing

Dois companheiros de equipe da Team Penske ficaram em segundo e terceiro na lista sem rebocador, com Scott McLaughlin (223,738 mph) à frente de David Malukas (223,391 mph). 

Jack Harvey, da Dreyer- & Reinbold Racing, sofreu um problema mecânico relacionado ao combustível e completou apenas 16 voltas, o menor número do dia. Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing) completou o segundo menor número de voltas, com 19. 

Não houve incidentes na pista durante a sessão.

Resultados dos treinos do terceiro dia da Indy 500

cla # piloto equipe voltas tempo diferença int mph
1 5 MEX Patricio O'Ward Arrow McLaren 43 39,5939     227,308
2 06 BRA Helio Castroneves Meyer Shank Racing com Curb-Agajanian 39 39,6516 0,0577 0,0577 226,977
3 66 NZL Marcus Armstrong Meyer Shank Racing com Curb-Agajanian 51 39,6753 0,0814 0,0237 226,841
4 60 SWE Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing com Curb-Agajanian 43 39,7130 0,1191 0,0377 226,626
5 20 USA Alexander Rossi Ed Carpenter Racing 68 39,7590 0,1651 0,0460 226,364
6 77 USA Ray Robb Sting Juncos Hollinger Racing 42 39,8279 0,2340 0,0689 225,972
7 4 BRA Caio Collet A.J. Foyt Enterprises 46 39,8595 0,2656 0,0316 225,793
8 18 FRA Romain Grosjean Dale Coyne Racing 64 39,8607 0,2668 0,0012 225,786
9 9 NZL Scott Dixon Chip Ganassi Racing 47 39,9039 0,3100 0,0432 225,542
10 33 USA Ed Carpenter Ed Carpenter Racing 59 39,9892 0,3953 0,0853 225,061
11 76 HOL Rinus VeeKay Juncos Hollinger Racing 54 40,0010 0,4071 0,0118 224,994
12 3 NZL Scott McLaughlin Equipe Penske 32 40,0038 0,4099 0,0028 224,979
13 31 USA Ryan Hunter-Reay Arrow McLaren 44 40,0693 0,4754 0,0655 224,611
14 27 USA Kyle Kirkwood Andretti Global 49 40,1012 0,5073 0,0319 224,432
15 19 NOR Dennis Hauger Dale Coyne Racing 63 40,1075 0,5136 0,0063 224,397
16 28 SWE Marcus Ericsson Andretti Global 43 40,1617 0,5678 0,0542 224,094
17 75 JPN Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing 25 40,2008 0,6069 0,0391 223,876
18 6 USA Nolan Siegel Arrow McLaren 51 40,2040 0,6101 0,0032 223,858
19 8 CAY Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing 55 40,2209 0,6270 0,0169 223,764
20 12 USA David Malukas Equipe Penske 26 40,2881 0,6942 0,0672 223,391
21 26 AUS Will Power Andretti Global 54 40,3160 0,7221 0,0279 223,236
22 10 ESP Alex Palou Chip Ganassi Racing 56 40,3171 0,7232 0,0011 223,230
23 2 USA Josef Newgarden Equipe Penske 32 40,3541 0,7602 0,0370 223,026
24 11 GBR Katherine Legge HMD Motorsports com A.J. Foyt Racing 45 40,3798 0,7859 0,0257 222,884
25 23 USA Conor Daly Dreyer & Reinbold Racing 39 40,4047 0,8108 0,0249 222,746
26 51 USA Jacob Abel Abel Motorsports 58 40,4254 0,8315 0,0207 222,632
27 14 USA Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 32 40,4488 0,8549 0,0234 222,504
28 7 DEN Christian Lundgaard Arrow McLaren 57 40,4649 0,8710 0,0161 222,415
29 24 GBR Jack Harvey Dreyer & Reinbold Racing 16 40,4673 0,8734 0,0024 222,402
30 45 GBR Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 21 40,4871 0,8932 0,0198 222,293
31 15 USA Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 19 40,5344 0,9405 0,0473 222,034
32 47 GER Mick Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 54 40,5585 0,9646 0,0241 221,902
33 21 DEN Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing 42 40,5607 0,9668 0,0022

221,890

 

McLAREN pode DESTRUIR plano da FERRARI e MERCEDES? VERSTAPPEN tem CHANCES? BOTECO F1 é TAXATIVO

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!


Artigo anterior Collet destaca adaptação no vácuo e fora dele após dois dias de treino para Indy 500
Próximo artigo Caio Collet está animado para sua primeira 'Fast Friday' na Indy 500 após P7 no treino de quinta

Principais comentários

Últimas notícias