Relato do treino livre

Jones lidera 3º dia de treinos para Indy 500; Castroneves é 11º

Outros brasileiros do grid, Matheus Leist e Tony Kanaan ficam em 31º e 32º na sessão desta quinta, marcada por acidente de Patricio O'Ward

Ed Jones, Ed Carpenter Racing Scuderia Corsa Chevrolet

Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images

Ed Jones, da Ed Carpenter-Chevrolet, foi o mais rápido do terceiro dia de treinos para a 103ª edição das 500 Milhas de Indianápolis. A sessão de sete horas desta quinta-feira foi interrompida por 90 minutos por conta de chuva e trovoadas. Com isso, a oitava de 37 voltas de Jones permaneceu como o giro mais veloz durante todo o dia, sendo o tempo de 39s501.

O segundo piloto mais rápido foi o japonês Takuma Sato, da Rahal Letterman Lanigan Racing, a dois décimos do ponteiro. Logo em seguida, veio Zach Veach, da Andretti. O francês Sebastien Bourdais, da Dale Coyne, foi o quarto mais rápido, à frente de, Colton Herta. Este foi o mais rápido entre os novatos com o carro da Harding e completou os cinco primeiros.

Leia também:


Entre os brasileiros, o mais rápido foi Hélio Castroneves. O piloto da Penske ficou em 11º, com a marca de 39s975. Já os conterrâneos da AJ Foyt ficaram um pouco mais para trás. Quarto colocado no GP de Indianápolis, no circuito misto, Matheus Leist foi o 31º, com a marca de 40s364. Outro piloto do Brasil, Tony Kanaan veio logo atrás, em 32º, com o tempo de 40s389.

Em busca da vitória na Indy 500 para completar a tríplice coroa do automobilismo, o espanhol Fernando Alonso não foi à pista no terceiro dia de treinos. Nesta quarta, o bicampeão mundial da Fórmula 1 sofreu forte acidente com a McLaren (vídeo e fotos abaixo). Com isso, o carro fornecido pela Carlin ainda passar por reparos para voltar a rodar em Indianápolis. Já nesta quinta, quem bateu foi o mexicano Patricio O’Ward. Veja o vídeo do acidente clicando aqui.

 
McLaren batida de Fernando Alonso
McLaren batida de Fernando Alonso
McLaren batida de Fernando Alonso
McLaren batida de Fernando Alonso
4

Veja a tabela de tempos completa:

Cla # Piloto Equipe Voltas Tempo Diferença Intervalo Mph
1 63 United Arab Emirates Ed Jones  Ed Carpenter Racing 37 39.5008     227.843
2 30 Japan Takuma Sato  Rahal Letterman Lanigan Racing 47 39.7002 0.1994 0.1994 226.699
3 26 United States Zach Veach  Andretti Autosport 58 39.8107 0.3099 0.1105 226.070
4 18 France Sébastien Bourdais  Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan 53 39.8238 0.3230 0.0131 225.996
5 88 United States Colton Herta  Harding Steinbrenner Racing 73 39.9188 0.4180 0.0950 225.458
6 24 United States Sage Karam  Dreyer & Reinbold Racing 86 39.9289 0.4281 0.0101 225.401
7 32 United States Kyle Kaiser  Juncos Racing 39 39.9298 0.4290 0.0009 225.396
8 21 United States Spencer Pigot  Ed Carpenter Racing 66 39.9406 0.4398 0.0108 225.335
9 9 New Zealand Scott Dixon  Chip Ganassi Racing 53 39.9467 0.4459 0.0061 225.300
10 22 France Simon Pagenaud  Team Penske 40 39.9545 0.4537 0.0078 225.256
11 3 Brazil Helio Castroneves  Team Penske 65 39.9747 0.4739 0.0202 225.142
12 33 Australia James Davison  Dale Coyne Racing with Byrd and Belardi 60 39.9886 0.4878 0.0139 225.064
13 20 United States Ed Carpenter  Ed Carpenter Racing 50 39.9933 0.4925 0.0047 225.038
14 12 Australia Will Power  Team Penske 49 40.0252 0.5244 0.0319 224.858
15 59 United Kingdom Max Chilton  Carlin 42 40.0353 0.5345 0.0101 224.802
16 23 United States Charlie Kimball  Carlin 67 40.0361 0.5353 0.0008 224.797
17 98 United States Marco Andretti  Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 41 40.0408 0.5400 0.0047 224.771
18 48 United States J.R. Hildebrand  Dreyer & Reinbold Racing 47 40.0924 0.5916 0.0516 224.481
19 25 United States Conor Daly  Andretti Autosport 76 40.0927 0.5919 0.0003 224.480
20 7 Sweden Marcus Ericsson  Arrow Schmidt Peterson Motorsports 34 40.1060 0.6052 0.0133 224.405
21 2 United States Josef Newgarden  Team Penske 39 40.1171 0.6163 0.0111 224.343
22 27 United States Alexander Rossi  Andretti Autosport 50 40.1391 0.6383 0.0220 224.220
23 31 Mexico Patricio O'Ward  Carlin 24 40.1481 0.6473 0.0090 224.170
24 15 United States Graham Rahal  Rahal Letterman Lanigan Racing 57 40.1547 0.6539 0.0066 224.133
25 5 Canada James Hinchcliffe  Arrow Schmidt Peterson Motorsports 31 40.1814 0.6806 0.0267 223.984
26 60 United Kingdom Jack Harvey  Meyer Shank Racing with Arrow SPM 26 40.1817 0.6809 0.0003 223.983
27 39 United Kingdom Pippa Mann  Clauson-Marshall Racing 41 40.2111 0.7103 0.0294 223.819
28 77 Spain Oriol Servia  Team Stange Racing with Arrow Schmidt Peterson 49 40.3075 0.8067 0.0964 223.284
29 42 United Kingdom Jordan King  Rahal Letterman Lanigan Racing 43 40.3274 0.8266 0.0199 223.173
30 28 United States Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport 38 40.3454 0.8446 0.0180 223.074
31 4 Brazil Matheus Leist  A.J. Foyt Enterprises 34 40.3644 0.8636 0.0190 222.969
32 14 Brazil Tony Kanaan  A.J. Foyt Enterprises 34 40.3893 0.8885 0.0249 222.831
33 81 United Kingdom Ben Hanley  DragonSpeed 67 40.4742 0.9734 0.0849 222.364
34 10 Sweden Felix Rosenqvist  Chip Ganassi Racing 41 40.5960 1.0952 0.1218 221.697
35 19 United States Santino Ferrucci  Dale Coyne Racing 60 40.8242 1.3234 0.2282 220.457

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Alonso explica por que bateu no muro de Indianápolis
Próximo artigo Conor Daly fecha quarto dia de testes à frente em Indianápolis

Principais comentários

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Motorsport prime

Descubra conteúdo premium
Assinar

Edição

Brasil