Últimas notícias

Hinchcliffe vence em Iowa; Kanaan é 17º e Leist abandona

Piloto canadense largou em 11º e após imprimir ritmo muito forte na primeira parte da corrida, conseguiu sua primeira vitória do ano

James Hinchcliffe, Schmidt Peterson Motorsports Honda

James Hinchcliffe, Schmidt Peterson Motorsports Honda

Michael L. Levitt LAT Photo USA

James Hinchcliffe, Schmidt Peterson Motorsports Honda
James Hinchcliffe, Schmidt Peterson Motorsports Honda
James Hinchcliffe, Schmidt Peterson Motorsports Honda
James Hinchcliffe, Schmidt Peterson Motorsports Honda

James Hinchcliffe, 11º do grid de largada da etapa de Iowa da Indy, completou as 300 voltas da corrida deste domingo na primeira posição para conquistar sua primeira vitória na temporada de 2018 da categoria e segunda na pista, após seu triunfo de 2013.

Ainda na primeira metade da prova, Hinchcliffe imprimiu um ritmo muito forte para conquistar posições e assumir a ponta. A segunda posição ficou com Spencer Pigot, que largou em 18º. O japonês Takuma Sato, décimo do grid, completou o pódio na terceira posição.

O pole position, Will Power, só liderou as primeiras voltas da corrida e, após alguns erros de estratégia da equipe Penske, teve de se contentar com a sexta posição.

Leia também:

Entre os brasileiros, Tony Kanaan não fez uma boa corrida e, após largar em 13º, completou a prova em 17º, oito voltas atrás do líder. Já Metheus Leist, que no treino livre de sábado bateu e largou em último, abandonou a etapa de Iowa na 48ª volta.

A próxima etapa da IndyCar está marcada para o próximo domingo, no circuito de rua de Toronto, no Canadá.

Resultado

Cla   # Piloto Voltas Tempo Diferença Intervalo Mph Pits Abandono Pontos
1   5 Canada James Hinchcliffe  300 1:47'32.4666     149.636 3    
2   21 United States Spencer Pigot  300 1:47'35.1157 2.6491 2.6491 149.574 3    
3   30 Japan Takuma Sato  300 1:47'35.7172 3.2506 0.6015 149.560 3    
4   1 United States Josef Newgarden  300 1:47'36.9962 4.5296 1.2790 149.531 4    
5   6 Canada Robert Wickens  300 1:47'38.7880 6.3214 1.7918 149.489 4    
6   12 Australia Will Power  299 1:47'34.4624 1 Lap 1 Lap 149.091 3    
7   15 United States Graham Rahal  299 1:47'37.7444 1 Lap 3.2820 149.015 4    
8   22 France Simon Pagenaud  299 1:47'38.3232 1 Lap 0.5788 149.002 4    
9   20 United States Ed Carpenter  298 1:47'39.3143 2 Laps 1 Lap 148.481 4    
10   27 United States Alexander Rossi  298 1:47'43.3658 2 Laps 4.0515 148.388 4    
11   18 France Sébastien Bourdais  297 1:47'36.0148 3 Laps 1 Lap 148.058 3    
12   9 New Zealand Scott Dixon  296 1:47'32.7638 4 Laps 1 Lap 147.634 4    
13   10 United Arab Emirates Ed Jones  295 1:47'33.4840 5 Laps 1 Lap 147.119 5    
14   23 United States Charlie Kimball  295 1:47'41.0123 5 Laps 7.5283 146.947 3    
15   59 United Kingdom Max Chilton  294 1:47'44.9692 6 Laps 1 Lap 146.359 5    
16   98 United States Marco Andretti  293 1:47'42.3935 7 Laps 1 Lap 145.920 4    
17   14 Brazil Tony Kanaan  292 1:47'41.7099 8 Laps 1 Lap 145.437 4    
18   19 Canada Zachary Claman DeMelo  291 1:47'42.9800 9 Laps 1 Lap 144.911 6    
19   28 United States Ryan Hunter-Reay  283 1:46'03.1734 17 Laps 8 Laps 143.137 7 Mechanical  
20   26 United States Zach Veach  279 1:47'40.2056 21 Laps 4 Laps 138.995 5    
21   88 Colombia Gabby Chaves  99 36'36.6213 201 Laps 180 Laps 145.051 2 Handling  
22   4 Brazil Matheus Leist  40 16'18.1808 260 Laps 59 Laps 131.608 1 Mechanical

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior Power é pole da Indy em Iowa; Kanaan é 13º e Leist 22º
Próximo artigo Radar verde-amarelo: Piquet leva 1ª vitória do Brasil na GP3

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil