Indy: Newgarden supera McLaughlin na última curva e vence no Texas

Marcus Ericsson completou os três primeiros

Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet

Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet

Jake Galstad / Motorsport Images

Scott McLaughlin liderou 186 das 248 voltas no Texas Motor Speedway, mas foi superado pelo seu companheiro da Penske na Indy Josef Newgarden na última volta. Marcus Ericsson foi o terceiro colocado. 

Scott McLaughlin, da Penske, levou menos de uma volta para ultrapassar Felix Rosenqvist, da Arrow McLaren, enquanto Will Power atacou inicialmente Takuma Sato para subir para o terceiro lugar.

Leia também:

Helio Castroneves avançou e tentou fazer uma ultrapassagem sobre Power na busca pela terceira posição, mas não completou a manobra e ficou atrás de Sato e Colton Herta.

Um desempenho surpreendente nesta fase foi o novato Kyle Kirkwood, que avançou do 23º lugar e chegou ao top-10 na volta 28, ficando em nono atrás de O'Ward.

VeeKay foi o primeiro dos doze melhores pilotos a fazer parada, na volta 54, seguido de Ericsson. McLaughlin e Rosenqvist pararam na volta 57. 

Rosenqvist teve um problema mecânico na volta 129 e foi obrigado a desligar o carro - um triste fim para o pole.

McLaughlin, que estava na ponta, enfrentou um tráfego e Newgarden encontrou brecha para atacar o companheiro de equipe e roubou a vitória por 0s0669.

Ericsson terminou em terceiro, enquanto Power apenas segurou Dixon para conquistar o quarto lugar.

Veja os resultados:

Cla   # Piloto Equipe Voltas Tempo Diferença Intervalo Mph Pits Abandono Pontos
1   2 United StatesJosef Newgarden United StatesTeam Penske 248 2:09'29.727     200.994 3    
2   3 New ZealandScott McLaughlin United StatesTeam Penske 248 2:09'29.793 0.066 0.066 198.062 3    
3   8 SwedenMarcus Ericsson United StatesChip Ganassi Racing 248 2:09'31.080 1.353 1.286 203.554 3    
4   12 AustraliaWill Power United StatesTeam Penske 248 2:09'44.950 15.223 13.869 199.743 3    
5   9 New ZealandScott Dixon United StatesChip Ganassi Racing 248 2:09'45.400 15.673 0.450 206.387 3    
6   48 United StatesJimmie Johnson United StatesChip Ganassi Racing 248 2:09'47.820 18.093 2.420 204.395 3    
7   10 SpainAlex Palou United StatesChip Ganassi Racing 248 2:09'48.920 19.193 1.099 202.149 3    
8   60 FranceSimon Pagenaud United StatesMichael Shank Racing 248 2:09'52.191 22.464 3.271 195.081 3    
9   45 United StatesSantino Ferrucci United StatesRahal Letterman Lanigan Racing 248 2:09'54.141 24.414 1.950 201.061 4    
10   21 NetherlandsRinus Kalmthout United StatesEd Carpenter Racing 248 2:09'55.211 25.484 1.069 192.470 3    
11   18 David Malukas Dale Coyne Racing with HMD 248 2:09'55.777 26.050 0.566 197.390 5    
12   26 United StatesColton Herta United StatesAndretti Autosport 247 2:09'30.432 1 Lap 1 Lap 203.005 3    
13   33 United StatesEd Carpenter United StatesEd Carpenter Racing 247 2:09'32.705 1 Lap 2.273 207.041 4    
14   11 United StatesJ.R. Hildebrand United StatesA.J. Foyt Enterprises 247 2:09'41.949 1 Lap 9.243 198.637 4    
15   5 MexicoPatricio O'Ward United StatesSchmidt Peterson Motorsports 247 2:09'46.157 1 Lap 4.208 206.017 4    
16   77 United KingdomCallum Ilott Juncos Hollinger Racing 247 2:09'55.615 1 Lap 9.458 196.332 6    
17   4 CanadaDalton Kellett United StatesA.J. Foyt Enterprises 246 2:09'44.659 2 Laps 1 Lap 196.986 7    
18   20 United StatesConor Daly United StatesEd Carpenter Racing 245 2:09'52.464 3 Laps 1 Lap 194.917 7    
19   30 DenmarkChristian Lundgaard United StatesRahal Letterman Lanigan Racing 233 2:05'04.306 15 Laps 12 Laps 58.708 6 Acidente  
20   51 JapanTakuma Sato United StatesDale Coyne Racing 140 1:30'09.448 108 Laps 93 Laps 205.142 4 Acidente  
21   7 SwedenFelix Rosenqvist United StatesSchmidt Peterson Motorsports 138 1:18'29.682 110 Laps 2 Laps 90.845 2 Mechanical  
22   15 United StatesGraham Rahal United StatesRahal Letterman Lanigan Racing 128 1:09'17.183 120 Laps 10 Laps 113.483 3 Acidente  
23   06 BrazilHelio Castroneves United StatesMichael Shank Racing 128 1:09'17.270 120 Laps 0.086 115.495 2 Acidente  
24   29 CanadaDevlin DeFrancesco United StatesAndretti Autosport 128 1:09'17.446 120 Laps 0.176 116.812 2 Acidente  
25   14 United StatesKyle Kirkwood United StatesA.J. Foyt Enterprises 113 56'00.610 135 Laps 15 Laps 114.144 3 Acidente  
26   28 FranceRomain Grosjean United StatesAndretti Autosport 103 47'06.805 145 Laps 10 Laps 86.362 2 Mechanical  
27   27 United StatesAlexander Rossi United StatesAndretti Autosport 11 28'50.435 237 Laps 92 Laps 3.499 1 Mechanical

F1 AO VIVO: LECLERC lidera DOBRADINHA da FERRARI, Verstappen QUEBRA, Pérez ERRA e Hamilton é PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - TELEMETRIA: Rico Penteado fala de pré-temporada e favoritos no Bahrein

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior Indy: Rosenqvist supera Scott McLaughlin e conquista pole para etapa do Texas
Próximo artigo IndyCar: Herta conquista pole em Long Beach com volta recorde

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil