Indy: Scott Dixon faz volta voadora e conquista pole position das 500 milhas de Indianápolis; Kanaan é 5º; confira o grid

Hexacampeão e lenda da categoria larga na ponta pela quarta vez no evento; brasileiros conseguem bons resultados

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda

Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

O grid de largada para as lendárias 500 milhas de Indianápolis foi definido neste domingo (23), com o hexacampeão e líder da temporada Scott Dixon conquistando a quarta pole position de sua carreira na história do evento, seguido de Colton Herta e Rinus Veekay. Os brasileiros Tony Kanaan e Helio Castroneves ficaram em quinto e oitavo, respectivamente.

O neozelandês foi o último a ir para a pista e, com uma velocidade média de 231.685 mph, desbancou os rivais do Fast Nine, os nove melhores que disputaram a primeira colocação do grid, definidos no último sábado.

 

Além dos líderes, outros cinco carros foram à pista para disputar as últimas três vagas no evento e não serem bumpadosSage Karam, Will Power Simona de Silvestro garantiram presença na corrida, enquanto Charlie Kimball RC Enerson ficaram de fora.

 

Representando o Brasil, Tony Kanaan ficou no top 5, Hélio Castroneves larga da oitava colocação e Pietro Fittipaldi, apesar de não ter passado para o Fast Nine, foi o melhor estreante do grid ao se qualificar em 13º.

A 105ª edição das 500 Milhas de Indianápolis está marcada para o dia 30 de maio e a TV Cultura fará a transmissão no Brasil.

Confira o grid de largada:

Fast Nine

Cla # Piloto Equipe Voltas Tempo Diferença Intervalo Mph
1 9 New ZealandScott Dixon United StatesChip Ganassi Racing 4 2'35.383     231.685
2 26 United StatesColton Herta Andretti Autosport with Curb-Agajanian 4 2'35.403 0.019 0.019 231.655
3 21 NetherlandsRinus Kalmthout United StatesEd Carpenter Racing 4 2'35.500 0.116 0.096 231.511
4 20 United StatesEd Carpenter United StatesEd Carpenter Racing 4 2'35.504 0.121 0.004 231.504
5 48 BrazilTony Kanaan United StatesChip Ganassi Racing 4 2'35.822 0.439 0.318 231.032
6 10 SpainAlex Palou United StatesChip Ganassi Racing 4 2'36.103 0.720 0.281 230.616
7 28 United StatesRyan Hunter-Reay United StatesAndretti Autosport 4 2'36.182 0.799 0.078 230.499
8 06 BrazilHelio Castroneves United StatesMichael Shank Racing 4 2'36.280 0.896 0.097 230.355
9 8 SwedenMarcus Ericsson United StatesChip Ganassi Racing 4 2'36.305 0.921 0.025 230.318

10º ao 30º

10 27 United StatesAlexander Rossi United StatesAndretti Autosport 4 2'35.813 0.525 0.039 231.046
11 18 United Arab EmiratesEd Jones Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 4 2'35.814 0.527 0.001 231.044
12 5 MexicoPatricio O'Ward Arrow McLaren SP 4 2'35.936 0.648 0.121 230.864
13 51 BrazilPietro Fittipaldi Dale Coyne Racing with RWR 4 2'35.948 0.660 0.012 230.846
14 7 SwedenFelix Rosenqvist Arrow McLaren SP 4 2'36.016 0.729 0.068 230.744
15 30 JapanTakuma Sato United StatesRahal Letterman Lanigan Racing 4 2'36.041 0.754 0.024 230.708
16 29 CanadaJames Hinchcliffe Andretti Steinbrenner Autosport 4 2'36.139 0.852 0.097 230.563
17 3 New ZealandScott McLaughlin United StatesTeam Penske 4 2'36.143 0.856 0.004 230.557
18 15 United StatesGraham Rahal United StatesRahal Letterman Lanigan Racing 4 2'36.168 0.880 0.024 230.521
19 47 United StatesConor Daly United StatesEd Carpenter Racing 4 2'36.231 0.944 0.063 230.427
20 60 United KingdomJack Harvey United StatesMichael Shank Racing 4 2'36.392 1.104 0.160 225.496
21 2 United StatesJosef Newgarden United StatesTeam Penske 4 2'36.473 1.186 0.081 230.071
22 1 United StatesJ.R. Hildebrand United StatesA.J. Foyt Enterprises 4 2'36.535 1.248 0.061 229.980
23 45 United StatesSantino Ferrucci United StatesRahal Letterman Lanigan Racing 4 2'36.556 1.268 0.020 229.949
24 86 ColombiaJuan Pablo Montoya Arrow McLaren SP 4 2'36.596 1.308 0.039 229.891
25 98 United StatesMarco Andretti Andretti Herta-Haupert with Marco & Curb-Agajanian 4 2'36.608 1.321 0.012 229.872
26 22 FranceSimon Pagenaud United StatesTeam Penske 4 2'36.673 1.385 0.064 229.778
27 14 FranceSébastien Bourdais United StatesA.J. Foyt Enterprises 4 2'36.696 1.409 0.023 229.744
28 25 United KingdomStefan Wilson United StatesAndretti Autosport 4 2'36.716 1.429 0.020 229.714
29 59 United KingdomMax Chilton United KingdomCarlin 4 2'36.919 1.632 0.202 229.417
30 4 CanadaDalton Kellett United StatesA.J. Foyt Enterprises 4 2'37.671 2.384 0.752 228.323

Last Row Shootout (três últimos)

31 24 United States Sage Karam United States Dreyer & Reinbold Racing 4 2'37.098     229.156
32 12 Australia Will Power United States Team Penske 4 2'37.290 0.192 0.192 228.876
33 16 Switzerland Simona de Silvestro Paretta Autosport 4 2'37.650 0.552 0.359 228.353

F1 2021: VERSTAPPEN vence em MÔNACO e assume a liderança em dia de pesadelo para HAMILTON | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: O GP de Mônaco ainda é o ponto alto da F1?

 

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Morre André Ribeiro, vencedor da Indy, aos 55 anos após luta contra câncer no intestino
Próximo artigo Pietro Fittipaldi conquista prêmio de ‘Estreante Mais Rápido do Ano’ em quali da Indy 500

Principais comentários

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Motorsport prime

Descubra conteúdo premium
Assinar

Edição

Brasil