Últimas notícias

Na última volta, Rossi toma pole de Dixon em Watkins Glen

Com o cronometro zerado, norte-americano garantiu sua primeira pole na Indy; Castroneves é 6º e Kanaan larga em 17º

Polesitter Alexander Rossi, Herta - Andretti Autosport Honda

Polesitter Alexander Rossi, Herta - Andretti Autosport Honda

Michael L. Levitt LAT Photo USA

O norte-americano Alexander Rossi, que estreou na IndyCar em 2016 após fraca campanha na Fórmula 1 e logo em seu primeiro ano consagrou-se como o 100º vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, conquistou neste sábado (2) a pole-position da etapa de Watkins Glen. Esta será a primeira vez que o piloto largará da primeira posição.

Rossi, que até o último minuto figurava como segundo colocado, arriscou mais uma tentativa já com o cronometro zerado e com o tempo de 1m22s463, superou Scott Dixon e jogou o vencedor da etapa de Watkins Glen de 2016 para o segundo posto.

A terceira posição ficou com o atual líder da Indy, Josef Newgarden, que anotou 1m22s516 e ficou apenas 0s0001 atrás de Dixon. Takuma Sato (1m22s566) e Charlie Kimball (1m22s808) fecharam o top-5.

Helio Castroneves registrou 1m23s335 e sai da sexta posição. Tony Kanaan ficou na primeira sessão e vai largar em 17º.

Confira o grid de largada:

Cla#PilotoTempoGapMph
1 98 united_states Alexander Rossi  1'22.4639   147.119
2 9 new_zealand Scott Dixon  1'22.5168 0.0529 147.025
3 2 united_states Josef Newgarden  1'22.5169 0.0530 147.024
4 26 japan Takuma Sato  1'22.5660 0.1021 146.937
5 83 united_kingdom Charlie Kimball  1'22.8081 0.3442 146.507
6 3 brazil Helio Castroneves  1'23.3350 0.8711 145.581
7 28 united_states Ryan Hunter-Reay  1'22.9854 0.5215 146.194
8 12 australia Will Power  1'23.0987 0.6348 145.995
9 18 france Sébastien Bourdais  1'23.1459 0.6820 145.912
10 15 united_states Graham Rahal  1'23.2240 0.7601 145.775
11 14 colombia Carlos Munoz  1'23.2959 0.8320 145.649
12 1 france Simon Pagenaud  1'23.2981 0.8342 145.646
13 20 united_states Spencer Pigot  1'23.4917 1.0278 145.308
14 4 united_states Conor Daly  1'23.5089 1.0450 145.278
15 19 united_arab_emirates Ed Jones  1'23.9851 1.5212 144.454
16 5 canada James Hinchcliffe  1'23.6854 1.2215 144.972
17 10 brazil Tony Kanaan  1'23.9982 1.5343 144.432
18 7 united_kingdom Jack Harvey  1'24.1390 1.6751 144.190
19 8 united_kingdom Max Chilton  1'24.2012 1.7373 144.083
20 27 united_states Marco Andretti  1'24.1779 1.7140 144.123
21 21 united_states J.R. Hildebrand  1'24.4543 1.9904 143.652

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior Alexander Rossi: “Alonso vai gostar se vier para a Indy”
Próximo artigo Rossi vence em Watkins Glen; Castroneves é 4º e Kanaan 20º

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil