Relato de classificação

Bagnaia surge no fim e é pole na Inglaterra; Oliveira é 23º

Líder do mundial dá volta fantástica no apagar das luzes e tira pole position do australiano Remy Gardner

Francesco Bagnaia, Sky Racing Team VR46 Moto2

Francesco Bagnaia, Sky Racing Team VR46 Moto2

Gold and Goose / Motorsport Images

Depois da chuva na classificação da MotoGP, a Moto2 viu condições bastante complicadas para seu quali. Com a pista melhorando volta a volta, o treino foi definido apenas no final, com Francesco Bagnaia mostrando seu melhor e conquistando sua quarta pole position na temporada de 2018.

Para isso, ele teve que anotar sua volta, de 2min08s153, no final da sessão, quando o australiano Remy Gardner – filho do campeão de 1987 das 500cc, Wayne Gardner – ocupava a posição de honra.

O piloto da Tech3 teve que se contentar com o segundo lugar, que ainda é seu melhor resultado em uma classificação na carreira.

Álex Márquez fechou a primeira fila, depois de também ter ocupado o primeiro lugar com o cronômetro zerado. A fila dois terá Marcel Schrotter, o companheiro de Bagnaia na Sky VR46 – Luca Marini – e Fabio Quartararo.

O top-10 será fechado por Mattia Pasini, Iker Lecuona, Sam Lowes e Romano Fenati.

Vice-líder do mundial, a três pontos de Bagnaia, Miguel Oliveira teve dia péssimo e se classificou apenas em 23º no grid, tomando nada menos que 1s8 do rival.

A largada da Moto2 está programada para as 10h30 no horário de Brasília neste domingo.

Confira o grid:

Cla # Piloto Moto Tempo Diferença km/h
1 42 Italy Francesco Bagnaia  Kalex 2'08.153   165.767
2 87 Australia Remy Gardner  Tech 3 2'08.347 0.194 165.516
3 73 Spain Alex Marquez  Kalex 2'08.411 0.258 165.434
4 23 Germany Marcel Schrötter  Kalex 2'08.442 0.289 165.394
5 10 Italy Luca Marini  Kalex 2'08.643 0.490 165.136
6 20 France Fabio Quartararo  Speed Up 2'08.756 0.603 164.991
7 54 Italy Mattia Pasini  Kalex 2'08.772 0.619 164.970
8 27 Spain Iker Lecuona  KTM 2'08.774 0.621 164.968
9 22 United Kingdom Sam Lowes  KTM 2'08.785 0.632 164.953
10 13 Italy Romano Fenati  Kalex 2'08.908 0.755 164.796
11 97 Spain Xavi Vierge  Kalex 2'08.921 0.768 164.779
12 7 Italy Lorenzo Baldassarri  Kalex 2'08.976 0.823 164.709
13 5 Italy Andrea Locatelli  Kalex 2'09.007 0.854 164.670
14 36 Spain Joan Mir  Kalex 2'09.041 0.888 164.626
15 40 Spain Augusto Fernandez  Kalex 2'09.129 0.976 164.514
16 41 South Africa Brad Binder  KTM 2'09.252 1.099 164.357
17 77 Switzerland Dominique Aegerter  KTM 2'09.301 1.148 164.295
18 64 Netherlands Bo Bendsneyder  Tech 3 2'09.323 1.170 164.267
19 66 Niki Tuuli  Kalex 2'09.578 1.425 163.944
20 16 United States Joe Roberts  NTS 2'09.582 1.429 163.939
21 45 Japan Tetsuta Nagashima  Kalex 2'09.706 1.553 163.782
22 9 Spain Jorge Navarro  Kalex 2'09.838 1.685 163.616
23 44 Portugal Miguel Oliveira  KTM 2'09.968 1.815 163.452
24 62 Italy Stefano Manzi  Suter 2'09.994 1.841 163.419
25 4 South Africa Steven Odendaal  NTS 2'10.112 1.959 163.271
26 52 United Kingdom Danny Kent  Speed Up 2'10.285 2.132 163.054
27 89 Malaysia Khairul Pawi  Kalex 2'10.888 2.735 162.303
28 65 Josh Owens  Kalex 2'11.033 2.880 162.124
29 95 France Jules Danilo  Kalex 2'11.522 3.369 161.521
30 21 Italy Federico Fuligni  Kalex 2'12.355 4.202 160.504
31 55 Alejandro Medina  Kalex 2'12.847 4.694 159.910
32 24 Italy Simone Corsi  Kalex 2'13.871 5.718 158.687
33 18 Xavi Cardelus  Kalex 2'14.055 5.902 158.469

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior Granado: Fiquei sabendo de demissão da Moto2 via rede social
Próximo artigo Bagnaia vê Oliveira cair e conquista pole em Misano

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil