Relato de classificação

Binder derrota Schrotter no fim e consegue pole em Aragón

Piloto sul-africano superou alemão a menos de dois minutos para fim da sessão

Brad Brad Binder, Red Bull KTM Ajo

Brad Brad Binder, Red Bull KTM Ajo

Gold and Goose / Motorsport Images

O treino classificatório da Moto2 em Aragón foi movimentado e teve Marcel Schrotter comandando por quase toda a sessão. Mas no final, Brad Binder estragou a festa do alemão, cravando 1min53s149, marca apenas 0s074 mais veloz que o piloto da moto #23.

Foi a primeira pole position de Binder no campeonato. Ele ocupa a terceira posição, mas está a 95 pontos de Francesco Bagnaia. O italiano sairá na quinta posição neste domingo. O português Miguel Oliveira, segundo da temporada, vai largar apenas na 18ª posição.

Além de Binder e Schrotter, a primeira fila terá Jorge Navarro, no terceiro posto.

A corrida da Moto2 em Aragón acontece neste domingo, às 7h20, horário de Brasília. 

Grid de largada

Cla # Piloto Moto Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 41 South Africa Brad Binder  KTM 17 1'53.149     161.563 277
2 23 Germany Marcel Schrötter  Kalex 18 1'53.223 0.074 0.074 161.458 273
3 9 Spain Jorge Navarro  Kalex 17 1'53.257 0.108 0.034 161.409 274
4 73 Spain Alex Marquez  Kalex 16 1'53.257 0.108 0.000 161.409 273
5 42 Italy Francesco Bagnaia  Kalex 16 1'53.275 0.126 0.018 161.384 278
6 54 Italy Mattia Pasini  Kalex 17 1'53.317 0.168 0.042 161.324 276
7 20 France Fabio Quartararo  Speed Up 19 1'53.466 0.317 0.149 161.112 273
8 7 Italy Lorenzo Baldassarri  Kalex 16 1'53.480 0.331 0.014 161.092 273
9 24 Italy Simone Corsi  Kalex 11 1'53.605 0.456 0.125 160.915 275
10 10 Italy Luca Marini  Kalex 17 1'53.629 0.480 0.024 160.881 276
11 40 Spain Augusto Fernandez  Kalex 15 1'53.671 0.522 0.042 160.822 273
12 97 Spain Xavi Vierge  Kalex 15 1'53.676 0.527 0.005 160.814 276
13 27 Spain Iker Lecuona  KTM 17 1'53.681 0.532 0.005 160.807 272
14 45 Japan Tetsuta Nagashima  Kalex 18 1'53.688 0.539 0.007 160.797 277
15 36 Spain Joan Mir  Kalex 19 1'53.747 0.598 0.059 160.714 274
16 5 Italy Andrea Locatelli  Kalex 16 1'53.913 0.764 0.166 160.480 276
17 57 Spain Edgar Pons  Kalex 19 1'53.976 0.827 0.063 160.391 274
18 44 Portugal Miguel Oliveira  KTM 17 1'54.011 0.862 0.035 160.342 277
19 22 United Kingdom Sam Lowes  KTM 17 1'54.043 0.894 0.032 160.297 270
20 87 Australia Remy Gardner  Tech 3 15 1'54.202 1.053 0.159 160.074 275
21 4 South Africa Steven Odendaal  NTS 18 1'54.269 1.120 0.067 159.980 274
22 62 Italy Stefano Manzi  Suter 11 1'54.293 1.144 0.024 159.946 274
23 89 Malaysia Khairul Pawi  Kalex 19 1'54.385 1.236 0.092 159.818 273
24 52 United Kingdom Danny Kent  Speed Up 17 1'54.524 1.375 0.139 159.624 273
25 2 Switzerland Jesko Raffin  Kalex 18 1'54.685 1.536 0.161 159.400 270
26 64 Netherlands Bo Bendsneyder  Tech 3 17 1'54.720 1.571 0.035 159.351 269
27 16 United States Joe Roberts  NTS 19 1'54.763 1.614 0.043 159.291 272
28 66 Niki Tuuli  Kalex 14 1'54.979 1.830 0.216 158.992 272
29 32 Spain Isaac Viñales  Suter 12 1'55.009 1.860 0.030 158.951 272
30 77 Switzerland Dominique Aegerter  KTM 17 1'55.112 1.963 0.103 158.808 273
31 95 France Jules Danilo  Kalex 18 1'55.340 2.191 0.228 158.494 273
32 21 Italy Federico Fuligni  Kalex 17 1'55.740 2.591 0.400 157.947 272
33 12 Sheridan Morais  Kalex 16 1'55.832 2.683 0.092 157.821 268
34 18 Xavi Cardelus  Kalex 17 1'55.864 2.715 0.032 157.778 276

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior Fenati foi "tratado como assassino", diz Aleix Espargaró
Próximo artigo Binder vence em Aragón e Bagnaia amplia liderança

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil