Relato de classificação

Márquez é pole em Valência; Granado larga em 18º

Catalão repetiu o resultado já alcançado em Jerez e Barcelona neste ano, onde também venceu

Alex Marquez, Marc VDS

Alex Marquez, Marc VDS

Gold and Goose / Motorsport Images

Álex Márquez obteve sua terceira pole da temporada, com Franco Morbidelli em segundo e Mattia Pasini em terceiro.

Os dois pilotos KTM ficaram atrás. Brad Binder foi oi quarto da maior parte da sessão, mas uma queda nos últimos momentos impediu-o de melhorar seu tempo e finalmente foi ultrapassado por seu parceiro Miguel Oliveira.

Eric Granado, que disputa a prova de Valência como preparação para a temporada 2018 da Moto2, larga em 18º.

Grid de largada

ClaPilotoMotoVueltasTiempoGapkm/hVel. Máx
1 73 spain  Alex Marquez  Kalex 20 1'35.050   151.688 261
2 21 italy  Franco Morbidelli  Kalex 19 1'35.115 0.065 151.584 259
3 54 italy  Mattia Pasini  Kalex 21 1'35.155 0.105 151.521 263
4 44 portugal  Miguel Oliveira  KTM 21 1'35.182 0.132 151.478 263
5 41 south_africa  Brad Binder  KTM 20 1'35.323 0.273 151.254 264
6 77 switzerland  Dominique Aegerter  Suter 21 1'35.448 0.398 151.056 257
7 30 japan  Takaaki Nakagami  Kalex 19 1'35.462 0.412 151.033 257
8 42 italy  Francesco Bagnaia  Kalex 20 1'35.467 0.417 151.026 260
9 97 spain  Xavi Vierge  Tech 3 14 1'35.653 0.603 150.732 261
10 23 germany  Marcel Schrötter  Suter 19 1'35.683 0.633 150.685 263
11 55 malaysia  Hafizh Syahrin  Kalex 21 1'35.762 0.712 150.560 261
12 49 spain  Axel Pons  Kalex 22 1'35.770 0.720 150.548 261
13 11 germany  Sandro Cortese  Suter 19 1'35.787 0.737 150.521 259
14 88 spain  Ricard Cardus  Kalex 19 1'35.848 0.798 150.425 262
15 32 spain  Isaac Viñales  Kalex 19 1'35.866 0.816 150.397 258
16 40 france  Fabio Quartararo  Kalex 21 1'35.923 0.873 150.308 259
17 45 japan  Tetsuta Nagashima  Kalex 23 1'35.970 0.920 150.234 260
18 51 brazil  Eric Granado  Kalex 12 1'36.022 0.972 150.153 254
19 24 italy  Simone Corsi  Speed Up 19 1'36.033 0.983 150.135 260
20 2 switzerland  Jesko Raffin  Kalex 22 1'36.035 0.985 150.132 258
21 37 spain  Augusto Fernandez  Speed Up 17 1'36.043 0.993 150.120 257
22 5 italy  Andrea Locatelli  Kalex 21 1'36.101 1.051 150.029 261
23 27 spain  Iker Lecuona  Kalex 19 1'36.142 1.092 149.965 259
24 9 spain  Jorge Navarro  Kalex 19 1'36.165 1.115 149.929 261
25 87 australia  Remy Gardner  Tech 3 18 1'36.189 1.139 149.892 260
26 10 italy  Luca Marini  Kalex 19 1'36.208 1.158 149.862 260
27 62 italy  Stefano Manzi  Kalex 15 1'36.269 1.219 149.767 257
28 57 spain  Edgar Pons  Kalex 24 1'36.333 1.283 149.668 259
29 89 malaysia  Khairul Pawi  Kalex 19 1'36.397 1.347 149.568 261
30 19 belgium  Xavier Simeon  Kalex 19 1'36.403 1.353 149.559 255
31 7 italy  Lorenzo Baldassarri  Kalex 22 1'36.403 1.353 149.559 256
32 6 united_kingdom  Tarran Mackenzie  Suter 20 1'36.996 1.946 148.645 258
  94 united_kingdom  Jake Dixon  Suter 0       0

 

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior Por resultados, MotoGP nega entrada de suíço em 2018
Próximo artigo Oliveira bate Morbidelli em Valência para vencer 3ª seguida

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil