Pular para o conteúdo principal

Recomendado para você

F1: "Aprendemos muito sobre nosso carro", diz Bortoleto após pré-temporada do Bahrein com Audi

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: "Aprendemos muito sobre nosso carro", diz Bortoleto após pré-temporada do Bahrein com Audi

F1: Leclerc 'dá veredito' sobre posição da Ferrari na ordem de forças do grid de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Leclerc 'dá veredito' sobre posição da Ferrari na ordem de forças do grid de 2026

F1: Raio X da primeira semana de pré-temporada do Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Raio X da primeira semana de pré-temporada do Bahrein

Alonso diz que papel do piloto "está morrendo" na F1: "Um chef de cozinha faria a curva 12 do Bahrein"

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
Alonso diz que papel do piloto "está morrendo" na F1: "Um chef de cozinha faria a curva 12 do Bahrein"

F-E: Wehrlein domina e vence corrida um em Jeddah; Drugovich é 15º e Di Grassi 16º

Fórmula E
Fórmula E
F-E: Wehrlein domina e vence corrida um em Jeddah; Drugovich é 15º e Di Grassi 16º

Ferrari descarta protesto formal contra motor Mercedes e pede regra clara na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
Ferrari descarta protesto formal contra motor Mercedes e pede regra clara na F1

F1: Após sexta-feira marcada por dominância da Mercedes, veja resultados do terceiro dia de testes no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Após sexta-feira marcada por dominância da Mercedes, veja resultados do terceiro dia de testes no Bahrein

F1: Antonelli supera Russell e é o mais rápido do terceiro dia de testes no Bahrein; Hamilton com problemas no carro

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Antonelli supera Russell e é o mais rápido do terceiro dia de testes no Bahrein; Hamilton com problemas no carro
Relato de classificação

Martin voa em Mugello e anota quarta pole seguida

Espanhol supera concorrência e sobra mais uma vez na Moto3; Líder, Bezzecchi fica em quinto lugar

Jorge Martin, Del Conca Gresini Racing Moto3

Rei dos sábados da Moto3, Jorge Martin conquistou mais uma pole position neste sábado (2) em Mugello. O piloto, que não pontuou nas duas últimas provas, se aproveitou da boa velocidade de sua Gresini para fazer o tempo de 1min56s634, 0s190 à frente da concorrência.

A pole foi a quarta seguida de Martin, e sua 13ª na carreira.

Em segundo ficou o japonês Tatsuki Suzuki, da equipe Sic58, logo à frente de seu compatriota, Ayumu Sasaki.

A segunda fila será de peso, com o espanhol Aron Canet e os dois líderes do campeonato, Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio.

Companheiro de Suzuki, Niccolo Antonelli será o sétimo, à frente de Adam Norrodin e Marcus Ramirez.

Vencedor da última corrida, Albert Arenas sairá apenas em 22º.

A largada para o GP da Itália acontece às 6h deste domingo.

Confira o grid:

Cla#PilotoMotoVts.TempoDif.Int.km/hVel. Máx.
1 88 spain Jorge Martin  Honda 10 1'56.634     161.891 236
2 24 japan Tatsuki Suzuki  Honda 10 1'56.824 0.190 0.190 161.627 235
3 71 japan Ayumu Sasaki  Honda 13 1'56.844 0.210 0.020 161.600 238
4 44 spain Aron Canet  Honda 12 1'56.858 0.224 0.014 161.580 233
5 12 italy Marco Bezzecchi  KTM 12 1'56.875 0.241 0.017 161.557 236
6 21 italy Fabio Di Giannantonio  Honda 11 1'56.905 0.271 0.030 161.515 232
7 23 italy Niccolò Antonelli  Honda 13 1'56.937 0.303 0.032 161.471 235
8 7 malaysia Adam Norrodin  Honda 13 1'56.993 0.359 0.056 161.394 237
9 42 spain Marcos Ramírez  KTM 14 1'57.087 0.453 0.094 161.264 240
10 27 japan Kaito Toba  Honda 14 1'57.266 0.632 0.179 161.018 237
11 22 japan Kazuki Mazaki  KTM 14 1'57.306 0.672 0.040 160.963 237
12 19 spain Gabriel Rodrigo  KTM 10 1'57.358 0.724 0.052 160.892 235
13 5 spain Jaume Masia  KTM 12 1'57.366 0.732 0.008 160.881 233
14 33 italy Enea Bastianini  Honda 13 1'57.463 0.829 0.097 160.748 232
15 16 italy Andrea Migno  KTM 11 1'57.513 0.879 0.050 160.680 236
16 8 italy Nicolò Bulega  KTM 11 1'57.542 0.908 0.029 160.640 239
17 48 italy Lorenzo Porta  Honda 12 1'57.572 0.938 0.030 160.599 238
18 14 italy Tony Arbolino  Honda 12 1'57.589 0.955 0.017 160.576 236
19 17 united_kingdom John McPhee  KTM 14 1'57.606 0.972 0.017 160.553 238
20 65 germany Philipp Ottl  KTM 12 1'57.637 1.003 0.031 160.510 238
21 84 germany Jakub Kornfeil  KTM 13 1'57.678 1.044 0.041 160.454 236
22 75 spain Albert Arenas  KTM 12 1'57.745 1.111 0.067 160.363 233
23 76 kazakhstan Makar Yurchenko  KTM 14 1'57.779 1.145 0.034 160.317 237
24 96 italy Manuel Pagliani  Honda 14 1'57.863 1.229 0.084 160.202 237
25 40 south_africa Darryn Binder  KTM 13 1'58.181 1.547 0.318 159.771 236
26 72 spain Alonso Lopez  Honda 13 1'58.319 1.685 0.138 159.585 232
27 10 italy Dennis Foggia  KTM 13 1'58.458 1.824 0.139 159.398 240
28 41 thailand Nakarin Atiratphuvapat  Honda 7 1'58.578 1.944 0.120 159.236 237
29 81 italy Stefano Nepa  KTM 13 1'59.143 2.509 0.565 158.481 236
30 11 netherlands Livio Loi  KTM 11 1'59.711 3.077 0.568 157.729 235
Artigo anterior Kornfeil lembra salvada épica em Le Mans: "apenas acelerei"
Próximo artigo Martin triunfa em disputa emocionante a três em Mugello

Principais comentários

Últimas notícias