Relato da corrida

Moto3: Canet vence após acidente de Suzuki no GP das Américas

Vitória do piloto espanhol é a primeira da equipe Max Racing Team, do italiano Max Biaggi, ex-MotoGP. Masià e Migno fecham pódio

Aron Canet, Max Racing Team

Aron Canet, Max Racing Team

Gold and Goose / Motorsport Images

Com emoção até a última volta, a etapa de Austin da Moto3 foi vencida pelo espanhol Aron Canet, que deu à Max Racing Team (equipe do ex-MotoGP Max Biaggi) sua primeira vitória na categoria. O vencedor aproveitou queda de Tatsuki Suzuki, que errou a 5 voltas do fim e jogou fora um provável triunfo.

Depois, Canet controlou os pneus para manter a liderança. Na última volta, Andrea Migno chegou a ultrapassá-lo, mas o espanhol recuperou o primeiro posto, já que o italiano abriu demais na retomada da curva.

Leia também:


O argentino Gabi Rodrigo aproveitou para passar Migno, trazendo Jaume Masià para a briga pelo segundo posto, o que permitiu o distanciamento de Canet, que venceu pela primeira vez desde Silverstone 2017.

Na luta pela vice-liderança, quem levou a melhor foi Masià. Ele fez grande prova de recuperação após largar em 16º e foi para o tudo ou nada no fim da corrida. O espanhol obteve sucesso e fechou em 2º para ficar na liderança do campeonato, com 45 pontos, empatado com Canet.

Classificação do GP das Américas de Moto3:

Cla # Piloto Moto Tempo Dif. Int.
1 44 Spain Aron Canet  KTM 39'06.761    
2 5 Spain Jaume Masia  KTM 39'07.670 0.909 0.909
3 16 Italy Andrea Migno  KTM 39'07.838 1.077 0.168
4 19 Argentina Gabriel Rodrigo  Honda 39'07.865 1.104 0.027
5 23 Italy Niccolò Antonelli  Honda 39'07.948 1.187 0.083
6 14 Italy Tony Arbolino  Honda 39'08.083 1.322 0.135
7 25 Spain Raul Fernandez  KTM 39'08.179 1.418 0.096
8 21 Spain Alonso Lopez  Honda 39'08.357 1.596 0.178
9 13 Italy Celestino Vietti Ramus  KTM 39'08.496 1.735 0.139
10 7 Italy Dennis Foggia  KTM 39'14.637 7.876 6.141
11 79 Japan Ai Ogura  Honda 39'14.781 8.020 0.144
12 42 Spain Marcos Ramírez  Honda 39'15.405 8.644 0.624
13 48 Italy Lorenzo Porta  Honda 39'15.540 8.779 0.135
14 17 United Kingdom John McPhee  Honda 39'15.541 8.780 0.001
15 40 South Africa Darryn Binder  KTM 39'16.130 9.369 0.589
16 22 Japan Kazuki Masaki  KTM 39'32.051 25.290 15.921
17 77 Spain Vicente Perez  KTM 39'40.725 33.964 8.674
18 76 Makar Yurchenko  KTM 39'40.926 34.165 0.201
19 11 Sergio Garcia  Honda 39'41.223 34.462 0.297
20 12 Filip Salac  KTM 39'41.351 34.590 0.128
21 54 Riccardo Rossi  Honda 39'57.500 50.739 16.149
  71 Japan Ayumu Sasaki  Honda 34'42.718 2 Laps 2 Laps
  81 Spain Aleix Viu  KTM 34'09.844 4 Laps 2 Laps
  24 Japan Tatsuki Suzuki  Honda 27'36.779 5 Laps 1 Lap
  69 United Kingdom Tom Booth-Amos  KTM 26'02.935 7 Laps 2 Laps
  55 Italy Romano Fenati  Honda 20'47.515 8 Laps 1 Lap
  84 Czech Republic Jakub Kornfeil  KTM 20'48.061 8 Laps 0.546
  27 Japan Kaito Toba  Honda 20'55.826 8 Laps 7.765
  61 Turkey Can Öncü  KTM 6'08.779 15 Laps 7 Laps

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior Moto3: Masia vence após abrir última volta em quinto lugar
Próximo artigo Baldassarri reassume liderança na Moto2 e Antonelli triunfa na Moto3

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil