Granado vence de ponta a ponta corrida 2 da Áustria e McDonald é campeão da Bagger World Cup 2026
Brasileiro, que corre com a moto #51, terminou a primeira temporada do campeonato em terceiro, atrás de Oscar Gutierrez por apenas um ponto
Foto de: Reprodução
Eric Granado venceu de ponta a ponta a corrida 2 da etapa da Áustria da Bagger World Cup, mas os pontos não foram suficientes para tirar de Archie McDonald o título de campeão de 2026 da categoria de motos Harley-Davidson. O brasileiro da moto #51 terminou o campeonato em terceiro lugar na classificação geral, atrás de Oscar Gutierrez por apenas um ponto.
Gutierrez e Kyle Wyman completaram o pódio da prova de domingo no Red Bull Ring, enquanto o agora campeão McDonald terminou apenas em oitavo.
Corrida 2
A corrida começou com Granado permanecendo na ponta e afastando dos rivais, seguido por McDonald que duelava com Andrea Iannone. Na volta seguinte, o italiano ultrapassou Archie, que caiu posições em sequência até sétima colocação.
Mais na frente, Gutierrez aproveitou as brigas entre McDonald e Iannone para ficar com a segunda colocação e garantir a segunda colocação, enquanto Granado se afastava cada vez mais na liderança. Pela terceira colocação, Wyman seguia duelando com James Rispoli e Maxwell Toth.
Granado permaneceu com tranquilidade na liderança até a bandeirada final, seguido de Gutierrez em segundo e Wyman, que se segurou na ponta. McDonald, mesmo em oitavo, garantiu o título.
Resultado da prova 2 da Áustria da Bagger World Cup
| Pos. | Nº | Piloto | Pontos | Tempo/Diferença | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Eric Granado | +25 | 14:54.830 | Joe Rascal Racing |
| 2 | 99 | Oscar Gutierrez | +20 | +1.966 | Niti Racing |
| 3 | 33 | Kyle Wyman | +16 | +6.651 | Wegner X KWR |
| 4 | 43 | James Rispoli | +13 | +7.011 | Joe Rascal Racing |
| 5 | 2 | Maxwell Toth | +11 | +7.129 | Saddlemen Racing |
| 6 | 29 | Andrea Iannone | +10 | +12.166 | Niti Racing |
| 7 | 85 | Jake Lewis | +9 | +14.894 | Saddlemen Racing |
| 8 | 69 | Archie McDonald | +8 | +21.823 | Joe Rascal Racing |
| 9 | 20 | Dimas Ekky Pratama | +7 | +32.342 | Niti Racing |
| 10 | 88 | Max Flinders | +6 | +32.399 | Parkingo Team |
| 11 | 10 | Travis Wyman | +5 | +36.685 | Saddlemen Racing |
Tabela final do campeonato 2026 da Bagger World Cup
| Pos. | Nº | Piloto | Pontos | Diferença | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Archie McDonald | 202 | - | Joe Rascal Racing |
| 2 | 99 | Oscar Gutierrez | 193 | -9 | Niti Racing |
| 3 | 51 | Eric Granado | 192 | -10 | Joe Rascal Racing |
| 4 | 29 | Andrea Iannone | 157 | -45 | Niti Racing |
| 5 | 85 | Jake Lewis | 117 | -85 | Saddlemen Racing |
| 6 | 27 | Filippo Rovelli | 99 | -103 | Parkingo Team |
| 7 | 10 | Travis Wyman | 83 | -119 | Saddlemen Racing |
| 8 | 81 | Jordi Torres | 77 | -125 | Joe Rascal Racing |
| 9 | 2 | Maxwell Toth | 62 | -140 | Saddlemen Racing |
| 10 | 20 | Dimas Ekky Pratama | 60 | -142 | Niti Racing |
| 11 | 13 | Cory West | 56 | -146 | Saddlemen Racing |
| 12 | 38 | Bradley Smith | 36 | -166 | Parkingo Team |
| 13 | 33 | Kyle Wyman | 29 | -173 | Wegner X KWR |
| 14 | 43 | James Rispoli | 29 | -173 | Joe Rascal Racing |
| 15 | 34 | Cody Wyman | 26 | -176 | Joe Rascal Racing |
ALGUÉM pode IMPEDIR OCTA de MÁRQUEZ? ALERTA para MARTÍN e BEZZECCHI! COLDENHOFF brilha no BRMX e +
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários