Relato do treino livre

Lorenzo lidera sexta-feira em Valência; Márquez cai

Líder do campeonato sofreu acidente no segundo treino do dia e fechou sessão em quinto, duas posições atrás de seu rival na luta pelo título, Dovizioso

Jorge Lorenzo, Ducati Team

Jorge Lorenzo, Ducati Team

Gold and Goose / Motorsport Images

Ainda em busca de sua primeira vitória com a Ducati, Jorge Lorenzo foi o mais rápido no primeiro dia de atividades para o GP de Valência da MotoGP, a última etapa da temporada de 2017.

O espanhol comandou a sessão da tarde, assumindo a liderança da tabela de tempos nos instantes finais, quando registrou 1min30s640. A marca foi apenas 0s1 melhor do que o competidor mais próximo, Dani Pedrosa, da Honda.

Os dois líderes acabaram, portanto, ofuscando seus companheiros de equipe que lutam pelo título. Andrea Dovizioso, da Ducati, fechou em terceiro, enquanto que Marc Márquez, líder do campeonato, foi o quinto, também superado por Johann Zarco.

Márquez chegou a assumir a liderança da sessão perto de seu estágio final, mas acabou superado pela concorrência e, de quebra, ainda sofreu uma queda nos instantes derradeiros. O piloto da Honda caiu na entrada para a curva 2, em baixa velocidade, o que não causou grandes danos nem na moto, nem no próprio Márquez.

A Yamaha teve resultados discretos no dia. Valetino Rossi foi o nono colocado, duas posições à frente de Maverick Viñales.

Já o primeiro treino do dia foi comandado por Andrea Iannone, da Suzuki, com um tempo que o colocaria em quarto na sessão da tarde. 

Treino livre 1:

ClaRiderBikeLapsTimeGapIntervalkm/hSpeed Trap
1 29 italy  Andrea Iannone  Suzuki 21 1'31.045     158.361 315
2 43 australia  Jack Miller  Honda 18 1'31.357 0.312 0.312 157.820 316
3 44 spain  Pol Espargaro  KTM 20 1'31.438 0.393 0.081 157.680 317
4 4 italy  Andrea Dovizioso  Ducati 19 1'31.476 0.431 0.038 157.615 321
5 93 spain  Marc Marquez  Honda 23 1'31.511 0.466 0.035 157.554 315
6 25 spain  Maverick Viñales  Yamaha 24 1'31.750 0.705 0.239 157.144 314
7 5 france  Johann Zarco  Yamaha 21 1'31.808 0.763 0.058 157.045 314
8 35 united_kingdom  Cal Crutchlow  Honda 19 1'31.827 0.782 0.019 157.012 315
9 36 finland  Mika Kallio  KTM 21 1'31.879 0.834 0.052 156.923 315
10 26 spain  Dani Pedrosa  Honda 22 1'31.950 0.905 0.071 156.802 318
11 51 italy  Michele Pirro  Ducati 19 1'31.979 0.934 0.029 156.753 317
12 99 spain  Jorge Lorenzo  Ducati 21 1'31.980 0.935 0.001 156.751 317
13 9 italy  Danilo Petrucci  Ducati 18 1'32.029 0.984 0.049 156.668 315
14 19 spain  Alvaro Bautista  Ducati 21 1'32.504 1.459 0.475 155.863 317
15 53 spain  Tito Rabat  Honda 26 1'32.504 1.459 0.000 155.863 314
16 41 spain  Aleix Espargaro  Aprilia 14 1'32.516 1.471 0.012 155.843 313
17 45 united_kingdom  Scott Redding  Ducati 20 1'32.535 1.490 0.019 155.811 315
18 46 italy  Valentino Rossi  Yamaha 23 1'32.538 1.493 0.003 155.806 313
19 8 spain  Hector Barbera  Ducati 20 1'32.623 1.578 0.085 155.663 323
20 42 spain  Alex Rins  Suzuki 20 1'32.797 1.752 0.174 155.371 321
21 17 czech_republic  Karel Abraham  Ducati 19 1'32.940 1.895 0.143 155.132 317
22 22 united_kingdom  Sam Lowes  Aprilia 18 1'32.985 1.940 0.045 155.057 310
23 38 united_kingdom  Bradley Smith  KTM 20 1'33.013 1.968 0.028 155.010 313
24 76 france  Loris Baz  Ducati 21 1'33.183 2.138 0.170 154.727 313
25 60 netherlands  Michael van der Mark  Yamaha 24 1'34.521 3.476 1.338 152.537 307

Treino livre 2:

ClaRiderBikeLapsTimeGapIntervalkm/hSpeed Trap
1 99 spain  Jorge Lorenzo  Ducati 18 1'30.640     159.068 314
2 26 spain  Dani Pedrosa  Honda 23 1'30.762 0.122 0.122 158.855 318
3 4 italy  Andrea Dovizioso  Ducati 20 1'30.949 0.309 0.187 158.528 319
4 5 france  Johann Zarco  Yamaha 22 1'31.054 0.414 0.105 158.345 313
5 93 spain  Marc Marquez  Honda 20 1'31.243 0.603 0.189 158.017 315
6 43 australia  Jack Miller  Honda 19 1'31.357 0.717 0.114 157.820 314
7 35 united_kingdom  Cal Crutchlow  Honda 20 1'31.383 0.743 0.026 157.775 315
8 51 italy  Michele Pirro  Ducati 20 1'31.413 0.773 0.030 157.723 319
9 46 italy  Valentino Rossi  Yamaha 22 1'31.488 0.848 0.075 157.594 310
10 44 spain  Pol Espargaro  KTM 18 1'31.615 0.975 0.127 157.375 315
11 25 spain  Maverick Viñales  Yamaha 21 1'31.624 0.984 0.009 157.360 315
12 41 spain  Aleix Espargaro  Aprilia 16 1'31.698 1.058 0.074 157.233 314
13 45 united_kingdom  Scott Redding  Ducati 18 1'31.733 1.093 0.035 157.173 315
14 17 czech_republic  Karel Abraham  Ducati 20 1'31.858 1.218 0.125 156.959 319
15 42 spain  Alex Rins  Suzuki 21 1'31.876 1.236 0.018 156.928 315
16 8 spain  Hector Barbera  Ducati 18 1'31.926 1.286 0.050 156.843 320
17 53 spain  Tito Rabat  Honda 24 1'31.958 1.318 0.032 156.788 313
18 29 italy  Andrea Iannone  Suzuki 16 1'31.966 1.326 0.008 156.775 314
19 36 finland  Mika Kallio  KTM 20 1'31.966 1.326 0.000 156.775 314
20 19 spain  Alvaro Bautista  Ducati 19 1'32.076 1.436 0.110 156.588 317
21 76 france  Loris Baz  Ducati 20 1'32.151 1.511 0.075 156.460 312
22 9 italy  Danilo Petrucci  Ducati 20 1'32.192 1.552 0.041 156.391 314
23 38 united_kingdom  Bradley Smith  KTM 21 1'32.457 1.817 0.265 155.942 313
24 22 united_kingdom  Sam Lowes  Aprilia 19 1'32.587 1.947 0.130 155.723 311
25 60 netherlands  Michael van der Mark  Yamaha 24 1'33.101 2.461 0.514 154.864 310

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior MotoGP divulga lista de inscritos para temporada de 2018
Próximo artigo Márquez confiante de que não vai cair no domingo

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil