Relato do treino livre

MotoGP: Quartararo domina dia de treinos no Algarve e lidera TL1 e TL2

Campeão antecipado de 2021 terminou na ponta seguido de Bagnaia e Miller em ambas as sessões; Espargaró e Rins trocam posições no top 5

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo dominou os primeiros treinos livres da etapa do Algarve da MotoGP e liderou ambas as sessões. Na parte da tarde, o campeão de 2021 melhorou sua marca da manhã para estabelecer o tempo de 1:39.390, inalcançável para a Francesco Bagnaia que no último minuto tentou responder e anotou 1:39.522, o suficiente para superar seu companheiro de equipe, Jack Miller, terceiro colocado.

Joan Mir terminou em quarto no TL2 e também superou sua volta mais rápida do TL1, acompanhado de Pol Espargaró que tomou o lugar no top 5 de Álex Rins.

Leia também:

Valentino Rossi, que faz sua penúltima corrida na categoria, terminou o primeiro treino livre na última colocação e em 21º no segundo em um mau dia para a Petronas, que só teve Franco Morbidelli no top 10 da sessão inicial e na 12ª colocação da seguinte.

Apesar de não ter conseguido a ponta, a Ducati mostrou força no circuito português e colocou duas motos entre os três melhores tanto no TL1 quanto no TL2. A Suzuki também teve bom ritmo e marcou presença entre os ponteiros.

A MotoGP retoma os trabalhos neste sábado (6) com o TL3, TL4 e classificação para o GP do Algarve, marcado para o próximo domingo (7), às 10h. A Fox Sports faz a cobertura para a TV fechada no Brasil.

Resultado do TL2

Cla # Piloto Moto Voltas Tempo Diferença Km/h Velocidade máxima
1 20 France Fabio Quartararo Yamaha 21 1'39.390   166.326 331
2 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 18 1'39.522 0.132 166.105 338
3 43 Australia Jack Miller Ducati 20 1'39.611 0.221 165.957 340
4 36 Spain Joan Mir Suzuki 20 1'39.680 0.290 165.842 335
5 44 Spain Pol Espargaró Honda 20 1'39.792 0.402 165.656 336
6 5 France Johann Zarco Ducati 17 1'39.889 0.499 165.495 342
7 73 Spain Alex Márquez Honda 18 1'40.042 0.652 165.242 336
8 41 Spain Aleix Espargaró Aprilia 18 1'40.069 0.679 165.198 340
9 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 19 1'40.122 0.732 165.110 338
10 42 Spain Alex Rins Suzuki 19 1'40.176 0.786 165.021 338
11 89 Spain Jorge Martín Ducati 18 1'40.179 0.789 165.016 339
12 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 18 1'40.225 0.835 164.940 328
13 9 Italy Danilo Petrucci KTM 20 1'40.231 0.841 164.931 335
14 12 Spain Maverick Viñales Aprilia 19 1'40.284 0.894 164.843 336
15 10 Italy Luca Marini Ducati 18 1'40.323 0.933 164.779 332
16 23 Italy Enea Bastianini Ducati 18 1'40.467 1.077 164.543 336
17 33 South Africa Brad Binder KTM 18 1'40.498 1.108 164.492 336
18 6 Germany Stefan Bradl Honda 19 1'40.700 1.310 164.162 337
19 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 18 1'40.935 1.545 163.780 330
20 27 Spain Iker Lecuona KTM 18 1'41.097 1.707 163.518 334
21 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 17 1'41.174 1.784 163.393 330
22 4 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 20 1'41.214 1.824 163.329 328

Resultado do TL1

Cla # Piloto Moto Voltas Tempo Diferença Km/h Velocidade máxima
1 20 France Fabio Quartararo Yamaha 21 1'40.192   164.995 334
2 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 22 1'40.237 0.045 164.921 338
3 43 Australia Jack Miller Ducati 19 1'40.323 0.131 164.779 342
4 42 Spain Alex Rins Suzuki 20 1'40.551 0.359 164.406 341
5 36 Spain Joan Mir Suzuki 19 1'40.689 0.497 164.180 334
6 10 Italy Luca Marini Ducati 18 1'40.785 0.593 164.024 338
7 44 Spain Pol Espargaró Honda 19 1'40.795 0.603 164.008 345
8 12 Spain Maverick Viñales Aprilia 20 1'40.853 0.661 163.913 339
9 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 17 1'40.887 0.695 163.858 332
10 41 Spain Aleix Espargaró Aprilia 20 1'40.889 0.697 163.855 341
11 73 Spain Alex Márquez Honda 22 1'40.948 0.756 163.759 339
12 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 19 1'40.995 0.803 163.683 337
13 5 France Johann Zarco Ducati 20 1'41.084 0.892 163.539 342
14 27 Spain Iker Lecuona KTM 22 1'41.199 1.007 163.353 337
15 33 South Africa Brad Binder KTM 19 1'41.215 1.023 163.327 338
16 9 Italy Danilo Petrucci KTM 18 1'41.296 1.104 163.196 334
17 89 Spain Jorge Martín Ducati 19 1'41.348 1.156 163.113 341
18 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 19 1'41.375 1.183 163.069 336
19 4 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 20 1'41.392 1.200 163.042 334
20 23 Italy Enea Bastianini Ducati 19 1'41.556 1.364 162.779 339
21 6 Germany Stefan Bradl Honda 20 1'41.654 1.462 162.622 337
22 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 19 1'42.080 1.888 161.943 337

F1 2021: JOGO DE EQUIPE da Red Bull, VEREDITO de Marko, DESABAFO de Andretti e + do GP do México | DIRETO DO PADDOCK

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #143 – TELEMETRIA: O que Mercedes e Hamilton têm que fazer para vencer no México

 

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior MotoGP: Honda escala Bradl para substituir Márquez em Portimão
Próximo artigo Rossi faz teste com GT em Misano e deixa porta aberta para destino em 2022

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil