Viñales mantém boa fase e lidera na Argentina; Rossi é 16º

Espanhol foi o mais rápido nos dois primeiros treinos livres em Termas de Río Hondo

Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing
Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing
Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing
Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing
Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing
Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing
Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing
Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing

Maverick Viñales não sabe o que é má fase em 2017. Após a vitória na abertura da MotoGP no Catar, o novo astro da Yamaha foi o mais veloz no primeiro dia dos trabalhos da categoria rainha na Argentina. Após liderar pela manhã, o espanhol cravou 1min39s477, dominando as ações também à tarde.

Marc Márquez, vencedor do ano passado em Termas de Río Hondo, foi o segundo colocado, 0s301 mais lento. A surpresa da sexta-feira foi a presença de Karel Abraham no terceiro posto, menos de meio segundo atrás de Viñales. Ele deu início à sequência de pilotos da Ducati na tabela de melhores tempos, seguido de Alvaro Bautista, Danilo Petrucci e Loris Baz, na sexta posição.

Quem decepcionou à tarde foi Valentino Rossi, em 16º , pouco mais de um segundo mais lento que seu companheiro de equipe. Outro que não foi bem foi Jorge Lorenzo, que terminou a segunda sessão em 18º.

Apesar da segunda posição à tarde, Márquez caiu no primeiro treino livre. À tarde, seu companheiro de equipe, Dani Pedrosa, também foi para o chão, sendo apenas o 13º tempo. Outro que caiu foi Bradley Smith, na curva 1, finalizando em 22º.

Confira a tabela de tempos das duas sessões

TL1

Cla#PilotoMotoVoltasTempoGapIntervalokm/hVelocidade Máxima
1 25 spain Maverick Viñales  Yamaha 19 1'40.356     172.402 321
2 9 italy Danilo Petrucci  Ducati 18 1'40.562 0.206 0.206 172.049 320
3 5 france Johann Zarco  Yamaha 20 1'40.574 0.218 0.012 172.028 317.8
4 94 germany Jonas Folger  Yamaha 20 1'40.660 0.304 0.086 171.881 316.1
5 17 czech_republic Karel Abraham  Ducati 18 1'40.678 0.322 0.018 171.850 319.6
6 29 italy Andrea Iannone  Suzuki 18 1'40.701 0.345 0.023 171.811 316.8
7 4 italy Andrea Dovizioso  Ducati 16 1'40.716 0.360 0.015 171.786 323.3
8 8 spain Hector Barbera  Ducati 19 1'40.853 0.497 0.137 171.552 324.1
9 43 australia Jack Miller  Honda 20 1'40.867 0.511 0.014 171.528 317.9
10 19 spain Alvaro Bautista  Ducati 17 1'40.936 0.580 0.069 171.411 324.9
11 93 spain Marc Marquez  Honda 18 1'40.958 0.602 0.022 171.374 316.9
12 41 spain Aleix Espargaro  Aprilia 17 1'40.982 0.626 0.024 171.333 317.3
13 45 united_kingdom Scott Redding  Ducati 18 1'41.062 0.706 0.080 171.197 319.8
14 35 united_kingdom Cal Crutchlow  Honda 17 1'41.073 0.717 0.011 171.179 316.6
15 99 spain Jorge Lorenzo  Ducati 19 1'41.128 0.772 0.055 171.086 324.8
16 46 italy Valentino Rossi  Yamaha 19 1'41.311 0.955 0.183 170.777 318.4
17 42 spain Alex Rins  Suzuki 19 1'41.694 1.338 0.383 170.133 317.5
18 53 spain Tito Rabat  Honda 18 1'41.703 1.347 0.009 170.118 316.9
19 26 spain Dani Pedrosa  Honda 17 1'41.781 1.425 0.078 169.988 315.6
20 44 spain Pol Espargaro  KTM 16 1'41.829 1.473 0.048 169.908 314.8
21 76 france Loris Baz  Ducati 16 1'41.867 1.511 0.038 169.844 313.2
22 38 united_kingdom Bradley Smith  KTM 19 1'42.224 1.868 0.357 169.251 312.7
23 22 united_kingdom Sam Lowes  Aprilia 17 1'42.237 1.881 0.013 169.230 315.3

TL2

Cla#PilotoMotoVoltasTempoGapIntervalokm/hVelocidade Máxima
1 25 spain Maverick Viñales  Yamaha 20 1'39.477     173.925 321
2 93 spain Marc Marquez  Honda 19 1'39.778 0.301 0.301 173.400 318.2
3 17 czech_republic Karel Abraham  Ducati 17 1'39.880 0.403 0.102 173.223 322.7
4 19 spain Alvaro Bautista  Ducati 20 1'39.922 0.445 0.042 173.151 327.7
5 9 italy Danilo Petrucci  Ducati 20 1'39.960 0.483 0.038 173.085 321.5
6 76 france Loris Baz  Ducati 20 1'40.120 0.643 0.160 172.808 322.1
7 35 united_kingdom Cal Crutchlow  Honda 18 1'40.124 0.647 0.004 172.801 318
8 94 germany Jonas Folger  Yamaha 20 1'40.157 0.680 0.033 172.744 319
9 41 spain Aleix Espargaro  Aprilia 18 1'40.175 0.698 0.018 172.713 321.7
10 29 italy Andrea Iannone  Suzuki 18 1'40.250 0.773 0.075 172.584 318.4
11 45 united_kingdom Scott Redding  Ducati 17 1'40.338 0.861 0.088 172.433 323.7
12 5 france Johann Zarco  Yamaha 20 1'40.340 0.863 0.002 172.429 319.5
13 26 spain Dani Pedrosa  Honda 15 1'40.345 0.868 0.005 172.421 319.6
14 4 italy Andrea Dovizioso  Ducati 16 1'40.399 0.922 0.054 172.328 329.3
15 8 spain Hector Barbera  Ducati 14 1'40.431 0.954 0.032 172.273 326.4
16 46 italy Valentino Rossi  Yamaha 19 1'40.531 1.054 0.100 172.102 321.9
17 43 australia Jack Miller  Honda 19 1'40.588 1.111 0.057 172.004 318.5
18 99 spain Jorge Lorenzo  Ducati 20 1'40.599 1.122 0.011 171.985 327.2
19 53 spain Tito Rabat  Honda 18 1'40.908 1.431 0.309 171.459 319.9
20 42 spain Alex Rins  Suzuki 18 1'41.083 1.606 0.175 171.162 317.8
21 44 spain Pol Espargaro  KTM 20 1'41.632 2.155 0.549 170.237 318.5
22 38 united_kingdom Bradley Smith  KTM 19 1'42.074 2.597 0.442 169.500 316.6
23 22 united_kingdom Sam Lowes  Aprilia 18 1'42.179 2.702 0.105 169.326 316.5

 

 

 

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Aprilia se diz pronta para ter equipe satélite em 2018
Próximo artigo Dovizioso diz que esteve “muito perto” de voltar à Honda

Principais comentários

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Motorsport prime

Descubra conteúdo premium
Assinar

Edição

Brasil