NASCAR Brasil: Genz lidera primeiro treino livre em Santa Cruz do Sul
Gui Backes foi o mais veloz pela categoria Challenge no interior gaúcho na tarde desta sexta-feira
Vitor Genz
Foto de: Luciano Santos
A NASCAR Brasil deu o pontapé inicial de maneira oficial nesta sexta-feira (10) em Santa Cruz do Sul, palco da primeira etapa da temporada de 2026.
Vencedor dos Duelos, pré-temporada da categoria, Vitor Genz repetiu a dose e foi o mais veloz. O gaúcho fez 1min29s128, superando seu companheiro de equipe, Thiago Camilo em 0s384.
Pela categoria Challenge, Gui Backes foi o melhor, conseguindo o terceiro melhor tempo no geral, com 1min29s583. O veterano Ricardo Zonta foi o quarto colocado, seguido pelo novato Murilo Rocha, completando o top 5 do treino.
Neste sábado acontece o segundo treino livre da etapa, às 9h15. O quali, que também tem uma corrida sprint de cinco voltas será iniciado às 12h35. No domingo teremos a rodada dupla, com a largada da corrida 1 às 8h30 e da corrida 2 às 14h20.
Resultado completo
| Pos. | Piloto | Cat. | Tempo | Dif. | Delta | |||||||
| 1 | 46 | VITOR GENZ | Ford | BRA | 3 | 1:29.128 | 3 | 22.065 | 33.881 | 33.068 | ||
| 2 | 21 | THIAGO CAMILO | Ford | BRA | 3 | 1:29.512 | 0.384 | 0.384 | 2 | 22.329 | 34.055 | 33.126 |
| 3 | 28 | GUI BACKES | Ford | CHA | 7 | 1:29.583 | 0.455 | 0.071 | 6 | 22.020 | 33.922 | 33.641 |
| 4 | 10 | RICARDO ZONTA | GM | BRA | 4 | 1:29.683 | 0.555 | 0.100 | 4 | 21.987 | 34.270 | 33.255 |
| 5 | 55 | MURILO ROCHA | Ford | CHA | 6 | 1:29.864 | 0.736 | 0.181 | 6 | 22.358 | 34.152 | 33.272 |
| 6 | 15 | TITO GIAFFONE | Ford | CHA | 6 | 1:30.218 | 1.090 | 0.354 | 6 | 22.067 | 34.610 | 33.541 |
| 7 | 90 | RICARDO MAURICIO/A SEID | GM | BRA | 4 | 1:30.428 | 1.300 | 0.210 | 3 | 22.026 | 34.462 | 33.561 |
| 8 | 18 | ALLAM KHODAIR | Ford | BRA | 4 | 1:30.431 | 1.303 | 0.003 | 4 | 22.365 | 34.345 | 33.721 |
| 9 | 9 | ARTHUR GAMA | GM | BRA | 7 | 1:30.649 | 1.521 | 0.218 | 4 | 22.081 | 34.117 | 33.826 |
| 10 | 0 | CACÁ BUENO | GM | BRA | 3 | 1:30.696 | 1.568 | 0.047 | 2 | 22.145 | 34.703 | 33.848 |
| 11 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | Ford | BRA | 3 | 1:30.807 | 1.679 | 0.111 | 3 | 22.243 | 34.239 | 34.227 |
| 12 | 8 | ALFREDINHO IBIAPINA | Ford | CHA | 5 | 1:30.921 | 1.793 | 0.114 | 4 | 22.045 | 34.446 | 33.502 |
| 13 | 5 | DENIS NAVARRO | GM | BRA | 6 | 1:30.948 | 1.820 | 0.027 | 6 | 22.428 | 34.534 | 33.822 |
| 14 | 34 | DUDES CASTRONEVES | GM | CHA | 7 | 1:31.017 | 1.889 | 0.069 | 7 | 22.336 | 34.815 | 33.866 |
| 15 | 87 | JORGE MARTELLI | GM | BRA | 7 | 1:31.023 | 1.895 | 0.006 | 7 | 22.420 | 34.953 | 33.618 |
| 16 | 25 | TATIANA CALDERON | Ford | CHA | 8 | 1:31.194 | 2.066 | 0.171 | 8 | 22.506 | 34.708 | 33.880 |
| 17 | 97 | BRUNA TOMASELLI | Ford | CHA | 7 | 1:31.658 | 2.530 | 0.464 | 7 | 22.515 | 34.785 | 34.177 |
| 18 | 22 | VICTOR ANDRADE | Ford | BRA | 4 | 1:31.704 | 2.576 | 0.046 | 3 | 22.959 | 34.578 | 33.738 |
| 19 | 11 | WITOLD RAMASAUSKAS | GM | CHA | 3 | 1:32.871 | 3.743 | 1.167 | 3 | 22.688 | 34.974 | 34.835 |
| 20 | 99 | GALID OSMAN | GM | BRA | 4 | 1:35.464 | 6.336 | 2.593 | 4 | 22.297 | 34.769 | 34.592 |
| 21 | 85 | GUSTAVO BANDEIRA | GM | CHA | 4 | 1:40.153 | 11.025 | 4.689 | 4 | 22.829 | 35.565 | 34.384 |
| 22 | 57 | FELIPE TOZZO | GM | CHA | 1 | 0 | 36.781 | 34.130 | ||||
| 23 | 69 | NICOLAS COSTA | Ford | BRA | 1 | 0 | 23.030 | 37.570 | 34.979 | |||
Di Grassi DESMISTIFICA MAX, se surpreende com Audi de BORTOLETO e é SINCERO sobre HAMILTON, F1 e F-E
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários