Relato de classificação

Martin Truex Jr. conquista pole em Pocono

Piloto da Furniture Row tenta repetir feito da última vez que conseguiu sair na frente pela Sprint Cup

Polesitter Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota

Polesitter Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota

Action Sports Photography

A NASCAR retorna a Pocono no próximo domingo e já tem o grid de largada definido. Nesta sexta-feira, Martin Truex Jr. conseguiu a terceira pole position do ano. A última oportunidade em que o carro #78 conquistou a primazia de sair à frente foi em Charlotte, quando Truex Jr. dominou amplamente as ações durante a prova na Carolina do Norte.

A Toyota também está na segunda posição. Carl Edwards também sairá na primeira fila. Paul Menard surpreendeu e vai largar em terceiro, ao lado de outro Toyota, de Denny Hamlin. O primeiro Ford aparece somente na sétima posição, com Brad Keselowski.

O vencedor da primeira prova em Long Pond, Kurt Busch, conseguiu apenas o 15° tempo. Seu irmão, e vencedor da última etapa em Indianápolis, Kyle Busch está logo atrás, em 16°. Jeff Gordon, que fará sua segunda corrida do ano, também não foi bem e é apenas o 24°.

A etapa de Pocono da NASCAR Sprint Cup acontece no domingo, às 14h30, horário de Brasília.

Confira o grid completo

Cla#PilotoMotorTempoGapMph
1 78  Martin Truex Jr.  Toyota 50.211   179.244
2 19  Carl Edwards  Toyota 50.315 0.104 178.873
3 27  Paul Menard  Chevrolet 50.372 0.161 178.671
4 11  Denny Hamlin  Toyota 50.409 0.198 178.540
5 31  Ryan Newman  Chevrolet 50.439 0.228 178.433
6 14  Tony Stewart  Chevrolet 50.450 0.239 178.394
7 2  Brad Keselowski  Ford 50.460 0.249 178.359
8 24  Chase Elliott  Chevrolet 50.684 0.473 177.571
9 20  Matt Kenseth  Toyota 50.729 0.518 177.413
10 22  Joey Logano  Ford 50.804 0.593 177.151
11 42  Kyle Larson  Chevrolet 50.824 0.613 177.082
12 3  Austin Dillon  Chevrolet 50.895 0.684 176.835
13 47  AJ Allmendinger  Chevrolet 50.755 0.544 177.322
14 17  Ricky Stenhouse Jr.  Ford 50.767 0.556 177.281
15 41  Kurt Busch  Chevrolet 50.795 0.584 177.183
16 18  Kyle Busch  Toyota 50.832 0.621 177.054
17 4  Kevin Harvick  Chevrolet 50.851 0.640 176.988
18 21  Ryan Blaney  Ford 50.882 0.671 176.880
19 1  Jamie McMurray  Chevrolet 50.970 0.759 176.574
20 13  Casey Mears  Chevrolet 50.998 0.787 176.478
21 48  Jimmie Johnson  Chevrolet 51.110 0.899 176.091
22 34  Chris Buescher  Ford 51.112 0.901 176.084
23 5  Kasey Kahne  Chevrolet 51.165 0.954 175.901
24 88  Jeff Gordon  Chevrolet 51.222 1.011 175.706
25 16  Greg Biffle  Ford 51.252 1.041 175.603
26 10  Danica Patrick  Chevrolet 51.310 1.099 175.404
27 43  Aric Almirola  Ford 51.433 1.222 174.985
28 15  Clint Bowyer  Chevrolet 51.648 1.437 174.257
29 95  Michael McDowell  Chevrolet 51.654 1.443 174.236
30 7  Regan Smith  Chevrolet 51.776 1.565 173.826
31 6  Trevor Bayne  Ford 51.863 1.652 173.534
32 38  Landon Cassill  Ford 51.876 1.665 173.491
33 23  David Ragan  Toyota 52.000 1.789 173.077
34 83  Matt DiBenedetto  Toyota 52.061 1.850 172.874
35 44  Brian Scott  Ford 52.262 2.051 172.209
36 98  Cole Whitt  Chevrolet 52.412 2.201 171.716
37 32  Jeb Burton  Ford 52.500 2.289 171.429
38 30  Josh Wise  Chevrolet 52.801 2.590 170.451
39 46  Michael Annett  Chevrolet 53.019 2.808 169.750
40 55  Reed Sorenson  Chevrolet 56.741 6.530 158.615

 

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior Kyle Busch "varre" Indianápolis pelo segundo ano consecutivo
Próximo artigo Neblina ajuda Buescher a vencer pela primeira vez na NASCAR

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil