Pular para o conteúdo principal
Relato da corrida

Busch poupa combustível e conquista 69ª vitória na NASCAR Truck em Dover

Piloto da Cup administrou o carro, superando Ty Majeski e garantindo mais um triunfo na 'Monster Mile'; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV

Kyle Busch, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet

Kyle Busch se viu em uma situação familiar na NASCAR Truck Series na sexta-feira, cruzando a linha de chegada em primeiro pela 69ª vez em sua carreira. Ele agora soma cinco vitórias na Truck em Dover, superando Ty Majeski e Layne Riggs na reta final da prova.

Leia também:

Kaden Honeycutt terminou em quarto, Christopher Bell em quinto, Brandon Jones em sexto, Christian Eckes em sétimo, Corey LaJoie em oitavo, Jake Garcia em nono e Justin Haley em décimo.

Questionado sobre por que essa vitória é importante, Busch disse à FOX: “Porque você nunca sabe quando será a última. Eu sei disso muito bem, infelizmente, com as coisas da Cup, mas as coisas da Truck agora estão incríveis, só por fazer parte da Spire Motorsports..."

"Adoro vir a Dover, sempre um dos meus lugares favoritos para correr. Definitivamente, foi preciso administrar o combustível e os pneus [no final]. Foi uma batalha estratégica interessante".

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida de Dover da NASCAR Truck Series na PhizTV. Assista aqui!

Resultados da NASCAR Truck em Dover

cla # piloto fabricante voltas tempo diferença int pit stops voltas na liderança abandono pontos melhor tempo melhor volta
1 7 USA Kyle Busch Chevrolet 200 1:50'58.727     7 147     23,149 4
2 88 USA Ty Majeski Ford 200 1:51'01.766 3,039 3,039 8       23,265 3
3 34 USA Layne Riggs Ford 200 1:51'06.118 7,391 4,352 8       23,524 138
4 11 USA Kaden Honeycutt Toyota 200 1:51'06.134 7,407 0,016 8 1     23,250 5
5 62 USA Christopher Bell Toyota 200 1:51'09.150 10,423 3,016 8       23,373 5
6 1 USA Brandon Jones Toyota 200 1:51'13.338 14,611 4,188 8       23,397 6
7 91 USA Christian Eckes Chevrolet 200 1:51'13.978 15,251 0,640 8       23,750 106
8 10 USA Corey LaJoie RAM 200 1:51'14.324 15,597 0,346 8       23,970 143
9 98 USA Jake Garcia Ford 200 1:51'16.429 17,702 2,105 8       23,626 5
10 16 USA Justin Haley RAM 200 1:51'20.791 22,064 4,362 8       23,945 127
11 52 USA Stewart Friesen Toyota 200 1:51'22.043 23,316 1,252 8       23,881 13
12 38 USA Chandler Smith Ford 200 1:51'22.498 23,771 0,455 9       23,738 111
13 12 USA Brenden Queen RAM 200 1:51'23.161 24,434 0,663 8       23,967 6
14 5 USA William Sawalich Toyota 199 1:50'55.430 1 volta 1 volta 9       23,755 138
15 9 USA Grant Enfinger Chevrolet 199 1:50'58.907 1 volta 3,477 7       23,802 5
16 15 USA Tanner Gray Toyota 199 1:51'04.025 1 volta 5,118 10       23,960 68
17 81 USA Kris Wright Chevrolet 199 1:51'13.769 1 volta 9,744 9       24,103 71
18 45 USA Ross Chastain Chevrolet 199 1:51'17.586 1 volta 3,817 8 49     23,382 126
19 99 USA Ben Rhodes Ford 198 1:50'28.953 2 voltas 1 volta 8       23,400 5
20 17 USA Gio Ruggiero Toyota 197 1:51'12.117 3 voltas 1 volta 11       23,326 4
21 42 USA Parker Eatmon Chevrolet 197 1:51'21.185 3 voltas 9,068 9       23,827 6
22 76 USA Spencer Boyd Chevrolet 196 1:51'18.169 4 voltas 1 volta 11       24,368 4
23 26 USA Dawson Sutton Chevrolet 196 1:51'20.042 4 voltas 1,873 13       24,081 187
24 33 USA Frankie Muniz Ford 195 1:51'01.521 5 voltas 1 volta 9       24,232 4
25 18 USA Tyler Ankrum Chevrolet 195 1:51'05.944 5 voltas 4,423 14       24,082 12
26 27 USA Toni Breidinger Chevrolet 194 1:50'59.997 6 voltas 1 volta 8       24,441 4
27 14 USA Mini Tyrrell RAM 194 1:51'05.448 6 voltas 5,451 11       23,991 5
28 44 MEX Andrés Pérez de Lara Chevrolet 189 1:51'16.615 11 voltas 5 voltas 12       23,679 7
29 25 USA Clint Bowyer RAM 181 1:43'41.270 19 voltas 8 voltas 8       24,056 110
30 19 USA Daniel Hemric Chevrolet 177 1:51'17.421 23 voltas 4 voltas 10       23,621 34
31 77 USA Carson Hocevar Chevrolet 167 1:40'08.707 33 voltas 10 voltas 12       23,631 56
32 2 USA Luke Baldwin Ford 116 1:06'16.127 84 voltas 51 voltas 6       24,105 10
33 13 USA Cole Butcher Ford 84 50'08.298 116 voltas 32 voltas 7 3     23,756 13
34 22 USA Natalie Decker Ford 81 50'27.690 119 voltas 3 voltas 9       24,587 3
35 93 USA Caleb Costner Chevrolet 53 35'58.771 147 voltas 28 voltas 7       24,583 10
36 69 USA Dystany Spurlock Ford 36 15'20.489 164 voltas 17 voltas 4       24,487 5

McLAREN pode DESTRUIR plano da FERRARI e MERCEDES? VERSTAPPEN tem CHANCES? BOTECO F1 é TAXATIVO

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Artigo anterior Motorsport.com transmite NASCAR All-Star em Dover; saiba horários e como assistir
Próximo artigo Motorsport.com transmite NASCAR em Charlotte; saiba horários e como assistir

Principais comentários

Últimas notícias