Anterior / Byron conquista Xfinity, após batalha com Sadler Próximo / Harvick vence Atlanta pela Xfinity Series com tranquilidade
NASCAR XFINITY / Daytona Relato da corrida Após cinco prorrogações, Reddick vence abertura da Xfinity
Tyler Reddick cruzou linha de chegada lado a lado com Elliott Sadler e foi preciso revisão de vídeo para determinar o vencedor










Carregar reprodutor de áudio
Foram necessárias cinco prorrogações, mas Tyler Reddick superou seu companheiro de equipe JRM Motorsports, Elliott Sadler, no photo finish para vencer a etapa de abertura da temporada 2018 da NASCAR Xfinity Series no Daytona International Speedway.
Reddick e Sadler saíram da curva 4 lado a lado e foi assim que eles cruzaram a linha de chegada. Separados por milésimos de segundo, foi necessário que a NASCAR fizesse uma revisão de vídeo para ver quem foi o vencedor da prova.
Ryan Reed terminou em terceiro lugar, Kaz Grala ficou em quarto e Garrett Smithley ficou com o quinto, seu melhor resultado na carreira.
Confira o resultado da prova:
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Voltas lideradas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() | Chevrolet | 143 | 10 | |
2 | 1 | ![]() | Chevrolet | 143 | --- | 1 |
3 | 16 | ![]() | Ford | 143 | 0.142 | 2 |
4 | 24 | ![]() | Ford | 143 | 0.294 | |
5 | 0 | ![]() | Chevrolet | 143 | 0.336 | 2 |
6 | 23 | ![]() | Chevrolet | 143 | 0.355 | |
7 | 11 | ![]() | Chevrolet | 143 | 0.380 | 2 |
8 | 18 | ![]() | Toyota | 143 | 0.402 | 4 |
9 | 4 | ![]() | Chevrolet | 143 | 0.436 | |
10 | 19 | ![]() | Toyota | 143 | 0.541 | |
11 | 38 | ![]() | Chevrolet | 143 | 0.635 | |
12 | 88 | ![]() | Chevrolet | 143 | 0.652 | 16 |
13 | 8 | ![]() | Toyota | 143 | 0.813 | |
14 | 00 | ![]() | Ford | 143 | 0.849 | |
15 | 55 | ![]() | Toyota | 143 | 0.904 | |
16 | 51 | ![]() | Chevrolet | 143 | 1.300 | |
17 | 52 | ![]() | Chevrolet | 143 | 1.392 | |
18 | 39 | ![]() | Chevrolet | 143 | 3.353 | |
19 | 2 | ![]() | Chevrolet | 143 | 3.645 | |
20 | 01 | ![]() | Chevrolet | 143 | 5.053 | |
21 | 93 | ![]() | Chevrolet | 143 | 22.697 | |
22 | 90 | ![]() | Chevrolet | 143 | 36.296 | |
23 | 15 | ![]() | Chevrolet | 143 | 38.221 | |
24 | 36 | ![]() | Chevrolet | 142 | 1 lap | |
25 | 76 | ![]() | Chevrolet | 142 | 1 lap | |
26 | 21 | ![]() | Chevrolet | 140 | 3 laps | 5 |
27 | 28 | ![]() | Ford | 137 | 6 laps | |
28 | 40 | ![]() | Toyota | 136 | 7 laps | |
29 | 42 | ![]() | Chevrolet | 134 | 9 laps | 57 |
30 | 78 | ![]() | Toyota | 133 | 10 laps | |
31 | 7 | ![]() | Chevrolet | 124 | 19 laps | |
32 | 3 | ![]() | Chevrolet | 122 | 21 laps | |
33 | 35 | ![]() | Chevrolet | 122 | 21 laps | |
34 | 22 | ![]() | Ford | 121 | 22 laps | 26 |
35 | 98 | ![]() | Ford | 121 | 22 laps | 3 |
36 | 86 | ![]() | Chevrolet | 121 | 22 laps | |
37 | 5 | ![]() | Chevrolet | 106 | 37 laps | |
38 | 54 | ![]() | Toyota | 82 | 61 laps | |
39 | 20 | ![]() | Toyota | 11 | 132 laps | |
40 | 60 | ![]() | Ford | 10 | 133 laps |
compartilhar
comentários

Artigo anterior
Byron conquista Xfinity, após batalha com Sadler
Próximo artigo
Harvick vence Atlanta pela Xfinity Series com tranquilidade

Carregar comentários
compartilhar
comentários