Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2019
NASCAR XFINITY 2019 Dover II
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | | Ford | 200 | 1:51'28.646 | 31 | 55 | |||||
2 | 7 | | Chevrolet | 200 | 1:51'29.646 | 67 | 55 | |||||
3 | 22 | | Ford | 200 | 1:51'30.646 | 29 | 51 | |||||
4 | 11 | | Chevrolet | 200 | 1:51'31.107 | 42 | ||||||
5 | 98 | | Ford | 200 | 1:51'31.205 | 71 | 44 | |||||
6 | 1 | | Chevrolet | 200 | 1:51'32.957 | 1 | 34 | |||||
7 | 9 | | Chevrolet | 200 | 1:51'33.196 | 42 | ||||||
8 | 23 | | Chevrolet | 199 | 1:51'33.989 | 35 | ||||||
9 | 8 | Zane Smith | Chevrolet | 199 | 1:51'34.888 | 40 | ||||||
10 | 39 | | Chevrolet | 199 | 1:51'35.334 | 31 | ||||||
11 | 86 | | Chevrolet | 198 | 1:51'34.611 | 26 | ||||||
12 | 2 | | Chevrolet | 198 | 1:51'35.170 | 25 | ||||||
13 | 4 | | Chevrolet | 198 | 1:51'35.898 | |||||||
14 | 90 | Dillon Bassett | Chevrolet | 198 | 1:51'36.533 | 23 | ||||||
15 | 36 | | Chevrolet | 198 | 1:51'38.881 | 22 | ||||||
16 | 15 | | Chevrolet | 197 | 1:51'40.493 | 21 | ||||||
17 | 07 | | Chevrolet | 197 | 1:51'56.326 | 20 | ||||||
18 | 08 | | Chevrolet | 196 | 1:51'37.864 | 19 | ||||||
19 | 99 | Stefan Parsons | Toyota | 196 | 1:51'38.229 | 18 | ||||||
20 | 78 | | Toyota | 196 | 1:51'39.718 | 17 | ||||||
21 | 52 | | Chevrolet | 195 | 1:51'42.404 | 16 | ||||||
22 | 35 | | Toyota | 194 | 1:51'45.320 | 15 | ||||||
23 | 01 | | Chevrolet | 183 | 1:41'56.759 | Acidente | 14 | |||||
24 | 5 | | Toyota | 183 | 1:41'57.330 | Acidente | 13 | |||||
25 | 20 | | Toyota | 166 | 1:34'13.569 | Carburettor | 12 | |||||
26 | 0 | | Chevrolet | 104 | 1:29'04.648 | Rear gear | 11 | |||||
27 | 66 | | Toyota | 62 | 38'52.195 | Rear gear | 10 | |||||
28 | 13 | | Toyota | 56 | 37'40.056 | Transmissão | ||||||
29 | 89 | | Chevrolet | 55 | 35'54.975 | Elétrico | 8 | |||||
30 | 17 | | Chevrolet | 53 | 34'35.031 | Rear gear | ||||||
31 | 61 | | Toyota | 33 | 23'29.154 | Motor | 6 | |||||
32 | 93 | | Chevrolet | 27 | 20'10.842 | Freios | 5 | |||||
33 | 38 | | Chevrolet | 23 | 19'20.105 | Vibration | ||||||
34 | 74 | | Chevrolet | 19 | 11'52.187 | Acidente | 3 | |||||
35 | 53 | | Chevrolet | 12 | 8'50.175 | Overheating | 2 | |||||
36 | 51 | | Chevrolet | 9 | 7'21.973 | Motor | 1 | |||||
37 | 19 | | Toyota | 2 | 2'03.387 | Acidente | 1 | |||||
38 | 18 | | Toyota | 2 | 5'05.114 | Acidente |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 26 | |
27 - 48 | |
49 - 49 | |
50 - 94 | |
95 - 97 | |
98 - 168 | |
169 - 180 | |
181 - 181 | |
182 - 200 | |