Stock Car: Casagrande/Robe lideram TL1 da Endurance de Brasília, à frente de Massa/Collet
Sessão inaugural em Brasília teve o top 5 separado por menos de meio segundo
Gabriel Casagrande
Foto de: Marcelo Machado de Melo
A Stock Car abriu as atividades da etapa Endurance de Brasília, onde os pilotos titulares recebem grandes convidados do automobilismo brasileiro e internacional para uma corrida de duplas. E no primeiro treino livre, o tempo mais rápido ficou com uma dupla de 'Gabrieis': Gabriel Casagrande e Gabriel Robe.
A primeira sessão oficial do fim de semana deveria ter sido realizada pela manhã, mas um atraso na programação fez com que o TL1 ocorresse no início da tarde.
Desta vez, os pilotos não foram divididos em grupos, permitindo que titulares e convidados montassem seus programas de treinos da forma que julgassem melhor.
No final, a dupla de 'Gabrieis', formada por Casagrande e Robe, terminou na frente com uma melhor volta em 01min56s668, apenas 0s065 à frente de Felipe Massa e Caio Collet. Sérgio Sette Câmara e Lucas di Grassi ficaram em terceiro, a 0s251, com os 'Felipes', Fraga e Nasr, em quarto a 0s311 e Zezinho Mugiatti e Dennis Dirani completando o top 5, a 0s415.
A Stock Car realiza ainda nesta sexta-feira o segundo e último treino livre da etapa Endurance. No sábado, a categoria retorna à pista de Brasília apenas para a classificação, a partir das 14h15, com transmissão ao vivo do canal oficial da categoria no YouTube.
Confira o resultado do TL1 da etapa Endurance da Stock Car:
| POS | NR | pilotos | equipe | melhor volta | diferença (líder) | diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE / GABRIEL ROBE | VOGEL MOTORSPORT | 1:56.668 | — | — |
| 2 | 19 | FELIPE MASSA / CAIO COLLET | TIME LUBRAX TMG | 1:56.733 | 0.065 | 0.065 |
| 3 | 7 | SERGIO SETTE CAMARA / LUCAS DI GRASSI | TEAM RC | 1:56.919 | 0.251 | 0.186 |
| 4 | 1 | FELIPE FRAGA / FELIPE NASR | EUROFARMA RC | 1:56.979 | 0.311 | 0.060 |
| 5 | 38 | ZEZINHO MUGGIATI / DENNIS DIRANI | TEAM RC | 1:57.083 | 0.415 | 0.104 |
| 6 | 8 | RAFAEL SUZUKI / NELSON PIQUET JR | FULL TIME SPORTS | 1:57.086 | 0.418 | 0.003 |
| 7 | 81 | ARTHUR LEIST / GABRIEL KOENIGKAN | CROWN RACING | 1:57.105 | 0.437 | 0.019 |
| 8 | 12 | LUCAS FORESTI / RAFAEL MARTINS | VOGEL MOTORSPORT | 1:57.127 | 0.459 | 0.022 |
| 9 | 0 | CACA BUENO / SERGIO RAMALHO | SCUDERIA CHIARELLI | 1:57.197 | 0.529 | 0.070 |
| 10 | 80 | ALFREDINHO IBIAPINA / PEDRO PIQUET | FULL TIME GAZOO RACING | 1:57.262 | 0.594 | 0.065 |
| 11 | 85 | GUILHERME SALAS / ARTUR GAMA | VALDA-CAVALEIRO SPORTS | 1:57.278 | 0.610 | 0.016 |
| 12 | 73 | ENZO ELIAS / GIANLUCA PETECOF | AMATTHEIS/TMG | 1:57.280 | 0.612 | 0.002 |
| 13 | 11 | GAETANO DI MAURO / FELIPE DRUGOVICH | EUROFARMA RC | 1:57.391 | 0.723 | 0.111 |
| 14 | 21 | THIAGO CAMILO / CAIO CHAVES | MERCADO LIVRE RACING TEAM | 1:57.456 | 0.788 | 0.065 |
| 15 | 4 | JULIO CAMPOS / ANTONIO PIZZONIA | TIME LUBRAX TMG | 1:57.706 | 1.038 | 0.250 |
| 16 | 10 | RICARDO ZONTA / ANTONELLA BASSANI | FULL TIME GAZOO RACING | 1:57.765 | 1.097 | 0.059 |
| 17 | 29 | DANIEL SERRA / MARCOS GOMES | BLAU MOTORSPORT | 1:57.925 | 1.257 | 0.160 |
| 18 | 301 | RAFAEL REIS / ALBERTO CATTUCCI | CAR RACING | 1:58.014 | 1.346 | 0.089 |
| 19 | 121 | FELIPE BAPTISTA / VITOR BAPTISTA | STERLING RACING | 1:58.027 | 1.359 | 0.013 |
| 20 | 6 | HELIO CASTRONEVES / DANIEL MALZONI | MERCADO LIVRE RACING | 1:58.169 | 1.501 | 0.142 |
| 21 | 30 | CESAR RAMOS / NICOLAS COSTA | MERCADO LIVRE RACING | 1:58.177 | 1.509 | 0.008 |
| 22 | 95 | LUCAS KOHL / DANILO DIRANI | CROWN RACING | 1:58.993 | 2.325 | 0.816 |
| 23 | 444 | VICENTE ORIGE / JEFFERSON GIASSI | STERLING RACING | 1:59.053 | 2.385 | 0.060 |
| 24 | 111 | RUBENS BARRICHELLO / FEFO BARRICHELLO | FULL TIME SPORTS | 1:59.254 | 2.586 | 0.201 |
| 25 | 22 | ANDRE MORAES JR / ANDRE NEGRAO | SCUDERIA CHIARELLI | 1:59.346 | 2.678 | 0.092 |
| 26 | 27 | RENAN GUERRA / WILLIAM FREIRE | AMATTHEIS/TMG | 2:00.492 | 3.824 | 1.146 |
| 27 | 24 | FELIPE BARTZ / ENZO BEDANI | ALBATROZ RACING | 2:00.927 | 4.259 | 0.435 |
| 28 | 18 | ALLAM KHODAIR / DIEGO NUNES | BLAU MOTORSPORT | — | — | — |
| 29 | 90 | RICARDO MAURICIO / DENIS NAVARRO | VALDA-CAVALEIRO SPORTS | — | — | — |
| 30 | 293 | LEONARDO REIS / ALBERT COSTA | CAR RACING | — | — | — |
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários