WEC: Cadillac garante primeira fila nas 6 horas de SP e Derani é 12º; Farfus 9º na LMGT3
Dupla composta por Nato e Stevens superou o outro lado da garagem por apenas 0s043
A pole position para as 6 horas de São Paulo do WEC está definida e terá uma primeira fileira totalmente composta pela Cadillac nos hypercars. Na pole, o carro #12 com Will Stevens e Norman Nato. Em segundo, o trio composto por Jack Aitken, Sébastien Bourdais e Earl Bamber. O brasileiro Pipo Derani larga da 12º colocação.
Na classe LMGT3, a pole ficou com o carro #23 da Aston Martin - e que, originalmente, com Dudu Barrichello. Augusto Farfus largará em nono.
Hypercar
Os pilotos tiveram dez minutos na primeira parte da sessão classificatória para se colocar entre os dez primeiros e conseguir uma vaga na briga pela hyperpole. Pela Genesis, Pipo Derani assumiu o carro e, na metade da disputa, conseguiu colocar o carro em primeiro lugar.
Na zona de eliminação, um dos carros da Ferrari, comandado por Antonio Giovinazzi perigava em ser eliminada, assim como o segundo carro da Aston Martin e da BMW. Restando menos de um minuto para o fim, Ryo Hirakawa, com o carro #8 da Toyota, passou direto antes de entrar no S do Senna.
Ao fim, avançaram Jack Aitken (Cadillac), Mathieu Jaminet (Genesis), Antonio Fuoco (Ferrari), Charles Milesi (Alpine), Malthie Jakobsen (Peugeot), Wil Stevens (Cadillac), Victor Martins (Alpine), Robert Kubica (Ferrari), Dries Vanthoor (BMW) e Harry Tincknell (Aston Martin).
Pipo Derani, que teve um bom desempenho no início da classificação, não conseguiu avançar e se classificou em 12º.
Hyperpole
Uma pequena confusão marcou os minutos pré-carros na pista. Giovinazzi, que ficou em 11º, voltou a calçar as luvas e colocar o capacete porque o carro #19 da Genesis poderia ser punido. Contudo, a penalização não saiu e o italiano não foi para disputa.
Diferente da LMGT3, os pilotos não se alteram para a disputa da segunda parte da sessão. Quando o cronômetro marcava apenas dois minutos para o fim, a liderança estava nas mãos da Aston Martin por apenas 0s011. Contudo, Aitken colocou quase meio segundo em cima do tempo feito por Tincknell ao fazer a marca de 1m23s089.
Na reta final, a briga se tornou caseira e Wil Stevens, com uma diferença mínima de 0s048 superou Aitken e ficou com a pole.
LMGT3
Entre os 18 carros que foram para a disputa de uma vaga entre os dez melhores, se classificaram Anthony Mcintosh, Eric Powell, Gray Newell, Petru Umbrarescu, Yasser Shamin, Stefano Gattuso, Martin Berry, Darren Leung (trio do brasileiro Augustu Farfus), Johannes Zelger.
Ao passar para a segunda parte da sessão, os outros pilotos dos trios assumiram a pilotagem dos carros. Com a metade do tempo passado, o carro #23 da Heart of Racing liderava com um gap de 0s550 para o segundo colocado.
O cronômetro zerou e a hyperpole ficou com a Aston Martin - carro que, originalmente, tem o brasileiro Dudu Barrichello. No 'voltante', a pole foi conquistada por Kobe Pauwels. O carro de Farfus, 'comandado' por Sean Gelael encerrou o quali em 9º lugar.
Resultados
Hyperpole
| Pos | Nº | Equipe | Pilotos | Carro | Cat | Ty | Tempo | Volta | Total | Gap | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | W. Stevens / N. Nato | Cadillac V-Series.R | Hypercar | M | 1:23.041 | 7 | 7 | — | 186.8 |
| 2 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | E. Bamber / S. Bourdais / J. Aitken | Cadillac V-Series.R | Hypercar | M | 1:23.089 | 5 | 7 | +0.048 | 186.7 |
| 3 | 36 | Alpine Endurance Team | F. Makowiecki / J. Gounon / V. Martins | Alpine A424 | Hypercar | M | 1:23.108 | 5 | 7 | +0.067 | 186.7 |
| 4 | 15 | BMW M Team WRT | K. Magnussen / R. Marciello / D. Vanthoor | BMW M Hybrid V8 | Hypercar | M | 1:23.135 | 5 | 6 | +0.094 | 186.6 |
| 5 | 35 | Alpine Endurance Team | A. Félix da Costa / C. Milesi / F. Habsburg | Alpine A424 | Hypercar | M | 1:23.168 | 5 | 7 | +0.127 | 186.5 |
| 6 | 19 | Genesis Magma Racing | M. Jaminet / P. Chatin / D. Juncadella | Genesis GMR-001 Hypercar | Hypercar | M | 1:23.341 | 5 | 7 | +0.300 | 186.1 |
| 7 | 50 | Ferrari AF Corse | A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen | Ferrari 499P | Hypercar | M | 1:23.387 | 7 | 7 | +0.346 | 186.0 |
| 8 | 94 | Peugeot TotalEnergies | L. Duval / M. Jakobsen / T. Pourchaire | Peugeot 9X8 | Hypercar | M | 1:23.402 | 6 | 7 | +0.361 | 186.0 |
| 9 | 007 | Aston Martin THOR Team | H. Tincknell / T. Gamble | Aston Martin Valkyrie | Hypercar | M | 1:23.578 | 4 | 7 | +0.537 | 185.6 |
| 10 | 83 | AF Corse | Y. Ye / R. Kubica / P. Hanson | Ferrari 499P | Hypercar | M | 1:23.625 | 5 | 7 | +0.584 | 185.5 |
LMGT3
| Pos | Nº | Equipe | Pilotos | Carro | Cat | Ty | Tempo | Volta | Total | Gap | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Heart of Racing Team | G. Newell / K. Pauwels / J. Adam | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | G | 1:33.350 | 3 | 6 | — | 166.2 |
| 2 | 79 | Iron Lynx | J. Zelger / M. Cressoni / L. Hodenius | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | G | 1:33.549 | 4 | 6 | +0.199 | 165.8 |
| 3 | 87 | Akkodis ASP Team | A. Umbrarescu / C. Schmid / J. López | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | G | 1:33.764 | 3 | 6 | +0.414 | 165.4 |
| 4 | 69 | Team WRT | A. Mancinelli / P. Thompson / D. Harper | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | G | 1:33.766 | 5 | 7 | +0.416 | 165.4 |
| 5 | 77 | Proton Competition | E. Powell / B. Tuck / S. Priaulx | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | G | 1:33.773 | 4 | 6 | +0.423 | 165.4 |
| 6 | 61 | Iron Lynx | M. Berry / R. Andrade / M. Martin | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | G | 1:33.873 | 3 | 6 | +0.523 | 165.2 |
| 7 | 92 | The Bend Manthey | Y. Shahin / R. Pera / R. Lietz | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | G | 1:34.069 | 4 | 6 | +0.719 | 164.9 |
| 8 | 88 | Proton Competition | S. Gatting / C. Levorato / S. Sargent | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | G | 1:34.281 | 6 | 6 | +0.931 | 164.5 |
| 9 | 32 | Team WRT | D. Leung / S. Gelael / A. Farfus | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | G | 1:34.326 | 3 | 5 | +0.976 | 164.5 |
| 10 | 34 | Racing Team Turkey by TF | P. Dempsey / S. Yoluç / C. Eastwood | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | G | 1:34.612 | 6 | 7 | +1.262 | 164.0 |
DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários