Moto3 2015 Phillip Island
TL2
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 9 | Honda | 9 | 1'37.531 | 164.181 | 231 | ||
| 2 |  | 41 | KTM | 6 | +0.167 1'37.698 | 0.167 | 163.901 | 230 | |
| 3 |  | 44 | KTM | 7 | +0.272 1'37.803 | 0.105 | 163.725 | 229 | |
| 4 |  | 5 | KTM | 8 | +0.360 1'37.891 | 0.088 | 163.577 | 226 | |
| 5 |  | 23 | Honda | 9 | +0.515 1'38.046 | 0.155 | 163.319 | 231 | |
| 6 |  | 65 | KTM | 12 | +0.645 1'38.176 | 0.130 | 163.102 | 226 | |
| 7 |  | 32 | KTM | 6 | +0.751 1'38.282 | 0.106 | 162.927 | 222 | |
| 8 |  | 58 | Mahindra | 9 | +0.775 1'38.306 | 0.024 | 162.887 | 229 | |
| 9 |  | 11 | Honda | 12 | +0.777 1'38.308 | 0.002 | 162.883 | 228 | |
| 10 |  | 21 | Mahindra | 10 | +0.808 1'38.339 | 0.031 | 162.832 | 227 | |
| 11 |  | 33 | Honda | 9 | +0.837 1'38.368 | 0.029 | 162.784 | 231 | |
| 12 |  | 17 | Honda | 9 | +0.841 1'38.372 | 0.004 | 162.778 | 225 | |
| 13 |  | 2 | Mahindra | 12 | +0.925 1'38.456 | 0.084 | 162.639 | 231 | |
| 14 |  | 98 | KTM | 10 | +1.080 1'38.611 | 0.155 | 162.383 | 222 | |
| 15 |  | 84 | KTM | 12 | +1.155 1'38.686 | 0.075 | 162.260 | 224 | |
| 16 |  | 88 | Mahindra | 11 | +1.194 1'38.725 | 0.039 | 162.195 | 229 | |
| 17 |  | 7 | Honda | 7 | +1.261 1'38.792 | 0.067 | 162.085 | 229 | |
| 18 |  | 95 | Honda | 11 | +1.403 1'38.934 | 0.142 | 161.853 | 228 | |
| 19 |  | 63 | KTM | 15 | +1.479 1'39.010 | 0.076 | 161.729 | 227 | |
| 20 |  | 6 | Husqvarna | 12 | +1.490 1'39.021 | 0.011 | 161.711 | 234 | |
| 21 |  | 36 | Honda | 11 | +1.492 1'39.023 | 0.002 | 161.707 | 228 | |
| 22 |  | 48 | Husqvarna | 15 | +1.544 1'39.075 | 0.052 | 161.623 | 235 | |
| 23 |  | 10 | Honda | 12 | +1.563 1'39.094 | 0.019 | 161.592 | 227 | |
| 24 |  | 40 | Mahindra | 12 | +1.749 1'39.280 | 0.186 | 161.289 | 227 | |
| 25 |  | 22 | KTM | 10 | +1.790 1'39.321 | 0.041 | 161.222 | 227 | |
| 26 |  | 24 | Mahindra | 14 | +1.917 1'39.448 | 0.127 | 161.016 | 222 | |
| 27 |  | 19 | Mahindra | 11 | +2.009 1'39.540 | 0.092 | 160.867 | 223 | |
| 28 |  | 96 | Mahindra | 13 | +2.124 1'39.655 | 0.115 | 160.682 | 224 | |
| 29 |  | 29 | Mahindra | 11 | +2.273 1'39.804 | 0.149 | 160.442 | 224 | |
| 30 |  | 91 | KTM | 10 | +2.293 1'39.824 | 0.020 | 160.410 | 228 | |
| 31 |  | 20 | Honda | 9 | +2.303 1'39.834 | 0.010 | 160.394 | 225 | |
| 32 |  | 16 | KTM | 9 | +2.417 1'39.948 | 0.114 | 160.211 | 222 | |
| 33 | 
                            
                               O. Simpson
                                                            
                                                                                            Olly Simpson Racing
                                                     | 35 | KTM | 11 | +2.683 1'40.214 | 0.266 | 159.786 | 222 | |
| 34 |  | 55 | Honda | 6 | +3.951 1'41.482 | 1.268 | 157.789 | 226 | |
| 
                            
                               M. Barton
                                                            
                                                                                            Suus Honda
                                                     | 14 | FTR | 8 | +6.967 1'44.498 | 3.016 | 153.235 | 214 | 
 
 
 
                            