Moto3 2018 Assen
TL1
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 88 | Honda | 18 | 1'42.771 | 159.103 | 218 | ||
| 2 |  | 12 | KTM | 16 | +0.390 1'43.161 | 0.390 | 158.501 | 219 | |
| 3 |  | 17 | KTM | 17 | +0.628 1'43.399 | 0.238 | 158.136 | 217 | |
| 4 |  | 44 | Honda | 16 | +0.635 1'43.406 | 0.007 | 158.126 | 216 | |
| 5 |  | 33 | Honda | 16 | +0.663 1'43.434 | 0.028 | 158.083 | 212 | |
| 6 |  | 84 | KTM | 14 | +0.669 1'43.440 | 0.006 | 158.074 | 219 | |
| 7 |  | 14 | Honda | 14 | +0.828 1'43.599 | 0.159 | 157.831 | 217 | |
| 8 |  | 48 | Honda | 17 | +0.978 1'43.749 | 0.150 | 157.603 | 219 | |
| 9 |  | 65 | KTM | 17 | +1.000 1'43.771 | 0.022 | 157.570 | 215 | |
| 10 |  | 19 | KTM | 18 | +1.168 1'43.939 | 0.168 | 157.315 | 218 | |
| 11 |  | 8 | KTM | 16 | +1.275 1'44.046 | 0.107 | 157.153 | 215 | |
| 12 |  | 40 | KTM | 17 | +1.450 1'44.221 | 0.175 | 156.889 | 213 | |
| 13 |  | 41 | Honda | 19 | +1.467 1'44.238 | 0.017 | 156.864 | 213 | |
| 14 |  | 21 | Honda | 16 | +1.488 1'44.259 | 0.021 | 156.832 | 213 | |
| 15 |  | 42 | KTM | 16 | +1.573 1'44.344 | 0.085 | 156.704 | 217 | |
| 16 |  | 7 | Honda | 16 | +1.578 1'44.349 | 0.005 | 156.697 | 216 | |
| 17 |  | 75 | KTM | 16 | +1.579 1'44.350 | 0.001 | 156.695 | 214 | |
| 18 |  | 11 | KTM | 14 | +1.688 1'44.459 | 0.109 | 156.532 | 217 | |
| 19 |  | 16 | KTM | 16 | +1.689 1'44.460 | 0.001 | 156.530 | 212 | |
| 20 |  | 71 | Honda | 16 | +1.727 1'44.498 | 0.038 | 156.473 | 217 | |
| 21 |  | 5 | KTM | 15 | +1.844 1'44.615 | 0.117 | 156.298 | 214 | |
| 22 |  | 10 | KTM | 16 | +1.989 1'44.760 | 0.145 | 156.082 | 219 | |
| 23 |  | 24 | Honda | 16 | +2.133 1'44.904 | 0.144 | 155.868 | 213 | |
| 24 |  | 27 | Honda | 17 | +2.191 1'44.962 | 0.058 | 155.782 | 220 | |
| 25 |  | 23 | Honda | 16 | +2.339 1'45.110 | 0.148 | 155.562 | 217 | |
| 26 |  | 72 | Honda | 17 | +2.504 1'45.275 | 0.165 | 155.318 | 214 | |
| 27 |  | 22 | KTM | 12 | +2.583 1'45.354 | 0.079 | 155.202 | 219 | |
| 28 |  | 32 | Honda | 17 | +2.960 1'45.731 | 0.377 | 154.649 | 217 | |
| 29 |  | 81 | KTM | 17 | +3.443 1'46.214 | 0.483 | 153.945 | 214 | |
| 30 | 
                            
                               R. van de Lagemaat
                                                            
                                                                                            Lamotec Lagemaat Racing
                                                     | 18 | KTM | 19 | +4.451 1'47.222 | 1.008 | 152.498 | 212 | 
 
 
 
                            