MotoGP 2021 GP de San Marino
TL2
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 | Ducati | 20 | 1'42.097 | 149.081 | 291 | ||
| 2 |  | 63 | Ducati | 21 | +0.553 1'42.650 | 0.553 | 148.278 | 290 | |
| 3 |  | 43 | Ducati | 16 | +0.622 1'42.719 | 0.069 | 148.179 | 288 | |
| 4 |  | 36 | Suzuki | 18 | +0.813 1'42.910 | 0.191 | 147.903 | 283 | |
| 5 |  | 93 | Honda | 18 | +0.824 1'42.921 | 0.011 | 147.888 | 285 | |
| 6 |  | 88 | KTM | 22 | +1.137 1'43.234 | 0.313 | 147.439 | 282 | |
| 7 |  | 9 | KTM | 19 | +1.232 1'43.329 | 0.095 | 147.304 | 285 | |
| 8 |  | 41 | Aprilia | 15 | +1.532 1'43.629 | 0.300 | 146.877 | 286 | |
| 9 |  | 27 | KTM | 14 | +1.625 1'43.722 | 0.093 | 146.746 | 281 | |
| 10 |  | 73 | Honda | 20 | +1.642 1'43.739 | 0.017 | 146.722 | 288 | |
| 11 |  | 42 | Suzuki | 18 | +1.663 1'43.760 | 0.021 | 146.692 | 287 | |
| 12 |  | 51 | Ducati | 12 | +1.714 1'43.811 | 0.051 | 146.620 | 281 | |
| 13 |  | 21 | Yamaha | 19 | +1.747 1'43.844 | 0.033 | 146.573 | 279 | |
| 14 |  | 23 | Ducati | 15 | +1.804 1'43.901 | 0.057 | 146.493 | 281 | |
| 15 |  | 89 | Ducati | 20 | +1.809 1'43.906 | 0.005 | 146.486 | 289 | |
| 16 |  | 46 | Yamaha | 20 | +2.033 1'44.130 | 0.224 | 146.171 | 283 | |
| 17 |  | 12 | Aprilia | 16 | +2.106 1'44.203 | 0.073 | 146.068 | 286 | |
| 18 |  | 20 | Yamaha | 20 | +2.108 1'44.205 | 0.002 | 146.065 | 282 | |
| 19 |  | 44 | Honda | 19 | +2.169 1'44.266 | 0.061 | 145.980 | 287 | |
| 20 |  | 33 | KTM | 20 | +2.307 1'44.404 | 0.138 | 145.787 | 281 | |
| 21 |  | 4 | Yamaha | 15 | +2.433 1'44.530 | 0.126 | 145.611 | 279 | |
| 22 |  | 6 | Honda | 18 | +2.616 1'44.713 | 0.183 | 145.357 | 284 | |
| 23 |  | 10 | Ducati | 20 | +2.873 1'44.970 | 0.257 | 145.001 | 280 | |
| 24 |  | 30 | Honda | 19 | +2.895 1'44.992 | 0.022 | 144.971 | 281 | 
 
 
 
                            