NASCAR Cup 2019 Homestead
Voltas mais rápidas
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Volta | Tempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | 144 | 31.527 | 171.282 | |||
| 2 |  | 19 | 168 | +0.116 31.643 | 0.116 | 170.654 | ||
| 3 |  | 18 | 144 | +0.379 31.906 | 0.263 | 169.247 | ||
| 4 |  | 42 | 88 | +0.384 31.911 | 0.005 | 169.221 | ||
| 5 |  | 11 | 3 | +0.392 31.919 | 0.008 | 169.178 | ||
| 6 |  | 12 | 3 | +0.557 32.084 | 0.165 | 168.308 | ||
| 7 |  | 2 | 2 | +0.606 32.133 | 0.049 | 168.052 | ||
| 8 |  | 3 | 168 | +0.659 32.186 | 0.053 | 167.775 | ||
| 9 |  | 22 | 2 | +0.663 32.190 | 0.004 | 167.754 | ||
| 10 |  | 48 | 144 | +0.673 32.200 | 0.010 | 167.702 | ||
| 11 |  | 20 | 88 | +0.695 32.222 | 0.022 | 167.587 | ||
| 12 |  | 6 | 168 | +0.809 32.336 | 0.114 | 166.997 | ||
| 13 |  | 88 | 3 | +0.834 32.361 | 0.025 | 166.868 | ||
| 14 |  | 14 | 169 | +0.880 32.407 | 0.046 | 166.631 | ||
| 15 |  | 1 | 2 | +0.969 32.496 | 0.089 | 166.174 | ||
| 16 |  | 24 | 3 | +0.987 32.514 | 0.018 | 166.082 | ||
| 17 |  | 10 | 143 | +1.021 32.548 | 0.034 | 165.909 | ||
| 18 |  | 9 | 2 | +1.037 32.564 | 0.016 | 165.827 | ||
| 19 |  | 41 | 87 | +1.062 32.589 | 0.025 | 165.700 | ||
| 20 |  | 21 | 169 | +1.066 32.593 | 0.004 | 165.680 | ||
| 21 |  | 37 | 214 | +1.069 32.596 | 0.003 | 165.664 | ||
| 22 |  | 8 | 168 | +1.071 32.598 | 0.002 | 165.654 | ||
| 23 |  | 17 | 209 | +1.163 32.690 | 0.092 | 165.188 | ||
| 24 |  | 95 | 2 | +1.223 32.750 | 0.060 | 164.885 | ||
| 25 |  | 34 | 87 | +1.260 32.787 | 0.037 | 164.699 | ||
| 26 |  | 13 | 2 | +1.285 32.812 | 0.025 | 164.574 | ||
| 27 |  | 47 | 3 | +1.288 32.815 | 0.003 | 164.559 | ||
| 28 |  | 38 | 2 | +1.459 32.986 | 0.171 | 163.706 | ||
| 29 |  | 43 | 2 | +1.470 32.997 | 0.011 | 163.651 | ||
| 30 |  | 36 | 211 | +1.549 33.076 | 0.079 | 163.260 | ||
| 31 |  | 32 | 2 | +1.553 33.080 | 0.004 | 163.241 | ||
| 32 |  | 51 | 2 | +1.646 33.173 | 0.093 | 162.783 | ||
| 33 | 
                            
                               D. Herring
                                                            
                                                                                            Gaunt Brothers Racing
                                                     | 96 | 120 | +1.692 33.219 | 0.046 | 162.558 | ||
| 34 |  | 53 | 84 | +1.810 33.337 | 0.118 | 161.982 | ||
| 35 |  | 00 | 2 | +1.880 33.407 | 0.070 | 161.643 | ||
| 36 |  | 15 | 162 | +1.937 33.464 | 0.057 | 161.367 | ||
| 37 |  | 27 | 4 | +1.969 33.496 | 0.032 | 161.213 | ||
| 38 |  | 77 | 2 | +2.131 33.658 | 0.162 | 160.437 | ||
| 39 |  | 66 | 217 | +2.663 34.190 | 0.532 | 157.941 | ||
| 40 |  | 52 | 84 | +2.758 34.285 | 0.095 | 157.503 | 
 
 
 
                            