World Superbike 2017 Magny-Cours
Voltas mais rápidas 2
| Cla | Piloto | # | Volta | Tempo | Intervalo | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 7 | 7 | 1'38.584 | 161.076 | ||
| 2 |  | 22 | 16 | +0.356 1'38.940 | 0.356 | 160.497 | |
| 3 |  | 33 | 21 | +0.391 1'38.975 | 0.035 | 160.440 | |
| 4 |  | 60 | 14 | +0.503 1'39.087 | 0.112 | 160.259 | |
| 5 |  | 2 | 5 | +0.525 1'39.109 | 0.022 | 160.223 | |
| 6 |  | 32 | 16 | +0.530 1'39.114 | 0.005 | 160.215 | |
| 7 |  | 12 | 6 | +0.758 1'39.342 | 0.228 | 159.847 | |
| 8 |  | 81 | 21 | +0.813 1'39.397 | 0.055 | 159.759 | |
| 9 |  | 36 | 6 | +1.025 1'39.609 | 0.212 | 159.419 | |
| 10 |  | 66 | 6 | +1.158 1'39.742 | 0.133 | 159.206 | |
| 11 |  | 40 | 16 | +1.432 1'40.016 | 0.274 | 158.770 | |
| 12 |  | 34 | 19 | +1.646 1'40.230 | 0.214 | 158.431 | |
| 13 | 
                            
                               R. de Rosa
                                                            
                                                                                            Althea Racing
                                                     | 35 | 8 | +1.744 1'40.328 | 0.098 | 158.276 | |
| 14 | 
                            
                               A. Andreozzi
                                                            
                                                                                            GM Racing by Guandalini
                                                     | 121 | 7 | +1.956 1'40.540 | 0.212 | 157.943 | |
| 15 |  | 45 | 20 | +2.109 1'40.693 | 0.153 | 157.703 | |
| 16 |  | 13 | 5 | +2.231 1'40.815 | 0.122 | 157.512 | |
| 17 |  | 86 | 7 | +2.444 1'41.028 | 0.213 | 157.180 | |
| 18 |  | 50 | 19 | +2.608 1'41.192 | 0.164 | 156.925 | |
| 19 |  | 84 | 15 | +2.842 1'41.426 | 0.234 | 156.563 | |
| 20 | 
                            
                               O. Jezek
                                                            
                                                                                            Grillini SBK Team
                                                     | 37 | 18 | +8.096 1'46.680 | 5.254 | 148.852 | 
 
 
 
                            