Piloto LMP2
- Piloto LMP2
- Piloto LMP3
- Piloto CN
- Pilotos GT
- Pilotos GT Cup
- Equipe LMP2
- Equipe LMP3
- Equipe CN
- Equipe GT
- Equipe na GT Cup
Posição | Piloto | Pontos | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 78 | 18/2 | 16/3 | 18/2 | 26/1 |
2 | | 76 | 16/3 | 16/3 | 18/2 | 26/1 |
3 | | 69 | 25/1 | 18/2 | 26/1 | - |
3 | | 69 | 25/1 | 18/2 | 26/1 | - |
4 | | 62 | 16/3 | 16/3 | 15/3 | 15/3 |
5 | | 60 | 18/2 | 12/4 | 15/3 | 15/3 |
6 | Giorgio Maggi | 55 | - | 25/1 | 12/4 | 18/2 |
6 | | 55 | - | 25/1 | 12/4 | 18/2 |
6 | | 55 | - | 25/1 | 12/4 | 18/2 |
7 | | 44 | - | 18/2 | 26/1 | - |
8 | | 42 | - | 12/4 | 15/3 | 15/3 |
9 | | 36 | 18/2 | - | 18/2 | - |
10 | Aidan Read | 26 | - | - | - | 26/1 |
11 | | 16 | 16/3 | - | - | - |
12 | | 12 | - | 12/4 | - | - |
Tendência
1
3