Classificação
Pilotos - Pilotos
- Troféu para equipes LMP2
- Troféu para equipes LMP1 privadas
- Troféu para equipes da LMGTE Am
- Campeonato para fabricantes GT
- Troféu para pilotos da LMP2
- Troféu para pilotos da GT AM
- Campeonato para pilotos GT
Posição Piloto Pontos
1
Mike Conway 207 26/1 18/2 15/3 38/1 15/3 25/1 31/3 39/1 1
Kamui Kobayashi 207 26/1 18/2 15/3 38/1 15/3 25/1 31/3 39/1 1
Jose Maria Lopez 207 26/1 18/2 15/3 38/1 15/3 25/1 31/3 39/1 2
Sébastien Buemi 202 18/2 26/1 18/2 27/2 18/2 18/2 50/1 27/2 2
Kazuki Nakajima 202 18/2 26/1 18/2 27/2 18/2 18/2 50/1 27/2 2
Brendon Hartley 202 18/2 26/1 18/2 27/2 18/2 18/2 50/1 27/2 3
Bruno Senna 145 2/10 15/3 26/1 24/3 26/1 16/3 36/2 - 3
Norman Nato 145 2/10 15/3 26/1 24/3 26/1 16/3 36/2 - 3
Gustavo Menezes 145 2/10 15/3 26/1 24/3 26/1 16/3 36/2 - 4
Philip Hanson 90 - 8/7 4/8 18/4 12/4 12/4 24/5 12/6 4
Filipe Albuquerque 90 - 8/7 4/8 18/4 12/4 12/4 24/5 12/6 5
Paul di Resta 82 - - 4/8 18/4 12/4 12/4 24/5 12/6 6
Roberto Gonzalez 79 4/9 - 8/6 15/5 8/6 6/7 20/6 18/4 6
Antonio Felix da Costa 79 4/9 - 8/6 15/5 8/6 6/7 20/6 18/4 7
Anthony Davidson 75 - - 8/6 15/5 8/6 6/7 20/6 18/4 8
Ho-Pin Tung 69 6/8 10/6 6/7 12/6 10/5 2/23 - 23/3 8
Will Stevens 69 6/8 10/6 6/7 12/6 10/5 2/23 - 23/3 9
Gabriel Aubry 67 6/8 10/6 6/7 12/6 10/5 - - 23/3 10
Frits van Eerd 58 8/7 12/4 1/10 6/9 4/8 8/6 4/19 15/5 10
Giedo van der Garde 58 8/7 12/4 1/10 6/9 4/8 8/6 4/19 15/5 11
Thomas Laurent 49 10/6 1/11 2/9 9/8 2/9 - 16/8 9/7 11
André Negrao 49 10/6 1/11 2/9 9/8 2/9 - 16/8 9/7 11
Pierre Ragues 49 10/6 1/11 2/9 9/8 2/9 - 16/8 9/7 12
Nicolas Lapierre 47 12/5 4/9 - 3/10 6/7 10/5 12/11 - 12
Antonin Borga 47 12/5 4/9 - 3/10 6/7 10/5 12/11 - 13
Nick de Vries 42 - 12/4 1/10 6/9 4/8 - 4/19 15/5 14
Alexandre Coigny 35 - 4/9 - 3/10 6/7 10/5 12/11 - 15
Ben Hanley 27.5 15/4 0.5/12 12/4 - - - - - 15
Egor Orudzhev 27.5 15/4 0.5/12 12/4 - - - - - 16
Charlie Robertson 27 15/4 2/10 10/5 - - - - - 17
Roberto Lacorte 21.5 1/11 0.5/13 0.5/12 1/12 0.5/11 4/8 8/14 6/24 17
Andrea Belicchi 21.5 1/11 0.5/13 0.5/12 1/12 0.5/11 4/8 8/14 6/24 17
Giorgio Sernagiotto 21.5 1/11 0.5/13 0.5/12 1/12 0.5/11 4/8 8/14 6/24 18
Job Van Uitert 16 8/7 - - - - 8/6 - - 19
Michael Simpson 12.5 0.5/28 2/10 10/5 - - - - - 19
Guy Smith 12.5 0.5/28 2/10 10/5 - - - - - 20
Jordan King 12 - - 12/4 - - - - - 21
Kenta Yamashita 11 0.5/12 6/8 0.5/11 2/11 1/10 1/24 - - 21
Mark Patterson 11 0.5/12 6/8 0.5/11 2/11 1/10 1/24 - - 21
Anders Fjordbach 11 0.5/12 6/8 0.5/11 2/11 1/10 1/24 - - 22
Oliver Jarvis 8.5 0.5/28 8/7 - - - - - - 23
Ryan Cullen 2 - - - - - 2/23 - - 24
Luca Ghiotto 0.5 - 0.5/12 - - - - - - 25
Nathanael Berthon - - - - - - - - 25
Pipo Derani - - - - - - - - 25
Loic Duval - - - - - - - - 25
Romain Dumas - - - - - - - - 25
Louis Deletraz - - - - - - - - 25
Roman Rusinov - - - - - - - - 25
Jean-Eric Vergne - - - - - - - - 25
Nico Jamin - - - - - - - - 25
Julien Canal - - - - - - - - 25
Matthieu Vaxivière - - - - - - - - 25
Mikkel Jensen - - - - - - - - 25
Paul Lafargue - - - - - - - - 25
Paul Loup Chatin - - - - - - - - 25
Richard Bradley - - - - - - - - 25
Henrik Hedman - - - - - - - - 25
Colin Braun - - - - - - - - 25
John Falb - - - - - - - - 25
Simon Trummer - - - - - - - - 25
Matt McMurry - - - - - - - - 25
Tatiana Calderon - - - - - - - - 25
Sophia Floersch - - - - - - - - 25
Beitske Visser - - - - - - - - 25
Dwight Merriman - - - - - - - - 25
Kyle Tilley - - - - - - - - 25
Jonathan Kennard - - - - - - - - 25
Renger van der Zande - - - - - - - - 25
William Owen - - - - - - - - 25
Alex Brundle - - - - - - - - 25
Nobuya Yamanaka - - - - - - - - 25 Nick Foster - - - - - - - - 25
Roberto Merhi - - - - - - - - 25
Tom Dillmann - - - - - - - - 25
Bruno Spengler - - - - - - - - 25
Oliver Webb - - - - - - - - 25
Garrett Grist - - - - - - - - 25
Alex Kapadia - - - - - - - - 25
Tony Wells - - - - - - - - 25 Jakub Smiechowski - - - - - - - - 25
Rene Binder - - - - - - - - 25
Matevos Isaakyan - - - - - - - - 25
Jonathan Hirschi - - - - - - - - 25
James Allen - - - - - - - - 25
Juan Pablo Montoya - - - - - - - - 25
Adrien Tambay - - - - - - - - 25
Chris Dyson - - - - - - - - 25
Erik Maris - - - - - - - - 25
Konstantin Tereshchenko - - - - - - - - 25
Vincent Capillaire - - - - - - - - 25
Timothé Buret - - - - - - - - 25
Nick Tandy - - - - - - - - 25
Memo Rojas - - - - - - - - 25
Tristan Gommendy - - - - - - - - 25 Charles Milesi - - - - - - - - 25
Christophe d'Ansembourg - - - - - - - -
Posição | Piloto | Pontos | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 207 | 26/1 | 18/2 | 15/3 | 38/1 | 15/3 | 25/1 | 31/3 | 39/1 |
1 | | 207 | 26/1 | 18/2 | 15/3 | 38/1 | 15/3 | 25/1 | 31/3 | 39/1 |
1 | | 207 | 26/1 | 18/2 | 15/3 | 38/1 | 15/3 | 25/1 | 31/3 | 39/1 |
2 | | 202 | 18/2 | 26/1 | 18/2 | 27/2 | 18/2 | 18/2 | 50/1 | 27/2 |
2 | | 202 | 18/2 | 26/1 | 18/2 | 27/2 | 18/2 | 18/2 | 50/1 | 27/2 |
2 | | 202 | 18/2 | 26/1 | 18/2 | 27/2 | 18/2 | 18/2 | 50/1 | 27/2 |
3 | | 145 | 2/10 | 15/3 | 26/1 | 24/3 | 26/1 | 16/3 | 36/2 | - |
3 | | 145 | 2/10 | 15/3 | 26/1 | 24/3 | 26/1 | 16/3 | 36/2 | - |
3 | | 145 | 2/10 | 15/3 | 26/1 | 24/3 | 26/1 | 16/3 | 36/2 | - |
4 | | 90 | - | 8/7 | 4/8 | 18/4 | 12/4 | 12/4 | 24/5 | 12/6 |
4 | | 90 | - | 8/7 | 4/8 | 18/4 | 12/4 | 12/4 | 24/5 | 12/6 |
5 | | 82 | - | - | 4/8 | 18/4 | 12/4 | 12/4 | 24/5 | 12/6 |
6 | | 79 | 4/9 | - | 8/6 | 15/5 | 8/6 | 6/7 | 20/6 | 18/4 |
6 | | 79 | 4/9 | - | 8/6 | 15/5 | 8/6 | 6/7 | 20/6 | 18/4 |
7 | | 75 | - | - | 8/6 | 15/5 | 8/6 | 6/7 | 20/6 | 18/4 |
8 | | 69 | 6/8 | 10/6 | 6/7 | 12/6 | 10/5 | 2/23 | - | 23/3 |
8 | | 69 | 6/8 | 10/6 | 6/7 | 12/6 | 10/5 | 2/23 | - | 23/3 |
9 | | 67 | 6/8 | 10/6 | 6/7 | 12/6 | 10/5 | - | - | 23/3 |
10 | | 58 | 8/7 | 12/4 | 1/10 | 6/9 | 4/8 | 8/6 | 4/19 | 15/5 |
10 | | 58 | 8/7 | 12/4 | 1/10 | 6/9 | 4/8 | 8/6 | 4/19 | 15/5 |
11 | | 49 | 10/6 | 1/11 | 2/9 | 9/8 | 2/9 | - | 16/8 | 9/7 |
11 | | 49 | 10/6 | 1/11 | 2/9 | 9/8 | 2/9 | - | 16/8 | 9/7 |
11 | | 49 | 10/6 | 1/11 | 2/9 | 9/8 | 2/9 | - | 16/8 | 9/7 |
12 | | 47 | 12/5 | 4/9 | - | 3/10 | 6/7 | 10/5 | 12/11 | - |
12 | | 47 | 12/5 | 4/9 | - | 3/10 | 6/7 | 10/5 | 12/11 | - |
13 | | 42 | - | 12/4 | 1/10 | 6/9 | 4/8 | - | 4/19 | 15/5 |
14 | | 35 | - | 4/9 | - | 3/10 | 6/7 | 10/5 | 12/11 | - |
15 | | 27.5 | 15/4 | 0.5/12 | 12/4 | - | - | - | - | - |
15 | | 27.5 | 15/4 | 0.5/12 | 12/4 | - | - | - | - | - |
16 | | 27 | 15/4 | 2/10 | 10/5 | - | - | - | - | - |
17 | | 21.5 | 1/11 | 0.5/13 | 0.5/12 | 1/12 | 0.5/11 | 4/8 | 8/14 | 6/24 |
17 | | 21.5 | 1/11 | 0.5/13 | 0.5/12 | 1/12 | 0.5/11 | 4/8 | 8/14 | 6/24 |
17 | | 21.5 | 1/11 | 0.5/13 | 0.5/12 | 1/12 | 0.5/11 | 4/8 | 8/14 | 6/24 |
18 | | 16 | 8/7 | - | - | - | - | 8/6 | - | - |
19 | | 12.5 | 0.5/28 | 2/10 | 10/5 | - | - | - | - | - |
19 | | 12.5 | 0.5/28 | 2/10 | 10/5 | - | - | - | - | - |
20 | | 12 | - | - | 12/4 | - | - | - | - | - |
21 | | 11 | 0.5/12 | 6/8 | 0.5/11 | 2/11 | 1/10 | 1/24 | - | - |
21 | | 11 | 0.5/12 | 6/8 | 0.5/11 | 2/11 | 1/10 | 1/24 | - | - |
21 | | 11 | 0.5/12 | 6/8 | 0.5/11 | 2/11 | 1/10 | 1/24 | - | - |
22 | | 8.5 | 0.5/28 | 8/7 | - | - | - | - | - | - |
23 | | 2 | - | - | - | - | - | 2/23 | - | - |
24 | | 0.5 | - | 0.5/12 | - | - | - | - | - | - |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Nick Foster | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Jakub Smiechowski | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Charles Milesi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tendência
1
2
3
4