Classificação
Pilotos Posição Piloto Pontos
1
Antonio Felix da Costa 158 - 3/10 18/2 18/2 28/1 30/1 28/1 12/4 19/2 - 2/9 2
Stoffel Vandoorne 87 15/3 15/3 8/6 - - 8/6 11/5 - - 2/9 28/1 3
Jean-Eric Vergne 86 - 4/8 - 12/4 15/3 - 1/10 19/3 29/1 - 6/7 4
Sébastien Buemi 84 - - - 15/3 12/4 6/7 19/2 - 15/3 1/10 16/3 5
Oliver Rowland 83 12/4 10/5 - 6/7 2/9 - 6/7 8/6 10/5 29/1 - 6
Lucas di Grassi 77 - 18/2 6/7 8/6 6/7 4/8 15/3 4/8 8/6 - 8/6 7
Mitch Evans 71 2/10 - 19/3 26/1 9/6 - - 3/9 6/7 6/7 - 8
Andre Lotterer 71 18/2 - - 3 4/8 18/2 2/9 10/5 4/8 12/4 - 9
Maximilian Gunther 69 - - 25/1 - 19/2 - - 25/1 - - - 10
Sam Bird 63 26/1 - 2/10 - 1/10 15/3 8/6 - - - 11/5 11
Nick de Vries 60 8/6 - 10/5 - - 12/4 - - 12/4 - 18/2 12
Robin Frijns 58 10/5 - - - - - 12/4 18/2 - 18/2 - 13
Alexander Sims 49 7/8 28/1 - 11/5 - 2/9 - 1/10 - - - 14
Edoardo Mortara 41 6/7 12/4 - 4/8 10/5 - 4/8 - - 4/8 1/10 15
René Rast 29 - - - - - 1/10 - - - 16/3 12/4 16
Jérôme d'Ambrosio 19 2/9 - - 1/10 - 10/5 - 6/7 - - - 17
Alex Lynn 16 - - - - - - - - 2/9 10/5 4/8 18
Pascal Wehrlein 14 - - 12/4 2/9 - - - - - - - 19
James Calado 10 - 6/7 4/8 - - - - - - - - 20
Neel Jani 8 - - - - - - - - - 8/6 - 21
Daniel Abt 8 - 8/6 - - - - - - - - - 22
Felipe Massa 3 - - 2/9 - - - - - 1/10 - - 23
Brendon Hartley 2 - 2/9 - - - - - - - - - 24
Oliver Turvey - - - - - - - - - - - 25
Nico Müller - - - - - - - - - - - 26
Tom Blomqvist - - - - - - - - - - - 27
Sergio Camara - - - - - - - - - - - 28
Ma Qing Hua - - - - - - - - - - -
Posição | Piloto | Pontos | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 158 | - | 3/10 | 18/2 | 18/2 | 28/1 | 30/1 | 28/1 | 12/4 | 19/2 | - | 2/9 |
2 | | 87 | 15/3 | 15/3 | 8/6 | - | - | 8/6 | 11/5 | - | - | 2/9 | 28/1 |
3 | | 86 | - | 4/8 | - | 12/4 | 15/3 | - | 1/10 | 19/3 | 29/1 | - | 6/7 |
4 | | 84 | - | - | - | 15/3 | 12/4 | 6/7 | 19/2 | - | 15/3 | 1/10 | 16/3 |
5 | | 83 | 12/4 | 10/5 | - | 6/7 | 2/9 | - | 6/7 | 8/6 | 10/5 | 29/1 | - |
6 | | 77 | - | 18/2 | 6/7 | 8/6 | 6/7 | 4/8 | 15/3 | 4/8 | 8/6 | - | 8/6 |
7 | | 71 | 2/10 | - | 19/3 | 26/1 | 9/6 | - | - | 3/9 | 6/7 | 6/7 | - |
8 | | 71 | 18/2 | - | - | 3 | 4/8 | 18/2 | 2/9 | 10/5 | 4/8 | 12/4 | - |
9 | | 69 | - | - | 25/1 | - | 19/2 | - | - | 25/1 | - | - | - |
10 | | 63 | 26/1 | - | 2/10 | - | 1/10 | 15/3 | 8/6 | - | - | - | 11/5 |
11 | | 60 | 8/6 | - | 10/5 | - | - | 12/4 | - | - | 12/4 | - | 18/2 |
12 | | 58 | 10/5 | - | - | - | - | - | 12/4 | 18/2 | - | 18/2 | - |
13 | | 49 | 7/8 | 28/1 | - | 11/5 | - | 2/9 | - | 1/10 | - | - | - |
14 | | 41 | 6/7 | 12/4 | - | 4/8 | 10/5 | - | 4/8 | - | - | 4/8 | 1/10 |
15 | | 29 | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | 16/3 | 12/4 |
16 | | 19 | 2/9 | - | - | 1/10 | - | 10/5 | - | 6/7 | - | - | - |
17 | | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | 10/5 | 4/8 |
18 | | 14 | - | - | 12/4 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | | 10 | - | 6/7 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/6 | - |
21 | | 8 | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | | 3 | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - |
23 | | 2 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tendência
2
3
13 de ago de 2020
Massa explica motivos que o levaram a sair da Venturi
18 de abr de 2020