Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jusuf Owega | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - |
2 | Ricardo Feller | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - |
3 | | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
4 | | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
5 | Luca Engstler | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - |
6 | | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - |
7 | | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - |
8 | | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - |
9 | Arthur Rougier | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - |
10 | | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - |
11 | | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
12 | | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
13 | | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
14 | Joel Sturm | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
15 | Dennis Marschall | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
16 | Kim-Luis Schramm | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
17 | Konsta Lappalainen | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - |
18 | Mick Wishofer | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - |
19 | Albert Costa | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
20 | | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
21 | | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
22 | | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
23 | | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
24 | Ayhancan Güven | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
25 | | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
26 | Jan Marschalkowski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
27 | | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
28 | Thierry Vermeulen | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
29 | | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
30 | | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
31 | Simon Reicher | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
32 | | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
33 | Ben Green | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
34 | | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
35 | Paul Maximilian | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
36 | | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
37 | | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
38 | | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Tendência
3