Filtros:
Categoria Ano
Moto3
2018
Moto3 2018 Spielberg
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | | KTM | 23 | 37'13.198 | 160.0 | 25 | |||||
2 | 33 | | Honda | 23 | 37'13.671 | 0.473 | 0.473 | 160.0 | 20 | |||
3 | 88 | | Honda | 23 | 37'13.742 | 0.544 | 0.071 | 160.0 | 16 | |||
4 | 75 | | KTM | 23 | 37'14.571 | 1.373 | 0.829 | 159.9 | 13 | |||
5 | 48 | | Honda | 23 | 37'14.619 | 1.421 | 0.048 | 159.9 | 11 | |||
6 | 5 | | KTM | 23 | 37'14.717 | 1.519 | 0.098 | 159.9 | 10 | |||
7 | 71 | | Honda | 23 | 37'21.783 | 8.585 | 7.066 | 159.4 | 9 | |||
8 | 19 | | KTM | 23 | 37'21.856 | 8.658 | 0.073 | 159.4 | 8 | |||
9 | 14 | | Honda | 23 | 37'21.889 | 8.691 | 0.033 | 159.4 | 7 | |||
10 | 44 | | Honda | 23 | 37'22.007 | 8.809 | 0.118 | 159.4 | 6 | |||
11 | 21 | | Honda | 23 | 37'22.022 | 8.824 | 0.015 | 159.4 | 5 | |||
12 | 17 | | KTM | 23 | 37'22.142 | 8.944 | 0.120 | 159.4 | 4 | |||
13 | 84 | | KTM | 23 | 37'22.869 | 9.671 | 0.727 | 159.4 | 3 | |||
14 | 65 | | KTM | 23 | 37'27.883 | 14.685 | 5.014 | 159.0 | 2 | |||
15 | 42 | | KTM | 23 | 37'27.895 | 14.697 | 0.012 | 159.0 | 1 | |||
16 | 27 | | Honda | 23 | 37'32.575 | 19.377 | 4.680 | 158.7 | ||||
17 | 7 | | Honda | 23 | 37'32.617 | 19.419 | 0.042 | 158.7 | ||||
18 | 24 | | Honda | 23 | 37'32.702 | 19.504 | 0.085 | 158.7 | ||||
19 | 40 | | KTM | 23 | 37'32.748 | 19.550 | 0.046 | 158.7 | ||||
20 | 32 | | Honda | 23 | 37'32.800 | 19.602 | 0.052 | 158.7 | ||||
21 | 22 | | KTM | 23 | 37'32.904 | 19.706 | 0.104 | 158.6 | ||||
22 | 23 | | Honda | 23 | 37'33.179 | 19.981 | 0.275 | 158.6 | ||||
23 | 8 | | KTM | 23 | 37'36.617 | 23.419 | 3.438 | 158.4 | ||||
24 | 72 | | Honda | 23 | 37'37.254 | 24.056 | 0.637 | 158.3 | ||||
25 | 77 | | KTM | 23 | 37'40.832 | 27.634 | 3.578 | 158.1 | ||||
26 | 10 | | KTM | 23 | 37'40.945 | 27.747 | 0.113 | 158.1 | ||||
27 | 81 | | KTM | 23 | 37'49.136 | 35.938 | 8.191 | 157.5 | ||||
28 | 41 | | Honda | 23 | 38'00.066 | 46.868 | 10.930 | 156.8 | ||||
29 | 73 | | KTM | 23 | 38'00.487 | 47.289 | 0.421 | 156.7 | ||||
dnf | 16 | | KTM | 11 | 18'06.777 | 12 Laps | 12 Laps | 157.3 | Acidente |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 23 | |